57.04亿元资金本日流出通讯股
57.04亿元资金今日流出通信股
沪指4月13日下跌0.27%,申万所属行业中,今日上涨的有11个,涨幅居前的行业为社会服务、医药生物,涨幅为2.65%、1.55%。跌幅居前的行业为通信、电子,跌幅为3.71%、3.37%。通信行业位居今日跌幅榜首位。
资金面上看,两市主力资金全天净流出447.74亿元,今日有8个行业主力资金净流入,银行行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨0.85%,全天净流入资金9.43亿元,是商贸零售行业,日涨幅为1.29%,净流入资金为7.23亿元。
主力资金净流出的行业有23个,电子行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金155.01亿元,是计算机行业,净流出资金为119.64亿元,净流出资金较多的还有通信、机械设备、非银金融等行业。
通信行业今日下跌3.71%,全天主力资金净流出57.04亿元,该行业所属的个股共122只,今日上涨的有16只,涨停的有2只;下跌的有105只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有28只,其中,净流入资金超3000万元的有5只,净流入资金居首的是恒信东方,今日净流入资金6344.71万元,紧随其后的是华星创业、中瓷电子,净流入资金分别为4570.19万元、3865.32万元。通信行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有11只,净流出资金居前的有中兴通讯、中天科技、剑桥科技,净流出资金分别为9.66亿元、4.60亿元、4.32亿元。(数据宝)
通信行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
300081 | 恒信东方 | 2.56 | 19.08 | 6344.71 |
300025 | 华星创业 | 8.12 | 15.81 | 4570.19 |
003031 | 中瓷电子 | 10.00 | 7.24 | 3865.32 |
002123 | 梦网科技 | -0.46 | 7.28 | 3114.85 |
300571 | 平治信息 | 0.75 | 10.54 | 3111.34 |
300513 | 恒实科技 | 4.78 | 13.61 | 2646.54 |
300959 | 线上线下 | 1.93 | 22.97 | 2241.30 |
600804 | ST鹏博士 | 4.49 | 2.84 | 1389.87 |
688418 | 震有科技 | -0.71 | 4.55 | 1083.42 |
688182 | 灿勤科技 | 3.78 | 11.60 | 1022.12 |
300921 | 南凌科技 | -0.39 | 17.82 | 1011.73 |
600345 | 长江通信 | -0.34 | 3.30 | 775.21 |
603602 | 纵横通信 | -1.32 | 1.46 | 394.98 |
301380 | 挖金客 | 1.25 | 26.84 | 312.84 |
603220 | 中贝通信 | -1.98 | 1.09 | 312.58 |
603042 | 华脉科技 | -1.52 | 4.37 | 209.55 |
002089 | ST新海 | 4.49 | 0.41 | 204.26 |
688100 | 威胜信息 | -0.44 | 0.29 | 187.10 |
300555 | ST路通 | 0.31 | 0.53 | 171.22 |
600289 | ST信通 | 0.36 | 0.41 | 141.05 |
通信行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
000063 | 中兴通讯 | -6.44 | 3.79 | -96590.27 |
600522 | 中天科技 | -5.31 | 5.83 | -46000.75 |
603083 | 剑桥科技 | -6.79 | 25.42 | -43235.88 |
601728 | 中国电信 | -3.13 | 2.21 | -42830.79 |
300502 | 新易盛 | -5.82 | 15.47 | -41609.81 |
300308 | 中际旭创 | -5.60 | 7.74 | -38800.92 |
600050 | 中国联通 | -3.04 | 1.49 | -33295.40 |
600487 | 亨通光电 | -3.89 | 4.94 | -33237.18 |
300548 | 博创科技 | -8.27 | 13.34 | -15340.04 |
002281 | 光迅科技 | -5.85 | 5.33 | -14778.48 |
688313 | 仕佳光子 | -8.36 | 13.06 | -12577.50 |
002396 | 星网锐捷 | -6.56 | 5.86 | -9971.59 |
600941 | 中国移动 | -2.21 | 2.06 | -8812.25 |
300913 | 兆龙互连 | -1.49 | 38.95 | -8059.08 |
688292 | 浩瀚深度 | 2.33 | 33.59 | -7783.68 |
300394 | 天孚通信 | -7.55 | 5.67 | -6935.11 |
600498 | 烽火通信 | -3.40 | 6.06 | -6905.66 |
002902 | 铭普光磁 | -4.99 | 12.21 | -6228.90 |
300353 | 东土科技 | -4.18 | 5.54 | -5846.88 |
301165 | 锐捷网络 | -7.81 | 16.85 | -5690.00 |
注本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
主力资金、资金流向、行业资金流向、资金流入、资金流出、板块资金流入、板块资金流出、流入、流出、资金
声明证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。
21世纪经济报道21财经APP 2023-04-13 16:33