2019年中国品牌500强完整榜单:国家电网、工商银
根据世界品牌实验室(World Brand Lab)发布了2019年《中国500最具价值品牌》分析报告,国家电网以4575.36亿元的品牌价值荣登本年度最具价值品牌榜首,占据榜单前五名的还有工商银行(4156.79亿元)、海尔(4075.85亿元)、腾讯(4067.25亿元)、中国人寿(3539.87亿元),这些品牌已经迈进世界级品牌阵营。2019年中国品牌500强完整榜单到底有哪些呢?跟着博学网的怪异网小编来看看吧!
2019年中国品牌500强完整榜单
1.国家电网
成立时间2002年12月29日
品牌价值4575.36亿元人民币
年营业额3870亿美元(2019年)
中国电力工业具有140年的历史,是关系国民经济命脉和国家能源安全的特大型国有重点骨干企业。供电服务人口超过11亿人。稳健运营在菲律宾、巴西、葡萄牙、澳大利亚、意大利、希腊、中国(香港)等国家和地区的资产。连续13年获评中央企业业绩考核A级企业。在2018世界500强排行榜中排名第2位。
2.工商银行
成立时间1984年1月1日
品牌价值4156.79亿元人民币
年营业额1689亿美元(2019年)
是中央管理的大型国有银行,在2017年度全球500强品牌榜单中排名第10位,在2018年全球银行1000强排名榜单,排名第1位,2018年《财富》世界500强排名第26位,2019中国100强企业排名排名第1位。在2019中国100强企业排名中排名第1。
3.海尔
成立时间1984年
品牌价值4075.85亿元人民币
年营业额2661亿元(2018年)
连续十年稳居欧睿国际世界家电第一品牌,是一家全球知名的美好生活解决方案服务商,从一家资不抵债、濒临倒闭的集体小厂发展成为全球大型家电第一品牌,2012年“亚洲上市公司50强”排行榜中国家电业海尔挺进50强。
4.腾讯
成立时间1998年11月11日
品牌价值4067.25亿元人民币
年营业额351.78亿美元(2018)
是中国最大的互联网综合服务提供商之一,也是中国服务用户最多的互联网企业之一。2019《财富》世界500强位列237位,2019福布斯全球数字经济100强榜位列14位,2019《财富》未来50强榜单公布,腾讯控股有限公司排名第12。胡润研究院发布《2019胡润全球独角兽活跃投资机构百强榜》,腾讯排名第2位。
5.中国人寿
成立时间1949年10月20日
品牌价值3539.87亿元人民币
年营业额1202亿美元(2018年
公司及其子公司构成了我国最大的国有金融保险集团,也是我国资本市场重要的机构投资者。业务范围全面涵盖寿险、财险、企业和职业年金、银行、基金、资产管理、财富管理、实业投资、海外业务等多个领域。
6.华为
成立时间1987年
品牌价值3486.76亿元人民币
年营业额7,212亿元人民币(2018年)
是一家生产销售通信设备的民营通信科技公司,全球领先的信息与通信技术,解决方案供应商,专注于ICT领域。
7.中化
成立时间1950年3月10日
品牌价值3296.18亿元人民币
年营业额893.58亿美元(2018年)
国有大型骨干中央企业,主业分布在能源、农业、化工、地产、金融五大领域,是中国四大国家石油公司之一,最大的农业投入品(化肥、种子、农药)一体化经营企业。2019中国服务业企业500强榜单在济南发布,中国中化集团公司排名第12位,2018年《中国500最具价值品牌》排名第7位。“一带一路”中国企业100强榜单排名第53位。
8.中国石油
成立时间1998年7月
品牌价值3106.94亿元人民币
年营业额3929亿美元(2019年)
国有重要骨干企业,是以油气业务、工程技术服务、石油工程建设、石油装备制造、金融服务、新能源开发等为主营业务的综合性国际能源公司,是中国主要的油气生产商和供应商之一。在美国《财富》杂志2015年世界500强公司排名中居第4位,“一带一路”中国企业100强榜单排名第3位。
9.中国一汽
成立时间1953年7月15日
品牌价值3008.36亿元人民币
年营业额695亿美元(2018年)
经过六十多年的发展,中国一汽已成为年产销300万辆级的国有大型汽车企业集团,产销总量始终位列行业第一阵营。
10.CCTV
成立时间1958年5月1日
品牌价值2956.23亿元人民币
年营业额不详
是中华人民共和国的国家电视台、国家副部级事业单位,是中国的新闻舆论机构和思想文化阵地,具有传播新闻、社会教育、文化娱乐、信息服务等多种功能。在2016年中国500最具价值品牌》中排名第8,在《2018年世界品牌500强》排行榜中排名第64位。
以下是2019年中国品牌500强完整榜单
2019年中国品牌500强完整榜单 | |||
排名 | 品牌名称 | 品牌价值(亿元人民币) | 主营行业 |
1 | 国家电网 | 4575.36 | 能源 |
2 | 工商银行 | 4156.79 | 金融 |
3 | 海尔 | 4075.85 | 物联网生态 |
4 | 腾讯 | 4067.25 | 信息技术 |
5 | 中国人寿 | 3539.87 | 金融 |
6 | 华为 | 3486.76 | 通信电子 |
7 | 中化 | 3296.18 | 能源 |
8 | 中国石油 | 3106.94 | 石油化工 |
9 | 中国一汽 | 3008.36 | 汽车 |
10 | CCTV | 2956.23 | 传媒 |
11 | 阿里巴巴 | 2865.17 | 信息技术 |
12 | 华润 | 2758.69 | 多元化 |
13 | 苏宁 | 2691.98 | 零售 |
14 | 中国银行 | 2689.37 | 金融 |
15 | 中国建设银行 | 2438.71 | 金融 |
16 | 上汽 | 2345.67 | 汽车 |
17 | 茅台 | 2185.15 | 食品饮料 |
18 | 北汽集团 | 2172.39 | 汽车 |
19 | 五粮液 | 2165.98 | 食品饮料 |
20 | 中国移动 | 2153.45 | 通信服务 |
21 | 国航 | 1678.76 | 航空服务 |
22 | 青岛啤酒 | 1637.72 | 食品饮料 |
23 | 中粮 | 1637.56 | 多元化 |
24 | 长虹 | 1572.89 | 家电 |
25 | 中国平安 | 1572.08 | 金融 |
26 | 联想 | 1571.35 | 信息技术 |
27 | 中国石化 | 1571.19 | 石油化工 |
28 | 雪花 | 1570.35 | 食品饮料 |
29 | 中国农业银行 | 1568.17 | 金融 |
30 | 中信 | 1562.31 | 多元化 |
31 | 中国南方电网 | 1556.35 | 能源 |
32 | 中国海油 | 1548.57 | 石油化工 |
33 | 格力 | 1536.74 | 家电 |
34 | 福田汽车 | 1528.97 | 汽车 |
35 | 中国电信 | 1526.23 | 通信服务 |
36 | 百度 | 1512.26 | 信息技术 |
37 | 东风 | 1489.25 | 汽车 |
38 | 南航 | 1421.07 | 航空服务 |
39 | 汉能 | 1306.98 | 新能源 |
40 | 招商银行 | 1305.72 | 金融 |
41 | 燕京 | 1216.97 | 食品饮料 |
42 | 中国航天科工 | 1216.69 | 航天防务 |
43 | 中国中车 | 1213.75 | 机械 |
44 | 美的 | 1205.45 | 家电 |
45 | 京东 | 1062.72 | 零售 |
46 | 中国建材 | 1012.75 | 建材 |
47 | 鄂尔多斯 | 1005.98 | 纺织服装、能源 |
48 | 国旅 | 816.95 | 旅游服务 |
49 | 上海电气 | 812.76 | 机械 |
50 | 红星美凯龙 | 792.06 | 零售 |
51 | 郎 | 790.37 | 食品饮料 |
52 | 北大荒 | 789.18 | 农业 |
53 | 海王 | 788.65 | 医药 |
54 | 宝武 | 786.92 | 钢铁 |
55 | 鞍钢 | 765.58 | 钢铁 |
56 | 人民日报 | 765.09 | 传媒 |
57 | 新怪异网希望 | 764.25 | 农业 |
58 | 中国太平洋保险 | 758.39 | 金融 |
59 | 解放 | 756.29 | 汽车 |
60 | 通威 | 756.15 | 农业、新能源 |
61 | 魏桥 | 755.92 | 纺织服装 |
62 | 稻花香 | 715.98 | 食品饮料 |
63 | 凤凰卫视 | 713.92 | 传媒 |
64 | 红旗 | 713.87 | 汽车 |
65 | 徐工 | 713.65 | 机械 |
66 | 金隅 | 713.59 | 建材 |
67 | 河钢 | 712.35 | 钢铁 |
68 | 湖南广播影视集团有限公司 | 702.32 | 传媒 |
69 | 中联重科 | 701.98 | 机械 |
70 | 首旅集团 | 701.96 | 旅游服务 |
71 | 北新建材 | 698.68 | 建材 |
72 | 雷沃 | 688.75 | 机械 |
73 | 劲霸男装 | 668.27 | 纺织服装 |
74 | 中国长安 | 667.25 | 汽车 |
75 | 周大福 | 665.28 | 珠宝 |
76 | 豫园股份 | 663.85 | 多元化 |
77 | 伊利 | 662.74 | 食品饮料 |
78 | 浙江广电 | 621.75 | 传媒 |
79 | 万科 | 620.16 | 地产 |
80 | 红豆 | 616.72 | 纺织服装 |
81 | 柒牌 | 615.78 | 纺织服装 |
82 | 豪爵 | 569.46 | 摩托车 |
83 | 超大 | 562.85 | 农业 |
84 | 洋河 | 560.82 | 食品饮料 |
85 | 新华保险 | 557.95 | 金融 |
86 | 北大方正集团 | 556.89 | 信息技术 |
87 | 华新水泥 | 556.29 | 建材 |
88 | 北京银行 | 548.86 | 金融 |
89 | 海信 | 536.97 | 家电 |
90 | 中国联通 | 536.84 | 通信服务 |
91 | 吉利 | 535.75 | 汽车 |
92 | 江苏省广播电视总台(集团) | 533.87 | 传媒 |
93 | 蒙牛 | 533.61 | 食品饮料 |
94 | 首农 | 532.62 | 农业、食品 |
95 | 恒力 | 531.96 | 石化、纺织 |
96 | 小米 | 522.39 | 通信电子 |
97 | 双星轮胎 | 515.76 | 轮胎 |
98 | 山东航空 | 512.92 | 航空服务 |
99 | 招金 | 509.35 | 冶金 |
100 | 江铜牌 | 508.75 | 有色金属 |
101 | SMG | 506.32 | 传媒 |
102 | 玉柴 | 505.69 | 机械 |
103 | 圣象 | 502.85 | 建材 |
104 | 泸州老窖 | 501.83 | 食品饮料 |
105 | 娃哈哈 | 501.37 | 食品饮料 |
106 | 周大生 | 500.18 | 珠宝 |
107 | 马可波罗瓷砖 | 487.86 | 建材 |
108 | 海螺水泥 | 487.26 | 建材 |
109 | 三一 | 485.16 | 机械 |
110 | 舍得 | 468.82 | 食品饮料 |
111 | 参考消息 | 467.95 | 传媒 |
112 | 宇通 | 459.26 | 汽车 |
113 | 浙报传媒 | 456.52 | 传媒 |
114 | 双汇 | 455.85 | 食品饮料 |
115 | 金龙客车 | 453.78 | 汽车 |
116 | 玲珑 | 453.69 | 轮胎 |
117 | 东方航空 | 453.46 | 航空服务 |
118 | 剑南春 | 452.62 | 食品饮料 |
119 | 南方日报 | 452.16 | 传媒 |
120 | 金六福 | 452.12 | 食品饮料 |
121 | 中煤能源 | 452.08 | 能源 |
122 | 中国黄金 | 451.97 | 冶金 |
123 | 人民电器 | 451.36 | 机械 |
124 | 长城 | 450.82 | 汽车 |
125 | 广州日报 | 450.75 | 传媒 |
126 | 四川航空 | 450.62 | 航空服务 |
127 | 海航 | 448.27 | 航空服务 |
128 | 悦达 | 446.85 | 汽车 |
129 | 海格HIGER | 446.81 | 汽车 |
130 | 首钢 | 446.72 | 钢铁 |
131 | 锦江国际 | 446.54 | 旅游服务 |
132 | 中华 | 445.98 | 汽车 |
133 | 中国邮政 | 445.81 | 物流 |
134 | 国贸控股 | 445.06 | 多元化 |
135 | 协鑫 | 439.75 | 新能源 |
136 | 北京广播电视台 | 438.68 | 传媒 |
137 | 雅戈尔 | 432.81 | 纺织服装 |
138 | 恒大 | 428.68 | 地产 |
139 | 建发 | 428.35 | 多元化 |
140 | 广东广播电视台 | 427.45 | 传媒 |
141 | 兴业银行 | 426.53 | 金融 |
142 | 光明 | 424.78 | 食品饮料 |
143 | 象屿 | 423.85 | 多元化 |
144 | 创维 | 423.43 | 家电 |
145 | 潍柴动力 | 415.21 | 机械 |
146 | 大唐 | 408.73 | 能源 |
147 | 古井贡 | 406.35 | 食品饮料 |
148 | 冠珠陶瓷 | 405.78 | 建材 |
149 | 沙钢 | 405.08 | 钢铁 |
150 | 南方都市报 | 405.06 | 传媒 |
151 | 帅康 | 403.97 | 家电 |
152 | 泰康保险集团 | 403.92 | 金融 |
153 | 东方电气 | 403.83 | 机械 |
154 | 比亚迪 | 403.78 | 汽车 |
155 | 羊城晚报 | 403.65 | 传媒 |
156 | 中国民生银行 | 402.91 | 金融 |
157 | 赛轮 | 402.85 | 轮胎 |
158 | 康师傅 | 399.72 | 食品饮料 |
159 | 新民晚报 | 398.66 | 传媒 |
160 | 金龙鱼 | 398.54 | 食品饮料 |
161 | 沱牌 | 385.71 | 食品饮料 |
162 | 扬子晚报 | 385.52 | 传媒 |
163 | 福临门 | 382.22 | 食品饮料 |
164 | 诺贝尔 | 378.15 | 建材 |
165 | 汾酒 | 377.27 | 食品饮料 |
166 | 九三 | 376.95 | 食品饮料 |
167 | 绿地集团 | 376.82 | 地产 |
168 | 京博 | 376.56 | 石油化工 |
169 | 顺丰速运 | 375.82 | 物流 |
170 | 融创 | 373.81 | 地产 |
171 | 飞鹤 | 373.68 | 食品饮料 |
172 | 正泰 | 373.61 | 机械 |
173 | 马应龙 | 373.55 | 医药 |
174 | 北汽新能源 | 372.65 | 汽车 |
175 | 完达山 | 366.18 | 食品饮料 |
176 | 安踏 | 353.25 | 体育用品 |
177 | 临工 | 336.67 | 机械 |
178 | 崂山啤酒 | 327.09 | 食品饮料 |
179 | 读者 | 327.05 | 传媒 |
180 | 雷士照明 | 326.95 | 照明电器 |
181 | 华侨城 | 318.72 | 旅游服务 |
182 | 鸿星尔克 | 315.81 | 体育用品 |
183 | 东阿阿胶 | 313.95 | 医药 |
184 | 老凤祥 | 313.14 | 珠宝 |
185 | 敬业 | 312.95 | 钢铁 |
186 | 七匹狼 | 307.36 | 纺织服装 |
187 | 长城润滑油 | 306.97 | 石油化工 |
188 | 保利地产 | 306.61 | 地产 |
189 | 明一 | 286.75 | 食品饮料 |
190 | 金茂 | 285.19 | 地产 |
191 | 江铃汽车 | 285.03 | 汽车 |
192 | 护佑 | 284.97 | 医药 |
193 | 农夫山泉 | 284.86 | 食品饮料 |
194 | 万达 | 284.83 | 多元化 |
195 | 朝阳轮胎 | 283.94 | 轮胎 |
196 | 中央人民广播电台 | 283.85 | 传媒 |
197 | 半月谈 | 283.78 | 传媒 |
198 | 中国重汽 | 283.75 | 汽车 |
199 | 康佳 | 283.51 | 家电 |
200 | 万家乐 | 283.36 | 家电 |
201 | 奥克斯 | 282.61 | 家电 |
202 | 修正 | 282.15 | 医药 |
203 | 风神 | 281.95 | 轮胎 |
204 | 南方周末 | 281.72 | 传媒 |
205 | JOMOO九牧 | 281.69 | 建材 |
206 | 群升 | 280.36 | 建材 |
207 | 永辉超市 | 275.47 | 零售 |
208 | 翔业 | 273.78 | 多元化 |
209 | 惠达 | 272.56 | 建材 |
210 | 富力地产 | 266.57 | 地产 |
211 | 大疆 | 265.97 | 信息技术 |
212 | 新中源陶瓷 | 265.28 | 建材 |
213 | 环球时报 | 265.25 | 传媒 |
214 | 双钱 | 265.17 | 轮胎 |
215 | 海澜之家 | 264.94 | 纺织服装 |
216 | 经济日报 | 263.76 | 传媒 |
217 | 广东银行 | 263.56 | 金融 |
218 | 陕汽 | 263.18 | 汽车 |
219 | 上海银行 | 262.71 | 金融 |
220 | 淮盐 | 261.68 | 食品饮料 |
221 | 波司登 | 260.93 | 纺织服装 |
222 | 滴滴出行 | 258.26 | 出行服务 |
223 | 全聚德 | 258.12 | 餐饮 |
224 | 奇瑞 | 257.94 | 汽车 |
225 | 北京日报 | 256.18 | 传媒 |
226 | 博德BODE | 253.19 | 建材 |
227 | 中天钢铁 | 253.12 | 钢铁 |
228 | 亨通光电 | 253.05 | 机械 |
229 | 梦兰 | 252.84 | 纺织服装 |
230 | 潮宏基 | 251.84 | 珠宝 |
231 | 江淮 | 251.62 | 汽车 |
232 | 三元 | 251.39 | 食品饮料 |
233 | 统一 | 250.83 | 食品饮料 |
234 | 海康威视 | 249.84 | 信息技术 |
235 | 春秋旅游 | 249.67 | 旅游服务 |
236 | 东南汽车 | 248.83 | 汽车 |
237 | 同程旅游 | 246.13 | 旅游服务 |
238 | 雕牌 | 245.87 | 日化 |
239 | 鲁花 | 245.81 | 食品饮料 |
240 | 金旅客车 | 242.59 | 汽车 |
241 | 中青旅 | 241.64 | 旅游服务 |
242 | 龙湖 | 241.37 | 地产 |
243 | 冀中能源 | 241.25 | 能源 |
244 | 屈臣氏 | 240.87 | 零售 |
245 | 世友 | 239.96 | 建材 |
246 | 三棵树 | 239.85 | 建材 |
247 | 志高 | 238.42 | 家电 |
248 | 江中 | 237.36 | 医药 |
249 | 联华超市 | 236.24 | 零售 |
250 | 华北制药 | 235.94 | 医药 |
251 | 阳光保险 | 235.61 | 金融 |
252 | 白云山 | 234.58 | 医药 |
253 | 李宁 | 234.54 | 体育用品 |
254 | 思念 | 234.16 | 食品饮料 |
255 | 华夏保险 | 233.76 | 金融 |
256 | 上港集团 | 230.61 | 物流 |
257 | 杉杉 | 228.72 | 纺织服装 |
258 | 中华保险 | 228.18 | 金融 |
259 | 石药 | 226.68 | 医药 |
260 | 亿利 | 225.98 | 环保 |
261 | 嘉宝莉 | 224.76 | 建材 |
262 | 华西都市报 | 223.56 | 传媒 |
263 | 雅鹿 | 223.35 | 纺织服装 |
264 | 大阳 | 223.15 | 摩托车 |
265 | 大红鹰 | 223.08 | 烟草 |
266 | 张裕 | 222.85 | 食品饮料 |
267 | 太钢 | 222.82 | 钢铁 |
268 | 二命 | 222.51 | 食品饮料 |
269 | 众泰汽车 | 221.13 | 汽车 |
270 | 浪潮 | 220.83 | 信息技术 |
271 | 上海机场 | 219.01 | 航空服务 |
272 | 科大讯飞 | 218.45 | 信息技术 |
273 | 欧普照明 | 216.15 | 照明电器 |
274 | 娇子 | 212.91 | 烟草 |
275 | 江苏银行 | 209.55 | 金融 |
276 | 交运 | 209.51 | 交通运输 |
277 | 金锣 | 209.48 | 食品饮料 |
278 | 将军 | 208.86 | 烟草 |
279 | 国贸 | 208.75 | 地产 |
280 | 湘电 | 208.15 | 机械 |
281 | BELLE百丽 | 207.69 | 鞋业 |
282 | 汉斯啤酒 | 206.67 | 食品饮料 |
283 | OPPO | 205.82 | 通信电子 |
284 | 上海航空 | 205.74 | 航空服务 |
285 | 巴德士 | 205.37 | 建材 |
286 | 雨润 | 204.96 | 食品饮料 |
287 | 箭牌卫浴 | 204.75 | 建材 |
288 | 黄鹤楼 | 203.89 | 烟草 |
289 | 昆仑 | 203.76 | 石油化工 |
290 | 稻香村 | 203.66 | 食品饮料 |
291 | 心相印 | 202.46 | 生活用纸 |
292 | vivo | 202.42 | 通信电子 |
293 | 哈药 | 201.95 | 医药 |
294 | 红星 | 201.67 | 食品饮料 |
295 | 民航快递 | 199.75 | 物流 |
296 | 世茂 | 199.52 | 地产 |
297 | 新东方 | 199.36 | 教育 |
298 | 王朝 | 198.57 | 食品饮料 |
299 | 日日顺 | 195.56 | 物联网生态 |
300 | 中信证券 | 190.75 | 金融 |
301 | 海天 | 188.53 | 食品饮料 |
302 | 太极 | 187.52 | 医药 |
303 | 万和 | 183.36 | 家电 |
304 | 立白 | 183.16 | 日化 |
305 | 利群 | 182.13 | 烟草 |
306 | 九阳 | 181.97 | 家电 |
307 | 漓泉啤酒 | 181.62 | 食品饮料 |
308 | 广发证券 | 181.55 | 金融 |
309 | 力帆 | 180.64 | 汽车 |
310 | 旺旺 | 179.94 | 食品饮料 |
311 | 华润漆 | 177.85 | 建材 |
312 | 北京农商银行 | 177.82 | 金融 |
313 | 银鹭 | 177.67 | 食品饮料 |
314 | 明牌 | 177.58 | 珠宝 |
315 | 唯美L&D陶瓷 | 176.48 | 建材 |
316 | 丝丽 | 175.29 | 纺织服装 |
317 | 水井坊 | 173.57 | 食品饮料 |
318 | 耀华 | 173.26 | 建材 |
319 | 许继 | 172.81 | 机械 |
320 | 太平鸟 | 172.34 | 纺织服装 |
321 | 新华日报 | 171.19 | 传媒 |
322 | 合生元 | 171.08 | 食品饮料 |
323 | 汇源 | 162.74 | 食品饮料 |
324 | 维达 | 162.57 | 生活用纸 |
325 | 大亚人造板 | 158.69 | 建材 |
326 | FSL佛山照明 | 157.92 | 照明电器 |
327 | 萨米特 | 157.81 | 建材 |
328 | 王府井百货 | 156.93 | 零售 |
329 | 双喜 | 156.82 | 烟草 |
330 | 飞科 | 156.72 | 家电 |
331 | 西凤 | 155.97 | 食品饮料 |
332 | 梅林 | 155.61 | 食品饮料 |
333 | 东顺•顺清柔 | 155.37 | 生活用纸 |
334 | 达利 | 154.87 | 食品饮料 |
335 | 穗宝 | 153.92 | 家具 |
336 | 雪莲 | 150.87 | 纺织服装 |
337 | 青岛啤酒博物馆 | 150.65 | 旅游服务 |
338 | 众信旅游 | 148.51 | 旅游服务 |
339 | 古船 | 147.97 | 食品饮料 |
340 | 上海丝绸 | 147.62 | 纺织服装 |
341 | 恒洁 | 147.25 | 建材 |
342 | 老干妈 | 146.87 | 食品饮料 |
343 | 361° | 145.68 | 体育用品 |
344 | 华致酒行 | 143.45 | 零售 |
345 | 光明日报 | 143.39 | 传媒 |
346 | 千里马 | 142.95 | 轮胎 |
347 | 太太 | 140.08 | 医药 |
348 | 齐鲁晚报 | 139.92 | 传媒 |
349 | 美克美家 | 139.87 | 家具 |
350 | 维维 | 139.02 | 食品饮料 |
351 | 芝华仕/头等舱 | 138.95 | 家具 |
352 | 神州专车 | 138.82 | 出行服务 |
353 | 楚天都市报 | 138.46 | 传媒 |
354 | 公牛 | 138.36 | 机械 |
355 | 东南卫视 | 137.95 | 传媒 |
356 | 大河报 | 137.82 | 传媒 |
357 | 前进 | 137.76 | 轮胎 |
358 | 丽丽Lily | 137.64 | 纺织服装 |
359 | 依波 | 137.58 | 钟表 |
360 | SOHO中国 | 137.55 | 地产 |
361 | 枝江 | 136.94 | 食品饮料 |
362 | 步步高 | 136.82 | 通信电子 |
363 | SJONO世纪缘 | 136.75 | 珠宝 |
364 | 民生药业 | 136.72 | 医药 |
365 | 魅族 | 136.65 | 通信电子 |
366 | 罗莱 | 136.57 | 纺织服装 |
367 | 惠泉 | 136.52 | 食品饮料 |
368 | 物美 | 135.82 | 零售 |
369 | 学而思 | 135.74 | 教育 |
370 | 晨鸣 | 135.61 | 造纸 |
371 | 金城 | 135.52 | 机械 |
372 | 亚细亚 | 135.45 | 建材 |
373 | 九龙斋 | 135.39 | 食品饮料 |
374 | 忠旺 | 133.64 | 铝加工 |
375 | 天坛 | 133.58 | 纺织服装 |
376 | 白塔牌 | 133.51 | 建材 |
377 | 汤臣倍健 | 132.67 | 保健品 |
378 | 劲牌 | 129.87 | 食品饮料 |
379 | 海底捞火锅 | 127.64 | 餐饮 |
380 | 盼盼 | 127.15 | 食品饮料 |
381 | 雷蒙 | 126.36 | 纺织服装 |
382 | 中国汽车报 | 118.91 | 传媒 |
383 | 周六福 | 118.16 | 珠宝 |
384 | 三只松鼠 | 117.69 | 食品饮料 |
385 | 半岛都市报 | 107.82 | 传媒 |
386 | 青岛银行 | 105.89 | 金融 |
387 | 格莱斯陶瓷 | 98.69 | 建材 |
388 | 时尚 | 98.57 | 传媒 |
389 | 中影集团 | 92.65 | 传媒 |
390 | 统一 | 91.82 | 石油化工 |
391 | 汇福 | 91.26 | 食品饮料 |
392 | 瑞宝软装 | 89.27 | 建材 |
393 | 元洲装饰 | 89.09 | 装饰 |
394 | 敖东 | 89.02 | 医药 |
395 | 三金 | 88.97 | 医药 |
396 | 洁柔 | 88.84 | 生活用纸 |
397 | 法恩莎 | 88.75 | 建材 |
398 | 柔然 | 87.09 | 建材 |
399 | 经维 | 87.05 | 纺织服装 |
400 | 双胞胎 | 86.98 | 农业 |
401 | 百雀羚 | 86.92 | 日化 |
402 | 山花 | 86.76 | 纺织服装 |
403 | 华帝 | 86.65 | 家电 |
404 | 喜之郎 | 86.43 | 食品饮料 |
405 | 南方基金 | 86.42 | 金融 |
406 | 好想你 | 86.36 | 食品饮料 |
407 | 宗申 | 86.17 | 摩托车 |
408 | 大将军陶瓷 | 85.97 | 建材 |
409 | 黄果树 | 85.81 | 烟草 |
410 | 冠生园 | 85.74 | 食品饮料 |
411 | 昊博磁砖 | 85.57 | 建材 |
412 | 南孚 | 85.16 | 电池 |
413 | A家家居 | 85.12 | 家具 |
414 | 养元 | 85.09 | 食品饮料 |
415 | 自然堂 | 84.98 | 日化 |
416 | 中国常柴 | 84.79 | 机械 |
417 | 哈德门 | 84.61 | 烟草 |
418 | 天脉 | 84.56 | 保健品 |
419 | 好利来 | 84.32 | 食品饮料 |
420 | 神舟 | 83.96 | 信息技术 |
421 | 洽洽 | 83.91 | 食品饮料 |
422 | 广之旅 | 83.87 | 旅游服务 |
423 | 养牛堂 | 83.81 | 保健品 |
424 | 飞亚达 | 83.45 | 钟表 |
425 | 歌莉娅 | 83.26 | 纺织服装 |
426 | ABC KIDS | 82.98 | 儿童用品 |
427 | 得力 | 82.96 | 文具 |
428 | 惠万家陶瓷 | 82.87 | 建材 |
429 | 中兴汽车 | 82.76 | 汽车 |
430 | 金嗓子 | 82.61 | 医药 |
431 | 金象珠宝 | 82.56 | 珠宝 |
432 | 五菱 | 82.45 | 汽车 |
433 | 爱恋珠宝 | 81.96 | 珠宝 |
434 | 天王 | 81.82 | 钟表 |
435 | 锦江科技 | 81.69 | 纺织服装 |
436 | 珠江 | 80.98 | 乐器 |
437 | 隆鑫 | 80.63 | 摩托车 |
438 | 肯帝亚 | 80.39 | 建材 |
439 | 青岛地铁 | 79.65 | 轨道交通 |
440 | POSCER宝时捷表 | 79.17 | 钟表 |
441 | 晨光文具 | 79.12 | 文具 |
442 | 唐人神 | 78.39 | 食品饮料 |
443 | 微创 | 78.29 | 医疗器械 |
444 | 露露 | 78.18 | 食品饮料 |
445 | 桐昆 | 77.92 | 纺织服装 |
446 | 孚日 | 77.82 | 纺织服装 |
447 | 红蜻蜓 | 77.75 | 鞋业 |
448 | 阿石创 | 77.65 | 新材料 |
449 | 百利玛门窗 | 77.18 | 建材 |
450 | 健将 | 76.85 | 纺织服装 |
451 | 联迪 | 76.61 | 信息技术 |
452 | 圣元 | 76.43 | 食品饮料 |
453 | 金山 | 75.39 | 信息技术 |
454 | 雪鹿 | 75.36 | 食品饮料 |
455 | 古越龙山 | 75.34 | 食品饮料 |
456 | 金鱼 | 74.89 | 日化 |
457 | 艾莱依 | 74.26 | 纺织服装 |
458 | 佰草集 | 74.13 | 日化 |
459 | 感康 | 73.95 | 医药 |
460 | 飞毛腿 | 73.63 | 通信电子 |
461 | 燕赵都市报 | 73.45 | 传媒 |
462 | 金太阳 | 72.99 | 造纸 |
463 | 靓固lgiitter | 72.89 | 生态环境 |
464 | 龙发 | 12.86 | 装饰 |
465 | 安然 | 72.75 | 保健品 |
466 | 威龙 | 71.64 | 食品饮料 |
467 | 燕巢亚泰 | 71.58 | 建材 |
468 | 森马 | 70.69 | 纺织服装 |
469 | 爱仕达 | 70.34 | 家电 |
470 | 诗尼曼 | 70.28 | 家具 |
471 | 六神 | 70.25 | 日化 |
472 | 山推 | 69.58 | 机械 |
473 | 海创汇 | 69.36 | 创业孵化 |
474 | 大白兔 | 68.86 | 食品饮料 |
475 | 超阳 | 68.53 | 机械 |
476 | 长安瓷砖 | 65.75 | 建材 |
477 | 九芝堂 | 65.12 | 医药 |
478 | 海螺 | 62.52 | 纺织服装 |
479 | 京客隆 | 62.46 | 零售 |
480 | 恒瑞 | 62.32 | 医药 |
481 | 江南布衣 | 60.98 | 纺织服装 |
482 | 亿合 | 60.15 | 建材 |
483 | 鸿生 | 58.36 | 建材 |
484 | 玖姿 | 57.52 | 纺织服装 |
485 | 地奥 | 56.84 | 医药 |
486 | 古今 | 55.91 | 纺织服装 |
487 | 三枪 | 55.82 | 纺织服装 |
488 | 永强力加 | 52.96 | 机械 |
489 | 康弘 | 51.23 | 医药 |
490 | ZWZ | 48.36 | 机械 |
491 | 健民 | 44.05 | 医药 |
492 | 周先生 | 42.67 | 珠宝 |
493 | 椰岛鹿龟酒 | 39.13 | 食品饮料 |
494 | 椰树 | 34.21 | 食品饮料 |
495 | 福铭 | 29.87 | 食品饮料 |
496 | 左右家私 | 29.35 | 家具 |
497 | 金六福吉祥珠宝 | 28.39 | 珠宝 |
498 | 香飘飘 | 26.56 | 食品饮料 |
499 | AB | 25.36 | 纺织服装 |
500 | 水孩儿 | 25.16 | 儿童用品 |
吉尼斯世界纪录
- 世界上最大的海啸 世界上最大的海啸是发生在哪
- 世界之最人类:世界之最人类大全
- 世界上智商最高的人 世界上智商最高的人是谁
