2019陕西企业百强排行榜百强企业总营收达43102亿
近日,陕西省企业家协会发布了2019年陕西企业的百强排行榜,上榜的公司营业收入总额为43102亿元,其中陕西延长石油(集团)有限责任公司以3079.8亿元的营业收入排名第一,而陕西煤业化工集团有限责任公司和陕西有色金属控股集团有限公司分别位居第二和第三,在榜单中千亿企业有六户,数量为历年最多,以下是排名前五的公司简介并附上完整的榜单,一起来看看吧。
1.陕西延长石油(集团)有限责任公司
陕西延长石油(集团)有限责任公司是国内拥有石油和天然气勘探开发资质的四家企业之一,主要的经营范围石油和天然气的勘探、开采、管道运输、石油和天然气化工、工程建设等,公司实行一业主导,多元并重,以调整产业结构,实现油气煤盐的一体化综合发展、优势互补,深度转化的产业格局。积极为推动陕西当地的经济发展做出了有力贡献,也为国家的能源供应提供了保障。
2.陕西煤业化工集团有限责任公司
陕西煤业化工集团有限责任公司是省属国有独资企业,主要经营业务有煤炭、煤化工、煤层气开发等,作为陕西省的大型能源化工企业,陕煤化集团通过调整产业结构和技术的革新,实现了产业升级,延长了产业链,努力打造中国一流安全节能环保能源化工企业,也是陕西省增速最快的国有企业之一,在2019年发布的《财富》世界五百强榜单中,陕西煤业化工集团有限责任公司排281位。
3.陕西有色金属控股集团有限责任公司
陕西有色金属控股集团有限责任公司是集国有资产运营及产权管理和有色金属资源开发为一体的产业集团,已经建成了矿山采选、冶炼加工、开发制造的综合工业体系,下属7个全资企业,13个控股公司,1个事业单位,1个托管单位,1户参股企业,其中五洲矿业公司经过整合后,成为了亚洲最大的单一矿产钒生产基地,天宏硅材料公司的多晶硅项目的建成,填补了我国微电子级多晶硅材料的生产空白,具有划时代的意义。
4.东岭集团股份有限公司
东岭集团股份有限公司位于陕西省宝鸡市,也是陕西省人民政府批准设立的非上市股份有限公司,其主要营业范围主要为金属、建筑材料的生产冶炼,为了解决“粮仓”问题,在多个地区和国家相继建立了矿产供应基地,专注于金属、建筑矿业的开发建设。公司在社会形象、人才聚集、自然资源、成本规模等方面的优势,已成为企业发展的核心竞争力,多年以来钢铁贸易总量始终位列西北地区第一,并开创了利用焦炉煤气炼锌工艺的先河,被陕西省确定为发展循环经济试点单位。
5.西安迈科金属国际集团有限公司
西安迈科金属国际集团有限公司是一家集商品贸易、期货经纪、金融服务、资源投资、交易平台与现代物流管理于一体的金融服务商,在中国大陆及香港、新加坡、伦敦等地设有多个办事处,实现了“期现结合”的商业模式,为中国有色金属行业的发展注入了新活力,在2019中国民营企业服务业100强中,西安迈科金属国际集团有限公司位列第18名。
2019陕西企业百强排行榜
排名 | 企业名称 | 营收(万元) |
1 | 陕西延长石油(集团)有限责任公司 | 30798049 |
2 | 陕西煤业化工集团有限责任公司 | 28058689 |
3 | 陕西有色金属控股集团有限责任公司 | 13550912 |
4 | 东岭集团股份有限公司 | 10965694 |
5 | 西安迈科金属国际集团有限公司 | 10862627 |
6 | 陕西建工集团有限公司 | 10060404 |
7 | 陕西汽车控股集团有限公司 | 6545471 |
8 | 中铁一局集团有限公司 | 6512544 |
9 | 大商道商品交易市场股份有限公司 | 4567080 |
10 | 中交第二公路工程局有限公司 | 4341970 |
11 | 陕西投资集团有限公司 | 3717672 |
12 | 陕西省农村信用社联合社 | 3404532 |
13 | 比亚迪汽车有限公司 | 2524709 |
14 | 隆基绿能科技股份有限公司 | 2198761 |
15 | 西安飞机工业(集团)有限责任公司 | 2170478 |
16 | 陕西医药控股集团有限责任公司 | 2063569 |
17 | 西安华讯得贸易有限公司 | 2015732 |
18 | 金花投资控股集团有限公司 | 2006646 |
19 | 陕西中烟工业有限责任公司 | 2001745 |
20 | 陕西法士特汽车传动集团有限责任公司 | 1864869 |
21 | 枨县煤炭有限责任公司 | 1768558 |
22 | 中国移动通信集团陕西有限公司 | 1760164 |
23 | 中国西电集团有限公司 | 1742136 |
24 | 供销大集集团股份有限公司 | 1631605 |
25 | 西安高科(集团)公司 | 1628374 |
26 | 陕西电子信息集团有限公司 | 1520890 |
27 | 陕西榆林能源集团有限公司 | 1493998 |
28 | 陕西粮农集团有限责任公司 | 1316281 |
29 | 西安城市基础设施建设投资集团有限公司 | 1203418 |
30 | 长安银行股份有限公司 | 1184877 |
31 | 中国电力工程顾问集团西北电力设计院有限公司 | 1163163 |
32 | 陕西省高速公路建设集团公司 | 1141689 |
33 | 陕西秦农农村商业锒行股份有限公司 | 1140340 |
34 | 中天西北建设投资集团有限公司 | 1137471 |
35 | 中国电信股份有限公司陕西分公司 | 1126285 |
36 | 西安银行股份有限公司 | 1116202 |
37 | 陕西飞机工业(集团)有限公司 | 1087204 |
38 | 陕西燃气集团有限公司 | 1075908 |
39 | 陕西华润万家生活超市有限公司 | 1067150 |
40 | 陕西黑猫焦化股份有限公司 | 1047230 |
41 | 中国水利水电第三工程局有限公司 | 1041184 |
42 | 永安财产保险股份有限公司 | 1025831 |
43 | 西安中兴通讯终端科技有限公司 | 1023145 |
44 | 大唐陕西发电有限公司 | 998025 |
45 | 中国航发西安航空发动机有限公司 | 884758 |
46 | 陕西新丰泰汽车技术幵发有限责任公司 | 880610 |
47 | 中铁第一勘察设计院集团有限公司 | 832554 |
48 | 中建七局第四建筑有限公司 | 799736 |
49 | 西安曲江文化产业投资(集团)有限公司 | 792589 |
50 | 石羊农业集团股份有限公司 | 766504 |
51 | 陕西省建秦房地产幵发有限公司 | 761957 |
52 | 中国石油集团测井有限公司 | 728339 |
53 | 陕西必康制药集团控股有限公司 | 711385 |
54 | 北方特种能源集团有限公司 | 686508 |
55 | 中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司 | 686162 |
56 | 中铁七局集团第三工程有限公司 | 661695 |
57 | 陕西未来能源化工有限公司 | 656434 |
58 | 中国能源建设集团西北电力建设工程有限公司 | 627019 |
59 | 西安怡康医药连锁有限责任公司 | 602476 |
60 | 陕西鼓风机(集团)有限公司 | 590910 |
61 | 秦川机床工具集团 | 576805 |
62 | 尧柏特种水泥集团有限公司 | 574333 |
63 | 西部机场集团有限公司 | 559241 |
64 | 陕西省外经贸实业集团有限公司 | 554365 |
65 | 陕西路桥集团有限公司 | 542809 |
66 | 陕西旅游集团有限公司 | 542082 |
67 | 国药控股陕西有限公司 | 510027 |
68 | 中铁宝桥集团有限公司 | 484826 |
69 | 庆安集团有限公司 | 475526 |
70 | 华陆工程科技有限责任公司 | 473312 |
71 | 宝鸡市育才玻璃(集团)有限公司 | 452271 |
72 | 陕西省汽车工业贸易总公司 | 410090 |
73 | 陕西西凤酒厂集团有限公司 | 409902 |
74 | 延安能源化工(集团)有限责任公司 | 393974 |
75 | 陕西海燕新能源(集团)有限公司 | 393754 |
76 | 西安银桥乳业(集团)有限公司 | 393655 |
77 | 中铁七局集团西安铁路工程有限公司 | 382518 |
78 | 西安市国美电器有限公司 | 360234 |
79 | 陕西步长制药有限公司 | 358980 |
80 | 西安宝钢钢材加工配送有限公司 | 354895 |
81 | 西安比亚迪电子有限公司 | 348071 |
82 | 西安经发集团有限责任公司 | 334444 |
83 | 西安中车永电捷力风能有限公司 | 318976 |
84 | 中车西安车辆有限公司 | 314817 |
85 | 宝鸡聚丰房地产开发(集团)有限公司 | 307266 |
86 | 陕西龙华煤焦电集团有限责任公司 | 304742 |
87 | 西安航天发动机有限公司 | 295336 |
88 | 易点天下网络科技股份有限公司 | 278030 |
89 | 青岛啤酒西安汉斯集团有限公司 | 274550 |
90 | 宝鸡中车时代工程机械有限公司 | 272022 |
91 | 陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司 | 271384 |
92 | 上药科园信海陕西医药有限公司 | 270171 |
93 | 华天科技(西安)有限公司 | 267392 |
94 | 榆林矿业集团有限公司 | 260407 |
95 | 西安长庆化工集团有限公司 | 252314 |
96 | 陕西华氏医药有限公司 | 239357 |
97 | 陕西华远医药集团有限公司 | 227199 |
98 | 中铁十局集团西北工程有限公司 | 218645 |
99 | 陕西长青能源化工有限公司 | 217769 |
100 | 西安曲江大明宫投资(集团)有限公司 | 213096 |
吉尼斯世界纪录
- 世界上最大的海啸 世界上最大的海啸是发生在哪
- 世界之最人类:世界之最人类大全
- 世界上智商最高的人 世界上智商最高的人是谁
- 世界上最大的岛屿 世界上最大的岛屿是什么岛
- 世界上最危险的十大禁地 世界上最危险的十大禁
- 世界上最丑的跑车 世界上最丑的跑车长什么样
- 世界上最矮的树:世界上最矮的树是多少米
- 世界上嘴巴最小的女人 世界上嘴巴最小的人长什
- 世界上最巨大最清晰ufo 有史以来最清晰ufo
- 世界上最诡异的悬案 世界上最诡异的悬案是什么
- 世界上最大的蚂蚁 世界上最大的蚂蚁有多大
- 世界上最恐怖的图片 世界上最恐怖的图片第一名
- 世界上最恶心的20张图片 世界上最恶心的20张图片
- 世界上最流氓的画 世上最流氓的画是什么
- 世界上最大的淡水湖群 世界上最大的淡水湖群叫
- 世界上有鬼的十大证据 世界上有鬼的十大证明