2019山东第三季度各市gdp排行全省实际增速5.4%_吉尼斯纪录大全

2019山东第三季度各市gdp排行全省实际增速5.4%

吉尼斯纪录 2023-04-22 14:09www.bnfh.cn吉尼斯纪录

博学网讯,山东省2019年前三季度的gdp数据已经公布,全省三个季度gdp达到62309.37亿元,扣除价格因素后实际增长5.4%,其中青岛前三季度gdp为9768.93亿元,名义增速7.52%,济南为7188.98亿元,但名义增速为8.71%,超过青岛,下面一起来看看2019山东第三季度各市gdp排行的详细情况吧。

2019山东第三季度各市gdp排行

排名 城市 2019前三季度gdp总量(亿元) 2018前三季度gdp总量(亿元) 名义增量(亿元) 名义增速
1 青岛 9768.93 9086.09 682.84 7.52%
2 济南 7188.98 6612.71 576.27 8.71%
3 烟台 6163.38 5858.13 305.25 5.21%
4 潍坊 4912.79 4802.64 110.15 2.29%
5 淄博 3860.28 3900.7
6 济宁 3820.61 3715.59 105.02 2.83%
7 临沂 3649.99 3609.82 40.17 1.11%
8 东营 3306.08 3209.66 96.42 3.00%
9 泰安 2927.39 2895.87 31.52 1.09%
10 威海 2842.66 2818.75 23.91 0.85%
11 德州 2710.68 2649.8 60.88 2.30%
12 聊城 2556.57 2491.57 65 2.61%
13 菏泽 2529.28 2375.57 153.71 6.47%
14 滨州 2028.03 1951.15 76.88 3.94%
15 枣庄 1967.42 1917.32 50.1 2.61%
16 日照 1805.85 1657.1 148.75 8.98%
山东省 62309.37

(来源城市gdp吧网友整理)

Copyright © 2016-2025 www.bnfh.cn 怪异网 版权所有 Power by