北京首富排行榜2018:王健林1653亿元蝉联榜首(附完
吉尼斯纪录 2023-04-22 14:09www.bnfh.cn吉尼斯纪录
北京作为四大一线城市之一,这里集聚了大量公司和银行的总部,资源资金都非常之多,造就了大批富豪。2018北京首富是谁?根据最新发布的北京首富排行榜2018数据显示,排名第一的依旧是王健林,其财富为1653亿元。排名第二的是李彦宏、马东敏夫妇,财富为1110亿元。排名第三的是卢志强,财富为860亿元。下面博学网就为大家带来详细榜单。
北京首富排行榜2018
排名 全国 姓名 财富 公司 主业 年龄
1 5 王健林家族 1550 万达 房地产、文化 63
2 7 李彦宏、马东敏夫妇 1250 百度 搜索引擎 49, 47
3 16 卢志强家族 860 泛海 金融、房地产 65
4 18 严彬 750 华彬 饮料、地产 63
5 21 刘强东 700 京东 电子商务 43
6 22 雷军 680 小米 手机制造、投资 48
7 36 陈丽华 505 富华 房地产、紫檀博物馆 76
8 38 方威 485 方大 碳素、钢铁、煤焦 44
9 41 陈东升家族 450 泰康 保险 60
10 48 李河君 400 汉能 太阳能、风电、水电 50
在经历了去年的“大风波”后,王健林不仅丢掉了首富的位置,更是壮士断腕般的疯狂出卖万达旗下的产业,失去了争夺中国首富的资本。当初王健林在台上高歌一曲一无所有,没相当差点成真。不过他依然还是北京首富。
而李彦宏的百度在错失了移动互联网的众多机会后,目前正在向着人工智能和无人驾驶进军,形势一片大好。而雷军的小米还未上市,估计已经达到了千亿木美元。这两人将来都将可能超越王健林,成为北京首富。
北京首富排行榜2018完整榜单
排名 | 全国 | 姓名 | 财富 | 公司 | 主业 | 年龄 |
1 | 5 | 王健林家族 | 1550 | 万达 | 房地产、文化 | 63 |
2 | 7 | 李彦宏、马东敏夫妇 | 1250 | 百度 | 搜索引擎 | 49, 47 |
3 | 16 | 卢志强家族 | 860 | 泛海 | 金融、房地产 | 65 |
4 | 18 | 严彬 | 750 | 华彬 | 饮料、地产 | 63 |
5 | 21 | 刘强东 | 700 | 京东 | 电子商务 | 43 |
6 | 22 | 雷军 | 680 | 小米 | 手机制造、投资 | 48 |
7 | 36 | 陈丽华 | 505 | 富华 | 房地产、紫檀博物馆 | 76 |
8 | 38 | 方威 | 485 | 方大 | 碳素、钢铁、煤焦 | 44 |
9 | 41 | 陈东升家族 | 450 | 泰康 | 保险 | 60 |
10 | 48 | 李河君 | 400 | 汉能 | 太阳能、风电、水电 | 50 |
11 | 48 | 张邦鑫 | 400 | 好未来 | 教育 | 37 |
12 | 61 | 解直锟、解茹桐父女 | 340 | 中植 | 金融、投资 | 56 |
13 | 65 | 赵步长、赵涛父子 | 330 | 步长 | 医药 | 51 |
14 | 75 | 沈国军、沈芷蔚父女 | 300 | 银泰 | 零售、房地产、物流 | 55 |
15 | 83 | 张一鸣 | 290 | 今日头条 | 推荐引擎 | 34 |
16 | 87 | 李兆廷 | 280 | 东旭 | 光电显示、光伏 | 52 |
17 | 91 | 黄其森家族 | 275 | 泰禾 | 房地产、金融、医疗 | 52 |
18 | 97 | 傅军 | 265 | 新华联 | 房地产、矿业、投资 | 60 |
19 | 97 | 何巧女、唐凯夫妇 | 265 | 东方园林 | 园林 | 51, 47 |
20 | 97 | 王兴 | 265 | 新美大 | IT、生活服务 | 38 |
21 | 111 | 潘石屹、张欣夫妇 | 250 | SOHO中国 | 房地产 | 54, 52 |
22 | 115 | 池宇峰 | 245 | 完美世界 | 网游、影视娱乐 | 46 |
23 | 115 | 黄如论 | 245 | 世纪金源 | 房地产 | 66 |
24 | 119 | 黄光裕家族 | 240 | 国美 | 家电零售、房地产 | 48 |
25 | 131 | 肖文革 | 220 | 印纪传媒 | 影视娱乐 | 50 |
26 | 138 | 王靖 | 210 | 信威 | 通信 | 45 |
27 | 138 | 肖永明家族 | 210 | 藏格钾肥 | 钾肥 | 53 |
28 | 138 | 郑跃文 | 210 | 科瑞 | 生物制药、投资 | 55 |
29 | 144 | 周鸿祎 | 200 | 奇虎360 | 互联网安全与软件、搜索 | 47 |
30 | 150 | 李辙 | 195 | 山水文园 | 房地产 | 62 |
31 | 150 | 张宏伟 | 195 | 东方 | 能源、零售 | 63 |
32 | 166 | 沈南鹏 | 180 | 红杉 | 投资 | 50 |
33 | 166 | 王文京 | 180 | 用友 | 软件服务 | 53 |
34 | 179 | 吴刚 | 170 | 九鼎 | 投资 | 40 |
35 | 179 | 钟玉 | 170 | 康得新 | 环保材料 | 67 |
36 | 179 | 左晖 | 170 | 链家 | 房产中介 | 46 |
37 | 189 | 程维 | 165 | 滴滴出行 | IT、服务 | 34 |
38 | 189 | 张志祥 | 165 | 建龙 | 钢铁、矿业、船运 | 50 |
39 | 189 | 赵伟国 | 165 | 健坤投资 | 投资 | 50 |
40 | 199 | 陈鸿道 | 160 | 加多宝 | 饮料 | - |
41 | 199 | 胡凯军 | 160 | 远大 | 医药 | - |
42 | 199 | 綦建虹 | 160 | 耀莱 | 汽车、奢侈品代理、投资 | 50 |
43 | 199 | 薛向东家族 | 160 | 东华 | 软件服务 | 58 |
44 | 199 | 易如波 | 160 | 中昂 | 房地产 | 41 |
45 | 199 | 俞敏洪 | 160 | 新东方 | 教育 | 55 |
46 | 209 | 李仲初家族 | 155 | 石基 | 软件服务 | 54 |
47 | 209 | 王长田、杜英莲夫妇 | 155 | 光线 | 影视娱乐 | 52, - |
48 | 209 | 文一波、张辉明夫妇 | 155 | 桑德 | 环保 | 52, - |
49 | 216 | 刘玉华、赵燕夫妇 | 150 | 华熙国际 | 投资、房地产 | -, 50 |
50 | 231 | 林明樟 | 145 | 科瑞 | 生物制药、投资 | - |
51 | 231 | 文剑平 | 145 | 碧水源 | 污水处理 | 55 |
52 | 239 | 唐岩、张思川夫妇 | 140 | 陌陌 | 社交软件 | 38, - |
53 | 252 | 蒲忠杰、张月娥夫妇 | 135 | 乐普 | 医疗设备 | 54, 54 |
54 | 262 | 陆昂 | 130 | 嘉德 | 拍卖 | - |
55 | 279 | 邓伟 | 125 | 亿阳 | 通信、能源、投资 | 54 |
56 | 279 | 黄晓捷 | 125 | 九鼎 | 投资 | 39 |
57 | 279 | 黄毅 | 125 | 中升 | 汽车销售 | 54 |
58 | 279 | 霍庆华家族 | 125 | 庆华 | 煤焦 | 56 |
59 | 279 | 李卫国 | 125 | 东方雨虹 | 防水材料 | 52 |
60 | 279 | 邵根伙 | 125 | 大北农 | 饲料、种业 | 52 |
61 | 279 | 孙纪木、孙翔父子 | 125 | 新华冶金 | 钢铁 | 61, 35 |
62 | 279 | 肖文慧 | 125 | 新华联 | 矿业、房地产、投资 | 60 |
63 | 295 | 汪潮涌家族 | 120 | 信中利 | 投资 | 52 |
64 | 295 | 张秀根、张宏亮父子 | 120 | 华泰 | 汽车制造、投资 | 56, 33 |
65 | 316 | 吴尚志 | 115 | 鼎晖 | 投资 | 67 |
66 | 316 | 张大中 | 115 | 大中 | 投资 | 69 |
67 | 331 | 曾令山 | 110 | 科瑞 | 生物制药、投资 | - |
68 | 349 | 薄世久、李桂屏夫妇 | 105 | 长久 | 物流、汽车销售 | 53, 46 |
69 | 349 | 车冯升 | 105 | 四环医药 | 医药 | 55 |
70 | 349 | 李军 | 105 | 利亚德 | LED | 53 |
71 | 367 | 徐子泉、康宁夫妇 | 102 | 捷成 | 软件服务 | 59, - |
72 | 368 | 陈波、张良夫妇 | 100 | 嘉泽 | 新能源、投资 | 46 |
73 | 368 | 张宝全、王秋扬夫妇 | 100 | 今典 | 房地产、当代艺术 | 60, 50 |
74 | 368 | 张永平 | 100 | 秀水街 | 房地产 | 56 |
75 | 401 | 焦震 | 95 | 鼎晖 | 投资 | 51 |
76 | 401 | 刘振国 | 95 | 碧水源 | 污水处理 | 52 |
77 | 401 | 吴强 | 95 | 九鼎 | 投资 | 37 |
78 | 401 | 张开元家族 | 95 | 国电清新 | 环保 | 53 |
79 | 423 | 刘振东 | 90 | 联东 | 房地产、模板钢 | 46 |
80 | 423 | 陆正耀 | 90 | 神州专车 | 汽车服务 | 47 |
81 | 423 | 吴道洪 | 90 | 神雾环保 | 环保 | 51 |
82 | 455 | 戴皓 | 85 | 中发 | 房地产、保险 | 53 |
83 | 455 | 刘建民、王爱琴夫妇 | 85 | 建新 | 有色金属 | 64, 54 |
84 | 455 | 王子华 | 85 | 京奥港 | 钢铁贸易、房地产、投资 | 55 |
85 | 455 | 张章笋 | 85 | 国瑞置业 | 房地产 | 60 |
86 | 490 | 李琼 | 80 | 昆仑万维 | 互联网游戏 | 40 |
87 | 490 | 王佳、严立夫妇 | 80 | 启明星辰 | 网络安全 | 48, 49 |
88 | 490 | 王永红 | 80 | 中弘 | 房地产、投资 | 45 |
89 | 490 | 王中军 | 80 | 华谊 | 影视娱乐 | 57 |
90 | 490 | 吴向东 | 80 | 华泽 | 酒业、投资 | 47 |
91 | 490 | 应书岭 | 80 | 英雄互娱 | 电竞游戏 | 36 |
92 | 490 | 周亚辉 | 80 | 昆仑万维 | 互联网游戏 | 40 |
93 | 519 | 徐雄 | 78 | 东方时尚 | 驾校 | 45 |
94 | 524 | 陈江涛 | 75 | 旋极信息 | 软件服务 | 56 |
95 | 524 | 李国强 | 75 | 中升 | 汽车销售 | 53 |
96 | 524 | 李晓林 | 75 | 林达 | 房地产、投资 | 64 |
97 | 524 | 齐向东 | 75 | 奇虎360 | 互联网安全与软件、搜索 | 52 |
98 | 524 | 吴延炜 | 75 | 中化岩土 | 基础工程 | 58 |
99 | 524 | 徐茂栋 | 75 | 星河世界 | 互联网综合服务 | 49 |
100 | 524 | 于冬 | 75 | 博纳 | 影视娱乐 | 46 |
点击下一页继续查看榜单第101-200↓ ↓
吉尼斯世界纪录
- 世界上最大的海啸 世界上最大的海啸是发生在哪
- 世界之最人类:世界之最人类大全
- 世界上智商最高的人 世界上智商最高的人是谁
- 世界上最大的岛屿 世界上最大的岛屿是什么岛
- 世界上最危险的十大禁地 世界上最危险的十大禁
- 世界上最丑的跑车 世界上最丑的跑车长什么样
- 世界上最矮的树:世界上最矮的树是多少米
- 世界上嘴巴最小的女人 世界上嘴巴最小的人长什
- 世界上最巨大最清晰ufo 有史以来最清晰ufo
- 世界上最诡异的悬案 世界上最诡异的悬案是什么
- 世界上最大的蚂蚁 世界上最大的蚂蚁有多大
- 世界上最恐怖的图片 世界上最恐怖的图片第一名
- 世界上最恶心的20张图片 世界上最恶心的20张图片
- 世界上最流氓的画 世上最流氓的画是什么
- 世界上最大的淡水湖群 世界上最大的淡水湖群叫
- 世界上有鬼的十大证据 世界上有鬼的十大证明