广东富豪排行榜2018:许家印2900亿元当选广州首富
吉尼斯纪录 2023-04-22 14:09www.bnfh.cn吉尼斯纪录
广东作为中国第一经济强省,优越的经济环境中诞生了腾讯、恒大、碧桂园以及美的等企业,自然也培养出了不少富豪。2018广州富豪是谁?根据最新发布的广东富豪排行榜2018数据显示,排名第一的是马化腾,财富为2965亿元。排名第二的是许家印,财富为2443亿元。排名第三的是杨惠妍,财富为1653亿元。下面博学网就为大家带来详细榜单。
广东富豪排行榜2018
排名 全国 姓名 财富 公司 主业 年龄
1 1 马化腾 2965 腾讯 IT、娱乐 46
2 2 许家印 2443 中国恒大 房地产、投资 59
3 4 杨惠妍 1653 碧桂园 房地产 36
4 8 何享健、何剑锋父子 1150 美的 家电制造 75, 50
5 12 张志东 1000 腾讯 IT、娱乐 45
6 14 姚振华 950 宝能 投资、房地产 47
7 17 王文银、刘结红夫妇 800 正威 有色金属、半导体 49, -
8 34 潘政民、吴春媛夫妇 540 瑞声科技 声学科技 50
9 41 张茵家族 450 玖龙纸业 环保造纸 60
10 46 马兴田家族 405 康美药业 医药 48
2018广东十大富豪是马化腾、许家印、杨惠妍、何享健/何剑锋、张志东、姚振华、王文银/刘结红、潘政民/吴春媛、张茵家族、马兴田家族。
目前马化腾不仅是广州首富,还是中国首富,马化腾在腾讯的持股为8.69%,截止2018年1月1日,腾讯市值为4900亿美元,每股价格为51.419美元。而前中国首富许家印与马化腾相差不大,依旧有登顶的可能。
广东富豪排行榜2018完整榜单
排名 | 全国 | 姓名 | 财富 | 公司 | 主业 | 年龄 |
1 | 1 | 马化腾 | 2965 | 腾讯 | IT、娱乐 | 46 |
2 | 2 | 许家印 | 2443 | 中国恒大 | 房地产、投资 | 59 |
3 | 4 | 杨惠妍 | 1653 | 碧桂园 | 房地产 | 36 |
4 | 8 | 何享健、何剑锋父子 | 1150 | 美的 | 家电制造 | 75, 50 |
5 | 12 | 张志东 | 1000 | 腾讯 | IT、娱乐 | 45 |
6 | 14 | 姚振华 | 950 | 宝能 | 投资、房地产 | 47 |
7 | 17 | 王文银、刘结红夫妇 | 800 | 正威 | 有色金属、半导体 | 49, - |
8 | 34 | 潘政民、吴春媛夫妇 | 540 | 瑞声科技 | 声学科技 | 50 |
9 | 41 | 张茵家族 | 450 | 玖龙纸业 | 环保造纸 | 60 |
10 | 46 | 马兴田家族 | 405 | 康美药业 | 医药 | 48 |
11 | 55 | 汪滔 | 360 | 大疆创新 | 无人飞机 | 37 |
12 | 56 | 林立 | 350 | 立业 | 金融、投资 | 54 |
13 | 65 | 吕向阳、张长虹夫妇 | 330 | 融捷投资 | 投资 | 55,56 |
14 | 68 | 庞康 | 325 | 海天味业 | 食品 | 61 |
15 | 69 | 朱孟依家族 | 320 | 合生创展 | 房地产、投资 | 58 |
16 | 70 | 张峻 | 315 | 富德 | 金融、房地产 | - |
17 | 75 | 张劲 | 300 | 雪松控股 | 投资、房地产 | 46 |
18 | 75 | 王传福 | 300 | 比亚迪 | 汽车、手机零部件、充电电池 | 51 |
19 | 75 | 陈红天、姚丽妮夫妇 | 300 | 祥祺 | 投资、房地产 | 58, - |
20 | 81 | 纪海鹏家族 | 295 | 龙光地产 | 房地产 | 50 |
21 | 83 | 姚良松 | 290 | 欧派家居 | 橱柜 | 53 |
22 | 97 | 缪寿良 | 265 | 富源 | 房地产、水电、新能源 | 62 |
23 | 108 | 叶澄海、廖清清夫妇 | 255 | 信立泰 | 医药 | 74, 68 |
24 | 111 | 李华家族 | 250 | 卓越 | 房地产 | 51 |
25 | 124 | 梁庆德 | 235 | 格兰仕 | 家电 | 80 |
26 | 124 | 徐宇、李珊瑚夫妇 | 235 | 赫基国际 | 服装 | - |
27 | 127 | 黄茂如、张静夫妇 | 230 | 茂业 | 房地产 | 52 |
28 | 131 | 李锂、李坦夫妇 | 220 | 海普瑞 | 医药 | 53, 53 |
29 | 131 | 朱林瑶 | 220 | 华宝国际 | 香精、香料 | 47 |
30 | 136 | 张力、张量父子 | 215 | 富力地产 | 房地产、矿业 | 64, 35 |
31 | 143 | 张帆 | 205 | 汇顶科技 | 智能人机交互技术 | 52 |
32 | 144 | 黄文仔 | 200 | 星河湾 | 房地产、投资 | 64 |
33 | 144 | 周泽荣 | 200 | 侨鑫 | 房地产、投资 | 63 |
34 | 155 | 赖海民 | 190 | 鸿荣源 | 房地产 | 51 |
35 | 155 | 朱保国家族 | 190 | 健康元 | 医药 | 55 |
36 | 160 | 王华君、吴兰兰夫妇 | 185 | 裕同包装 | 包装 | 47, 43 |
37 | 160 | 王来春 | 185 | 立讯精密 | 电脑连接线 | 50 |
38 | 160 | 王来胜 | 185 | 立讯精密 | 电脑连接线 | 53 |
39 | 174 | 陈志列、王蓉夫妇 | 175 | 研祥 | 特种计算机 | 54, - |
40 | 174 | 龚俊龙 | 175 | 恒裕 | 房地产、投资 | 58 |
41 | 179 | 苏素玉家族 | 170 | 联美 | 房地产、矿业、投资 | 69 |
42 | 179 | 陈华 | 170 | 京基 | 房地产 | 51 |
43 | 179 | 黄楚龙 | 170 | 星河 | 房地产、投资 | - |
44 | 199 | 林刚 | 160 | 康哲药业 | 医药 | 53 |
45 | 209 | 张中能、郭梅兰夫妇 | 155 | 东阳光 | 铝业、医药、能源电力 | 61, - |
46 | 209 | 刘志强、翟美卿夫妇 | 155 | 香江 | 房地产、金融 | 53, 53 |
47 | 216 | 陈清州、翁丽敏夫妇 | 150 | 海能达 | 专业无线通信 | 52, 50 |
48 | 216 | 黄世再家族 | 150 | 大中华国际 | 房地产 | 66 |
49 | 216 | 薛光林 | 150 | 光汇石油 | 石油开采、石油贸易 | 50 |
50 | 239 | 马鸿、黄晓旋夫妇 | 140 | 搜于特 | 服装 | 50, - |
吉尼斯世界纪录
- 世界上最大的海啸 世界上最大的海啸是发生在哪
- 世界之最人类:世界之最人类大全
- 世界上智商最高的人 世界上智商最高的人是谁
- 世界上最大的岛屿 世界上最大的岛屿是什么岛
- 世界上最危险的十大禁地 世界上最危险的十大禁
- 世界上最丑的跑车 世界上最丑的跑车长什么样
- 世界上最矮的树:世界上最矮的树是多少米
- 世界上嘴巴最小的女人 世界上嘴巴最小的人长什
- 世界上最巨大最清晰ufo 有史以来最清晰ufo
- 世界上最诡异的悬案 世界上最诡异的悬案是什么
- 世界上最大的蚂蚁 世界上最大的蚂蚁有多大
- 世界上最恐怖的图片 世界上最恐怖的图片第一名
- 世界上最恶心的20张图片 世界上最恶心的20张图片
- 世界上最流氓的画 世上最流氓的画是什么
- 世界上最大的淡水湖群 世界上最大的淡水湖群叫
- 世界上有鬼的十大证据 世界上有鬼的十大证明