2018河南各城市GDP排名2018河南城市经济排名_吉尼斯纪录大全

2018河南各城市GDP排名2018河南城市经济排名

吉尼斯纪录 2023-04-22 14:09www.bnfh.cn吉尼斯纪录

河南省作为我国经济由东向西部发展的中间地带,其经济发展一路飞速向前。随着各个省份的GDP数据不断公布,河南省也公布了关于2018年当地各个地级市的年度GDP总量。

在2018年河南各城市GDP排名中,作为河南的省份,郑州以7350亿元的成绩排名第一,比2017年同比增长815.23亿,在所有的城市中也是名义增速最快的。以下便是关于2018年河南各城市的GDP排名名单。

2018河南各城市GDP排名

排名 城市 2018年(亿元) 2017年(亿元) 增量 名义增速
1 郑州 7350.92 6535.69 815.23 12.47%
2 洛阳 3367.04 3101.59 265.45 8.56%
3 南阳 2741.74 2567.94 173.8 6.77%
4 许昌 2058.08 1915.46 142.62 7.45%
5 周口 1984.92 1889.95 94.97 5.03%
6 新乡 1873.99 1745.42 128.57 7.37%
7 商丘 1802.68 1705.36 97.32 5.71%
8 驻马店 1771.28 1616.89 154.39 9.55%
9 信阳 1767.28 1675.59 91.69 5.47%
10 焦作 1763.7 1702.09 61.61 3.62%
11 安阳 1727.64 1614.5 113.14 7.01%
12 平顶山 1588.54 1476.73 111.81 7.57%
13 开封 1485.96 1430.21 55.75 3.90%
14 濮阳 1219.36 1196.92 22.44 1.87%
15 三门峡 1156.65 1093.63 63.02 5.76%
16 漯河 933.94 878.6 55.34 6.30%
17 鹤壁 647.99 634.97 13.02 2.05%
18 济源 445.64 422.08 24.56 5.83%

Copyright © 2016-2025 www.bnfh.cn 怪异网 版权所有 Power by