29城市人均存款排行榜出炉北上广人均存款超10万_吉尼斯纪录大全

29城市人均存款排行榜出炉北上广人均存款超10万

吉尼斯纪录 2023-04-22 14:09www.bnfh.cn吉尼斯纪录

日前,国家统计局发布了最新的29城市居民人均存款排名,其中北京、上海、广州分别以12.9、10.4、10.3位列前三名。根据数据显示,2016年住户存款余额总共为60.65万亿元,那么人均存款最多的城市是哪个呢?大家被平均了还是拖后腿了呢?跟博学网怪异网小编一起来看看吧。

城市 住户存款(亿元) 增速(%) 常住人口(万人) 人均存款(万元)
北京 28012 4.75 2173 12.9
上海 25113 7.25 2420 10.4
广州 14430 6.1 1404 10.3
杭州 8493 11.5 919 9.2
佛山 6736 8.09 746 9
深圳 10361 9.9 1191 8.7
太原 3661 6.7 434 8.4
西安 7036 7.1 883 8
无锡 4957 5.6 653 7.6
苏州 7914 1063 7.4
南京 6095 7.8 827 7.4
宁波 5788 7.8 788 7.3
成都 10807.56 8.9 1591.8 6.8
郑州 6297.6 10.6 972.4 6.5
长沙 4872.73 11.94 764.52 6.4
温州 5136 14.5 818.2 6.3
武汉 6606.01 9 1076.62 6.1
昆明 4124.21 7.6 672.8 6.1
东莞 4943.56 6.8 826.14 6
青岛 5326.3 6 920.4 5.8
长春 4277.1 11.6 753.4 5.7
福州 4248.09 11.8 757 5.6
厦门 2172 5.9 392 5.5
贵阳 2505.41 10.66 469.88 5.3
南昌 2770 10.9 537.14 5.2
石家庄 5348.2 9.8 1078.46 5
哈尔滨 4761.9 6.9 962.1 4.9
重庆 13399 9.8 3048.43 4.4
合肥 3332.02 9.4 786.9 4.2

根据以上数据显示,中国29城市人均存款榜单中,住户存款额超过1万亿的城市有6个,分别是北京、上海、广州、重庆、成都、深圳,而增速最高的是温州,达到14.5%。

人均存款排名指标住户存款-住户贷款=净存款

大家拖后腿了吗?还是远高于这个榜单,是个安安静静的大富豪呢?

Copyright © 2016-2025 www.bnfh.cn 怪异网 版权所有 Power by