2018世界500强排行榜,中国120家上榜,国家电网全球
吉尼斯纪录 2023-04-22 14:09www.bnfh.cn吉尼斯纪录
美国的《财富》杂志发布新一期世界500强排行榜单,其中美国沃尔玛保持着去年第一的位置,而中国企业国家电网公司屈居第二。我们从完整榜单中可以看出,今年中国企业上榜数达到了120家之多,仅逊于上榜126家公司的美国,也远远超过第三名日本的52家公司。具体情况和博学网怪异网小编一起看看。
在今年500强榜单中沃尔玛仍然处于第一,后三名分别被包括国家电网、中石化和中石油在内的中国企业包揽,第五名被壳牌石油夺得。其中对比利益率,最高的是185%的英美烟草集团,中国最高的是腾讯控股有限公司超过了30%。从全体榜单来看,包括京东、阿里巴巴、腾讯、亚马逊等互联网公司排名都大幅度提升,而榜单中包括碧桂园、恒大、万科、保利集团和绿地控股在内的所有的房地产企业都是属于中国的。
2018世界500强企业排行榜完整版
排名 | 公司名称 | 营业收入(百万美元) | 利润(百万美元) | 国家 |
1 | 沃尔玛 | 500,343 | 9,862 | 美国 |
2 | 国家电网公司 | 348,903.10 | 9,533.40 | 中国 |
3 | 中国石油化工集团公司 | 326,953 | 1,537.80 | 中国 |
4 | 中国石油天然气集团公司 | 326,007.60 | -690.5 | 中国 |
5 | 荷兰皇家壳牌石油公司 | 311,870 | 12,977 | 荷兰 |
6 | 丰田汽车公司 | 265,172 | 22,510.10 | 日本 |
7 | 大众公司 | 260,028.40 | 13,107.30 | 德国 |
8 | 英国石油公司 | 244,582 | 3,389 | 英国 |
9 | 埃克森美孚 | 244,363 | 19,710 | 美国 |
10 | 伯克希尔-哈撒韦公司 | 242,137 | 44,940 | 美国 |
11 | 苹果公司 | 229,234 | 48,351 | 美国 |
12 | 三星电子 | 211,940.20 | 36,575.40 | 韩国 |
13 | 麦克森公司 | 208,357 | 67 | 美国 |
14 | 嘉能可 | 205,476 | 5,777 | 瑞士 |
15 | 联合健康集团 | 201,159 | 10,558 | 美国 |
16 | 戴姆勒股份公司 | 185,235.40 | 11,863.90 | 德国 |
17 | CVSHealth公司 | 184,765 | 6,622 | 美国 |
18 | 亚马逊 | 177,866 | 3,033 | 美国 |
19 | EXOR集团 | 161,676.50 | 1,569.10 | 荷兰 |
20 | 美国电话电报公司 | 160,546 | 29,450 | 美国 |
21 | 通用汽车公司 | 157,311 | -3,864 | 美国 |
22 | 福特汽车公司 | 156,776 | 7,602 | 美国 |
23 | 中国建筑工程总公司 | 156,070.80 | 2,675.20 | 中国 |
24 | 鸿海精密工业股份有限公司 | 154,699.20 | 4,559.90 | 中国 |
25 | 美源伯根公司 | 153,143.80 | 364.5 | 美国 |
26 | 中国工商银行 | 153,021.30 | 42,323.70 | 中国 |
27 | 安盛 | 149,460.90 | 6,998.90 | 法国 |
28 | 道达尔公司 | 149,099 | 8,631 | 法国 |
29 | 中国平安保险股份有限公司 | 144,196.80 | 13,181.40 | 中国 |
30 | 本田汽车 | 138,645.80 | 9,561.30 | 日本 |
31 | 中国建设银行 | 138,594.10 | 35,845.20 | 中国 |
32 | 托克集团 | 136,420.70 | 847.7 | 新加坡 |
33 | 雪佛龙 | 134,533 | 9,195 | 美国 |
34 | 康德乐 | 129,976 | 1,288 | 美国 |
35 | 好市多 | 129,025 | 2,679 | 美国 |
36 | 上海汽车集团股份有限公司 | 128,819.30 | 5,091.30 | 中国 |
37 | 威瑞森电信 | 126,034 | 30,101 | 美国 |
38 | 安联保险集团 | 123,531.60 | 7,668.40 | 德国 |
39 | 克罗格 | 122,662 | 1,907 | 美国 |
40 | 中国农业银行 | 122,365.50 | 28,550.40 | 中国 |
41 | 通用电气公司 | 122,274 | -5,786 | 美国 |
42 | 中国人寿保险公司 | 120,224.10 | 266.5 | 中国 |
43 | 沃博联 | 118,214 | 4,078 | 美国 |
44 | 法国巴黎银行 | 117,374.70 | 8,746.10 | 法国 |
45 | 日本邮政控股公司 | 116,616 | 4,157.50 | 日本 |
46 | 中国银行 | 115,422.70 | 25,509.20 | 中国 |
47 | 摩根大通公司 | 113,899 | 24,441 | 美国 |
48 | 房利美 | 112,394 | 2,463 | 美国 |
49 | 俄罗斯天然气工业股份公司 | 111,982.60 | 12,249.90 | 俄罗斯 |
50 | 英国保诚集团 | 111,458 | 3,076.10 | 英国 |
51 | 宝马集团 | 111,231.40 | 9,716.60 | 德国 |
52 | Alphabet公司 | 110,855 | 12,662 | 美国 |
53 | 中国移动通信集团公司 | 110,158.50 | 10,932 | 中国 |
54 | 日产汽车 | 107,868.20 | 6,741.30 | 日本 |
55 | 日本电报电话公司 | 106,500.10 | 8,210.70 | 日本 |
56 | 中国铁路工程总公司 | 102,767.10 | 1,169.80 | 中国 |
57 | 家得宝 | 100,904 | 8,630 | 美国 |
58 | 中国铁道建筑总公司 | 100,854.80 | 1,308.80 | 中国 |
59 | 意大利忠利保险公司 | 100,552.10 | 2,378.40 | 意大利 |
60 | 美国银行 | 100,264 | 18,232 | 美国 |
61 | 美国快捷药方控股公司 | 100,064.60 | 4,517.40 | 美国 |
62 | 美国富国银行 | 97,741 | 22,183 | 美国 |
63 | 卢克石油公司 | 93,896.60 | 7,182.30 | 俄罗斯 |
64 | 波音 | 93,392 | 8,197 | 美国 |
65 | 东风汽车公司 | 93,293.80 | 1,400 | 中国 |
66 | 西门子 | 91,584.70 | 6,667.40 | 德国 |
67 | Phillips66公司 | 91,568 | 5,106 | 美国 |
68 | 家乐福 | 91,276.30 | -598.6 | 法国 |
69 | 雀巢公司 | 91,221.70 | 7,297.40 | 瑞士 |
70 | Anthem公司 | 90,039.40 | 3,842.80 | 美国 |
71 | 微软 | 89,950 | 21,204 | 美国 |
72 | 华为投资控股有限公司 | 89,311.40 | 7,020.80 | 中国 |
73 | 巴西国家石油公司 | 88,827 | -91 | 巴西 |
74 | 瓦莱罗能源公司 | 88,407 | 4,065 | 美国 |
75 | 博世集团 | 87,997.20 | 3,103.20 | 德国 |
76 | 花旗集团 | 87,966 | -6,798 | 美国 |
77 | 西班牙国家银行 | 87,400.90 | 7,461 | 西班牙 |
78 | 现代汽车 | 85,259 | 3,567.60 | 韩国 |
79 | 日立 | 84,558.70 | 3,276.20 | 日本 |
80 | 美国康卡斯特电信公司 | 84,526 | 22,714 | 美国 |
81 | 德国电信 | 84,481.40 | 3,901.30 | 德国 |
82 | 法国农业信贷银行 | 84,222.20 | 4,113.20 | 法国 |
83 | 意大利国家电力公司 | 84,134.30 | 4,259.70 | 意大利 |
84 | SK集团 | 83,543.80 | 1,483.90 | 韩国 |
85 | 软银集团 | 82,664.70 | 9,377.50 | 日本 |
86 | 中国华润有限公司 | 82,184.10 | 3,151.90 | 中国 |
87 | 中国海洋石油总公司 | 81,482.20 | 3,018.50 | 中国 |
88 | Uniper公司 | 81,427.80 | -739.5 | 德国 |
89 | 埃尼石油公司 | 80,006.40 | 3,803.20 | 意大利 |
90 | 汇丰银行控股公司 | 79,637 | 10,798 | 英国 |
91 | 中国交通建设集团有限公司 | 79,416.90 | 1,544.70 | 中国 |
92 | 国际商业机器公司 | 79,139 | 5,753 | 美国 |
93 | 戴尔科技公司 | 78,660 | -3,728 | 美国 |
94 | 法国电力公司 | 78,490.30 | 3,576.70 | 法国 |
95 | 州立农业保险公司 | 78,330.80 | 2,206.50 | 美国 |
96 | 太平洋建设集团 | 77,204.50 | 3,143.90 | 中国 |
97 | 索尼 | 77,115.80 | 4,429.80 | 日本 |
98 | 中国中化集团公司 | 76,764.80 | 753.3 | 中国 |
99 | JXTG控股有限公司 | 76,629 | 3,266.60 | 日本 |
100 | 强生 | 76,450 | 1,300 | 美国 |
101 | 国家能源投资集团 | 75,522.40 | 2,494.90 | 中国 |
102 | 乐购 | 75,405.40 | 1,581.80 | 英国 |
103 | 日本永旺集团 | 75,338.80 | 220.2 | 日本 |
104 | Engie集团 | 75,278.80 | 1,604 | 法国 |
105 | 空中客车集团 | 75,260.80 | 3,238.50 | 荷兰 |
106 | 房地美 | 74,676 | 5,625 | 美国 |
107 | 墨西哥石油公司 | 73,850.40 | -14,846.10 | 墨西哥 |
108 | 标致 | 73,505.70 | 2,174.40 | 法国 |
109 | 中国五矿集团公司 | 72,997.40 | -210.7 | 中国 |
110 | 中国南方电网有限责任公司 | 72,787.30 | 1,937.90 | 中国 |
111 | 正威国际集团 | 72,766.20 | 1,545.80 | 中国 |
112 | 巴斯夫公司 | 72,677.20 | 6,851.20 | 德国 |
113 | 中国邮政集团公司 | 72,197.30 | 4,960.70 | 中国 |
114 | 松下 | 72,045 | 2,130.40 | 日本 |
115 | 俄罗斯石油公司 | 72,027.90 | 3,807.20 | 俄罗斯 |
116 | 塔吉特公司 | 71,879 | 2,934 | 美国 |
117 | 中国人民保险集团股份有限公司 | 71,579.10 | 2,382 | 中国 |
118 | 皇家阿霍德德尔海兹集团 | 70,890.60 | 2,048.20 | 荷兰 |
119 | 德国邮政敦豪集团 | 70,544.50 | 3,058.10 | 德国 |
120 | 慕尼黑再保险集团 | 70,143.30 | 422.7 | 德国 |
121 | 法国兴业银行 | 69,948.20 | 3,163 | 法国 |
122 | 中粮集团有限公司 | 69,669.10 | 393.5 | 中国 |
123 | 美国邮政 | 69,636 | -2,742 | 美国 |
124 | 北京汽车集团 | 69,591.30 | 1,554.50 | 中国 |
125 | 中国第一汽车集团公司 | 69,524.40 | 2,855.80 | 中国 |
126 | 日本生命保险公司 | 68,684.20 | 2,201.60 | 日本 |
127 | 安赛乐米塔尔 | 68,679 | 4,568 | 卢森堡 |
128 | 美国劳氏公司 | 68,619 | 3,447 | 美国 |
129 | 三菱商事株式会社 | 68,301.40 | 5,056 | 日本 |
130 | 丸红株式会社 | 68,057.20 | 1,906.80 | 日本 |
131 | 马拉松原油公司 | 67,610 | 3,432 | 美国 |
132 | 天津物产集团有限公司 | 66,577.40 | 121.9 | 中国 |
133 | 伊塔乌联合银行控股公司 | 66,286.60 | 7,488.30 | 巴西 |
134 | 雷诺 | 66,246.50 | 5,764.60 | 法国 |
135 | 宝洁公司 | 66,217 | 15,326 | 美国 |
136 | 大都会人寿 | 66,153 | 4,010 | 美国 |
137 | 印度石油公司 | 65,915.80 | 3,442.20 | 印度 |
138 | 联合包裹速递服务公司 | 65,872 | 4,910 | 美国 |
139 | 荷兰全球保险集团 | 65,437.10 | 2,783.10 | 荷兰 |
140 | 中国兵器工业集团公司 | 64,646.30 | 857.7 | 中国 |
141 | 中国电信集团公司 | 63,974 | 1,819.90 | 中国 |
142 | 苏黎世保险集团 | 63,961 | 3,004 | 瑞士 |
143 | 英杰华集团 | 63,933.60 | 1,927.60 | 英国 |
144 | 百事公司 | 63,525 | 4,857 | 美国 |
145 | 第一生命控股有限公司 | 63,521.60 | 3,284.70 | 日本 |
146 | 英特尔公司 | 62,761 | 9,601 | 美国 |
147 | 陶氏杜邦公司 | 62,683 | 1,460 | 美国 |
148 | 信实工业公司 | 62,303.60 | 5,596.30 | 印度 |
149 | 中国中信集团有限公司 | 61,316.20 | 3,224.70 | 中国 |
150 | Equinor公司 | 61,187 | 4,590 | 挪威 |
151 | 法国BPCE银行集团 | 61,127.80 | 3,408.70 | 法国 |
152 | ADM公司 | 60,828 | 1,595 | 美国 |
153 | 联合利华 | 60,548.40 | 6,823 | 英国/荷兰 |
154 | 安泰保险 | 60,535 | 1,904 | 美国 |
155 | 联邦快递 | 60,319 | 2,997 | 美国 |
156 | 欧尚集团 | 60,027.60 | 310 | 法国 |
157 | 艾伯森公司 | 59,924.60 | 46.3 | 美国 |
158 | 沃达丰集团 | 59,838.20 | 2,849.40 | 英国 |
159 | 联合技术公司 | 59,837 | 4,552 | 美国 |
160 | 保德信金融集团 | 59,689 | 7,863 | 美国 |
161 | 中国航空工业集团公司 | 59,262.50 | 363.1 | 中国 |
162 | 中国宝武钢铁集团 | 59,255.10 | 21.9 | 中国 |
163 | 泰国国家石油有限公司 | 58,819 | 3,984.10 | 泰国 |
164 | 西班牙电话公司 | 58,624.20 | 3,530.40 | 西班牙 |
165 | 丰田通商公司 | 58,586.40 | 1,175.40 | 日本 |
166 | 巴西布拉德斯科银行 | 58,061.80 | 5,353.70 | 巴西 |
167 | 中国化工集团公司 | 57,989.40 | -739 | 中国 |
168 | 交通银行 | 57,711.40 | 10,390.30 | 中国 |
169 | 瑞士罗氏公司 | 56,634.20 | 8,770.60 | 瑞士 |
170 | 百威英博 | 56,444 | 7,996 | 比利时 |
171 | 荷兰国际集团 | 56,347.30 | 6,159.10 | 荷兰 |
172 | 英国法通保险公司 | 55,999.40 | 2,434.90 | 英国 |
173 | 路易达孚集团 | 55,440 | 317 | 荷兰 |
174 | 西斯科公司 | 55,371.10 | 1,142.50 | 美国 |
175 | 巴西银行 | 55,268.60 | 3,329.80 | 巴西 |
176 | 华特迪士尼公司) | 55,137 | 8,980 | 美国 |
177 | 三菱日联金融集团 | 54,768.80 | 8,932.50 | 日本 |
178 | LG电子 | 54,314.20 | 1,526.70 | 韩国 |
179 | Seven&I控股公司 | 54,217.10 | 1,626.70 | 日本 |
180 | 美洲电信 | 54,006 | 1,550.20 | 墨西哥 |
181 | 京东集团 | 53,964.50 | -22.5 | 中国 |
182 | 中国电力建设集团有限公司 | 53,870.10 | 946.7 | 中国 |
183 | 哈门那公司 | 53,767 | 2,448 | 美国 |
184 | 韩国浦项制铁公司 | 53,244.30 | 2,438.30 | 韩国 |
185 | 山东魏桥创业集团有限公司 | 53,203 | 1,270 | 中国 |
186 | 东京电力公司 | 52,809.10 | 2,870.90 | 日本 |
187 | 辉瑞制药有限公司 | 52,546 | 21,308 | 美国 |
188 | 韩国电力公司 | 52,491.50 | 1,148.90 | 韩国 |
189 | 英国劳埃德银行集团 | 52,422.40 | 4,901.90 | 英国 |
190 | 惠普公司 | 52,056 | 2,526 | 美国 |
191 | 马来西亚国家石油公司 | 52,027.70 | 8,761.90 | 马来西亚 |
192 | 日本三井住友金融集团 | 52,026 | 6,628.20 | 日本 |
193 | 拜耳集团 | 51,933.10 | 8,269.30 | 德国 |
194 | 中国医药集团 | 51,844.40 | 690.1 | 中国 |
195 | 西农 | 51,599.70 | 2,165.90 | 澳大利亚 |
196 | Finatis公司 | 51,578 | -66.5 | 法国 |
197 | 印度石油天然气公司 | 51,219.30 | 3,429.30 | 印度 |
198 | 新日铁住金 | 51,163.90 | 1,760.60 | 日本 |
199 | 巴西JBS公司 | 51,117.60 | 167.4 | 巴西 |
200 | 洛克希德-马丁 | 51,048 | 2,002 | 美国 |
201 | 法国国家人寿保险公司 | 50,737.40 | 1,447.90 | 法国 |
202 | 广州汽车工业集团 | 50,322.70 | 989.2 | 中国 |
203 | 诺华公司 | 50,135 | 7,703 | 瑞士 |
204 | 日本伊藤忠商事株式会社 | 49,732.40 | 3,613.30 | 日本 |
205 | 俄罗斯联邦储蓄银行 | 49,697.50 | 12,869 | 俄罗斯 |
206 | 德国大陆集团 | 49,608.20 | 3,364.30 | 德国 |
207 | 美国国际集团 | 49,520 | -6,084 | 美国 |
208 | 迪奥) | 49,221 | 2,525 | 法国 |
209 | 东京海上日动火灾保险公司 | 48,731 | 2,565 | 日本 |
210 | Centene公司 | 48,572 | 828 | 美国 |
211 | 德国联邦铁路公司 | 48,124.20 | 839.8 | 德国 |
212 | 思科公司 | 48,005 | 9,609 | 美国 |
213 | 招商银行 | 47,950.70 | 10,379.40 | 中国 |
214 | 莱茵集团 | 47,832.30 | 2,189.10 | 德国 |
215 | HCA医疗保健公司 | 47,653 | 2,216 | 美国 |
216 | 印度国家银行 | 47,551.10 | -706.8 | 印度 |
217 | EnergyTransferEquity公司 | 47,487 | 954 | 美国 |
218 | 蒂森克虏伯 | 47,388.60 | -715.7 | 德国 |
219 | 起亚汽车 | 47,360.30 | 856.4 | 韩国 |
220 | 中国太平洋保险股份有限公司 | 47,318.80 | 2,169.40 | 中国 |
221 | MS&AD保险集团控股有限公司 | 47,094.90 | 1,390.50 | 日本 |
222 | 中国铝业公司 | 46,683.50 | -428.6 | 中国 |
223 | 德意志银行 | 46,511.20 | -846.5 | 德国 |
224 | 西班牙对外银行 | 46,507.80 | 3,966.70 | 西班牙 |
225 | Orange公司 | 46,324.10 | 2,148.50 | 法国 |
226 | 万喜集团 | 46,301.50 | 3,096.50 | 法国 |
227 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 46,295.20 | 8,138.10 | 中国 |
228 | 伍尔沃斯集团 | 46,178.90 | 1,156.10 | 澳大利亚 |
229 | 电装公司 | 46,106.10 | 2,893.30 | 日本 |
230 | 中国恒大集团 | 46,018.60 | 3,606.10 | 中国 |
231 | 圣戈班集团 | 46,001.70 | 1,765.20 | 法国 |
232 | 印度塔塔汽车公司 | 45,841.70 | 1,394.40 | 印度 |
233 | 邦吉公司 | 45,794 | 160 | 美国 |
234 | 山东能源集团有限公司 | 45,649.50 | 489.3 | 中国 |
235 | 恒力集团 | 45,562.80 | 1,016 | 中国 |
236 | 日本KDDI电信公司 | 45,507.60 | 5,167.50 | 日本 |
237 | 兴业银行 | 45,491 | 8,463.30 | 中国 |
238 | 卡特彼勒 | 45,462 | 754 | 美国 |
239 | 河钢集团 | 45,390.20 | -119.2 | 中国 |
240 | 联想集团 | 45,349.90 | -189.3 | 中国 |
241 | 宏利金融 | 44,941.10 | 1,621.20 | 加拿大 |
242 | 中国兵器装备集团公司 | 44,785.40 | 739.6 | 中国 |
243 | 中国建材集团 | 44,701.20 | 15.2 | 中国 |
244 | 韩华集团 | 44,590.30 | 358.6 | 韩国 |
245 | 中国船舶重工集团公司 | 44,431 | 716.3 | 中国 |
246 | 三井物产株式会社 | 44,155.30 | 3,777.10 | 日本 |
247 | 美国全国保险公司 | 43,939.90 | 246.5 | 美国 |
248 | 丰益国际 | 43,846.30 | 1,219.30 | 新加坡 |
249 | 摩根士丹利 | 43,642 | 6,111 | 美国 |
250 | 住友商事 | 43,570.20 | 2,784.60 | 日本 |
251 | 中国民生银行 | 43,297.50 | 7,370.30 | 中国 |
252 | 绿地控股集团有限公司 | 42,970.10 | 1,337.20 | 中国 |
253 | 印尼国家石油公司 | 42,959.30 | 2,540.20 | 印度尼西亚 |
254 | 意昂集团 | 42,794.70 | 4,424.30 | 德国 |
255 | 美国利宝互助保险集团 | 42,687 | 17 | 美国 |
256 | 中国机械工业集团有限公司 | 42,638.10 | 471.8 | 中国 |
257 | 瑞士再保险股份有限公司 | 42,487 | 398 | 瑞士 |
258 | 美国纽约人寿保险公司 | 42,296 | 1,866.90 | 美国 |
259 | 高盛 | 42,254 | 4,286 | 美国 |
260 | 美国航空集团 | 42,207 | 1,919 | 美国 |
261 | 百思买 | 42,151 | 1,000 | 美国 |
262 | 雷普索尔公司 | 41,862.50 | 2,390.80 | 西班牙 |
263 | 信诺 | 41,616 | 2,237 | 美国 |
264 | 特许通讯公司 | 41,581 | 9,895 | 美国 |
265 | 南苏格兰电力 | 41,382.80 | 1,088.80 | 英国 |
266 | 达美航空 | 41,244 | 3,577 | 美国 |
267 | 浙江吉利控股集团 | 41,171.90 | 1,820.30 | 中国 |
268 | 采埃孚 | 41,080.20 | 1,221.90 | 德国 |
269 | 麦德龙 | 40,957.20 | 358.4 | 德国 |
270 | 物产中大集团 | 40,928.60 | 330.7 | 中国 |
271 | 赛诺菲 | 40,809.70 | 9,506.90 | 法国 |
272 | 布鲁克菲尔德资产管理公司 | 40,786 | 1,462 | 加拿大 |
273 | 中国联合网络通信股份有限公司 | 40,663.50 | 63 | 中国 |
274 | Facebook公司 | 40,653 | 15,934 | 美国 |
275 | 霍尼韦尔国际公司 | 40,534 | 1,655 | 美国 |
276 | 默沙东 | 40,122 | 2,394 | 美国 |
277 | 汉莎集团 | 40,105.20 | 2,664.70 | 德国 |
278 | 力拓集团 | 40,030 | 8,762 | 英国 |
279 | 三菱电机股份有限公司 | 39,994.90 | 2,453.90 | 日本 |
280 | 招商局集团 | 39,970.80 | 4,039.40 | 中国 |
281 | 沙特基础工业公司 | 39,939.10 | 4,914.90 | 沙特阿拉伯 |
282 | 加拿大鲍尔集团 | 39,493.20 | 1,031 | 加拿大 |
283 | 怡和集团 | 39,456 | 3,785 | 中国 |
284 | 西班牙ACS集团 | 39,337.80 | 904 | 西班牙 |
285 | 和硕 | 39,237.60 | 482.6 | 中国 |
286 | 沃尔沃集团 | 39,171.90 | 2,455.20 | 瑞典 |
287 | 麦格纳国际 | 38,946 | 2,206 | 加拿大 |
288 | 陕西延长石油有限责任公司 | 38,897.80 | 166.8 | 中国 |
289 | 中国华能集团公司 | 38,872 | 215.6 | 中国 |
290 | 英国葛兰素史克公司 | 38,867.80 | 1,972.60 | 英国 |
291 | Talanx公司 | 38,602.60 | 757.5 | 德国 |
292 | 加拿大皇家银行 | 38,551.20 | 8,735.60 | 加拿大 |
293 | 好事达 | 38,524 | 3,189 | 美国 |
294 | 陕西煤业化工集团 | 38,482.60 | 73.6 | 中国 |
295 | 友邦保险集团 | 38,330 | 6,120 | 中国 |
296 | 必和必拓 | 38,285 | 5,890 | 澳大利亚 |
297 | 泰森食品 | 38,260 | 1,774 | 美国 |
298 | 费森尤斯集团 | 38,196.80 | 2,044.80 | 德国 |
299 | AlimentationCouche-Tard公司 | 37,904.50 | 1,208.90 | 加拿大 |
300 | 阿里巴巴集团 | 37,770.80 | 9,673.10 | 中国 |
301 | 美国联合大陆控股有限公司 | 37,736 | 2,131 | 美国 |
302 | 甲骨文公司 | 37,728 | 9,335 | 美国 |
303 | 森宝利) | 37,711.30 | 409.5 | 英国 |
304 | 意大利邮政集团 | 37,695.20 | 776.7 | 意大利 |
305 | 马士基集团 | 37,500 | -1,205 | 丹麦 |
306 | 瑞银集团 | 37,317.30 | 1,069.80 | 瑞士 |
307 | 法国布伊格集团 | 37,259 | 1,223 | 法国 |
308 | 乔治威斯顿公司) | 37,211.60 | 584.9 | 加拿大 |
309 | 日本明治安田生命保险公司 | 37,159.70 | 2,392.20 | 日本 |
310 | 德国艾德卡公司 | 37,125.40 | 345 | 德国 |
311 | 日本三菱重工业股份有限公司 | 37,103.20 | 636.2 | 日本 |
312 | 中国保利集团 | 37,001.90 | 1,152.60 | 中国 |
313 | 富士通 | 36,990.90 | 1,528.40 | 日本 |
314 | 巴拉特石油公司 | 36,851.10 | 1,397.50 | 印度 |
315 | TechData公司 | 36,775 | 116.6 | 美国 |
316 | 埃森哲 | 36,765.50 | 3,445.10 | 爱尔兰 |
317 | 佳能 | 36,388.40 | 2,157.60 | 日本 |
318 | 英国森特理克集团 | 36,082.70 | 428.8 | 英国 |
319 | 美国教师退休基金会 | 36,025.30 | 1,049.70 | 美国 |
320 | 法国国家铁路公司 | 35,880.40 | 1,280.50 | 法国 |
321 | TJX公司 | 35,864.70 | 2,607.90 | 美国 |
322 | 中国光大集团 | 35,840.20 | 1,895.10 | 中国 |
323 | 美的集团股份有限公司 | 35,794.20 | 2,557.30 | 中国 |
324 | 意大利联合圣保罗银行 | 35,751.90 | 8,246.70 | 意大利 |
325 | 巴西淡水河谷公司 | 35,713 | 5,507 | 巴西 |
326 | 东芝 | 35,630 | 7,256.80 | 日本 |
327 | 美国运通公司 | 35,583 | 2,736 | 美国 |
328 | 可口可乐公司 | 35,410 | 1,248 | 美国 |
329 | 爱信精机 | 35,281.10 | 1,214.40 | 日本 |
330 | Iberdrola公司 | 35,240.40 | 3,160.70 | 西班牙 |
331 | 腾讯控股有限公司 | 35,178.80 | 10,580.60 | 中国 |
332 | 万科企业股份有限公司 | 35,117.40 | 4,150.50 | 中国 |
333 | 中国能源建设集团有限公司 | 35,048.30 | 371.7 | 中国 |
334 | 大众超级市场公司 | 34,836.80 | 2,291.90 | 美国 |
335 | 中国远洋海运集团有限公司 | 34,667.80 | 1,404.30 | 中国 |
336 | 巴克莱 | 34,506.60 | -1,652 | 英国 |
337 | 多伦多道明银行 | 34,500.60 | 7,946.70 | 加拿大 |
338 | 利安德巴塞尔工业公司 | 34,484 | 4,879 | 荷兰 |
339 | 来宝集团 | 34,420.80 | -4,938.20 | 中国 |
340 | 耐克公司 | 34,350 | 4,240 | 美国 |
341 | 瑞士ABB集团 | 34,312 | 2,213 | 瑞士 |
342 | 大和房建 | 34,261.70 | 2,133.30 | 日本 |
343 | 中国航天科技集团公司 | 34,253.60 | 2,225.20 | 中国 |
344 | Andeavor公司 | 34,204 | 1,528 | 美国 |
345 | Enbridge公司 | 34,195.70 | 2,203 | 加拿大 |
346 | 中国航天科工集团公司 | 34,073 | 1,607.10 | 中国 |
347 | 损保控股有限公司 | 34,027.50 | 1,262 | 日本 |
348 | 铃木汽车 | 33,911.70 | 1,947.10 | 日本 |
349 | 澳洲联邦银行 | 33,886.90 | 7,484.70 | 澳大利亚 |
350 | 住友生命保险公司 | 33,820.70 | 630.3 | 日本 |
351 | 全球燃料服务公司 | 33,695.50 | -170.2 | 美国 |
352 | 三菱化学控股 | 33,615.50 | 1,911.50 | 日本 |
353 | 碧桂园控股有限公司 | 33,572 | 3,856.30 | 中国 |
354 | 广达电脑公司 | 33,563.80 | 472.2 | 中国 |
355 | 德国中央合作银行 | 33,562.80 | 1,078.70 | 德国 |
356 | Exelon公司 | 33,531 | 3,770 | 美国 |
357 | 万通互惠理财 | 33,495.40 | 513 | 美国 |
358 | 日本钢铁工程控股公司 | 33,202.20 | 1,305.50 | 日本 |
359 | 冀中能源集团 | 33,187.80 | -141.5 | 中国 |
360 | 厦门国贸控股集团有限公司 | 32,901.60 | 106.3 | 中国 |
361 | 雪松控股集团 | 32,711.50 | 1,068.10 | 中国 |
362 | 厦门建发集团有限公司 | 32,588.40 | 305.1 | 中国 |
363 | 康菲石油公司 | 32,584 | -855 | 美国 |
364 | 江苏沙钢集团 | 32,560.50 | 1,061.80 | 中国 |
365 | 普利司通 | 32,494.60 | 2,571 | 日本 |
366 | 安达保险公司 | 32,243 | 3,861 | 瑞士 |
367 | 日本瑞穗金融集团 | 32,141.80 | 5,203.80 | 日本 |
368 | 台积电 | 32,126.40 | 11,339.30 | 中国 |
369 | 中国电子信息产业集团有限公司 | 31,990.40 | 166.8 | 中国 |
370 | 江西铜业集团公司 | 31,964.10 | 113.5 | 中国 |
371 | 中国航空油料集团公司 | 31,942.20 | 401.6 | 中国 |
372 | CHS公司 | 31,934.80 | 127.9 | 美国 |
373 | 瑞士信贷 | 31,900.30 | -998.7 | 瑞士 |
374 | 长江和记实业有限公司 | 31,892.40 | 4,504.50 | 中国 |
375 | 象屿集团 | 31,676.40 | 147.2 | 中国 |
376 | 3M公司 | 31,657 | 4,858 | 美国 |
377 | 英国电信集团 | 31,438.90 | 2,692.90 | 英国 |
378 | 马自达汽车株式会社 | 31,355.70 | 1,011.40 | 日本 |
379 | 时代华纳 | 31,271 | 5,247 | 美国 |
380 | 现代摩比斯公司 | 31,090.60 | 1,387.30 | 韩国 |
381 | 新兴际华集团 | 31,078.20 | 440 | 中国 |
382 | CRH公司 | 31,069.40 | 2,136.10 | 爱尔兰 |
383 | 通用动力 | 30,973 | 2,912 | 美国 |
384 | 斯巴鲁公司 | 30,734.70 | 1,988.90 | 日本 |
385 | 中国中车股份有限公司 | 30,634.10 | 1,597.70 | 中国 |
386 | 斯伦贝谢公司 | 30,440 | -1,505 | 美国 |
387 | 来德爱 | 30,215.40 | 943.5 | 美国 |
