2019上半年全国城市GDP排名天津、重庆半年过万亿_吉尼斯纪录大全

2019上半年全国城市GDP排名天津、重庆半年过万亿

吉尼斯纪录 2023-04-22 14:09www.bnfh.cn吉尼斯纪录

博学网讯,截止到2019年7月23日,北京、广州、天津、武汉等各大城市都公布其在2019上半年的GDP和增长速度,全国半年GDP增长速度为6.3%。目前上海的半年GDP最高,达到了16409.94亿元,同比增长5.47%(名义增速),要低于全国GDP增长速度,福州是增长速度最快的城市,达到了12.72%。泉州、成都、榆林、漳州、厦门、合肥、郑州、杭州和广州等城市GDP增长速度超过10%,下面来看看2019上半年全国城市GDP排名的详细情况吧。

2019上半年全国城市GDP排名

排名 城市 2019上半年GDP(亿元) 2018上半年GDP(亿元) 名义增速
1 上海 16409.94 15558.15 5.47%
2 北京 15212.5 14051.2 8.26%
3 深圳 12133.92 11009.38 7.4%
4 广州 11755.54 10652.98 10.35%
5 天津 10371.16 9927.6 4.47%
6 重庆 10334.76 9821.09 5.23%
7 苏州 9548.27 9109.77 4.81%
8 成都 7702.37 6870.68 12.10%
9 武汉 7478.94 6780.38 10.30%
10 杭州 6949 6355.85 9.33%
11 南京 6742.59 6201.08 8.73%
12 青岛 6552.72 5985.43 6.4%
13 无锡 5962.51 5535.66 7.71%
14 长沙 5537.82 5059.98 9.44%
15 宁波 5417.24 5037.29 7.54%
16 郑州 5106.87 4611.4 10.74%
17 佛山 4795.17 4475.98 7.13%
18 南通 4580.11 4262.81 7.44%
19 烟台 4171.77 3930.05 6.15%
20 济南 4791.7 3916.6 9%
21 东莞 4215.93 3868.6 8.98%
22 西安 4142.34 3832.49 8.08%
23 泉州 4007.84 3568.32 12.32%
24 常州 3765.6 3506.66 7.38%
25 合肥 3752.2 3410.92 10.01%
26 大连 3671 3520.6 4.27%
27 徐州 3540.76 3318.09 6.71%
28 潍坊 3380.9 3186.75 6.1%
29 石家庄 3156.8 3142.4 7.8%(实际)
30 福州 3528.53 3130.23 12.72%
31 唐山 3390.0 3201.4
32 长春 2972.97
33 温州 2960.6 2725.37
34 盐城 2885.11 2721.13 6.03%
35 沈阳 2705.2
36 扬州 2804.57 2642.48 6.13%
37 淄博 2664.0 2585.12
38 哈尔滨 2717.7 2558.4 6.23%
39 绍兴 2738.1 2538.02
40 泰州 2732.15 2507.57 8.96%
41 济宁 2572.5 2483.21
42 临沂 2505.5 2399.11
43 南昌 2644.49 2394.98 10.42%
44 昆明 2355.9 2221.16
45 嘉兴 2317.6 2190.54
46 洛阳 2315.02 2159.31 7.21%
47 台州 2263.6 2120.61
48 厦门 2307.36 2081.51 10.85%
49 镇江 2216.3 2118.95 4.95%
50 东营 1953.1 2080.06
51 惠州 2089.2 1989.46
52 金华 2109.6 1936.38
53 宜昌 2077.54 1928.82
54 襄阳 2061.9 1926.88
55 泰安 2048.1 1895.86
56 中山 1913.9 1862.26
57 淮安 1956.1 1845.71 5.98%
58 鄂尔多斯 1969.1 1836.43
59 威海 1845.4 1818.88
60 南宁 1817.6 1765.56
61 沧州 1808.0 1758.9
62 太原 1951.7 1729.82
63 德州 1822.0 1684.37
64 保定 1502.4 1683.3
65 邯郸 1679.9
66 聊城 1733.6 1676.25
67 榆林 1849.78 1661.61 11.32%
68 贵阳 1785.67 1648.34 8.33%
69 漳州 1775.65 1606.49 10.53%
70 南阳 1773.28 1725.66 2.76%
71 芜湖 1694.4 1558.37 8.73%
72 菏泽 1706.1 1641.55
73 岳阳 1603.6 1508.38
74 常德 1598.7 1477.7
75 茂名 1555.8 1468.87
76 呼和浩特 1487.3 1394.46
77 遵义 1475.6 1368.32
78 江门 1432.1 1361.04
79 湛江 1437.7 1360.45
80 乌鲁木齐 1350.56
81 湖州 1463.6 1350 8.41%
82 连云港 1446.89 1398.67 3.45%
83 包头 1337.02
84 滨州 1350.8 1323.12
85 大庆 1371.1 1310.7 4.61%
86 宿迁 1408.56 1304.88 7.95%
87 许昌 1406.6 1305.9 7.72%
88 珠海 1483.3 1299.41
89 枣庄 1321.6 1260.47
90 廊坊 1238.6
91 赣州 1333.07 1234.03 8.03%
92 兰州 1341.5 1232.9
93 周口 1328.15 1224.75 8.44%
94 柳州 1325.6 1272.02 4.21%
95 衡阳 1311.4 1215.03
96 株洲 1272.8 1177.91 8.06%
97 新乡 1268.59 1194.16 6.23%
98 九江 1300.27 1179.81 10.21%
99 汕头 1267.9 1168.3
100 信阳 1214.08 1112.19 9.06%

Copyright © 2016-2025 www.bnfh.cn 怪异网 版权所有 Power by