世界遗产最多的国家排名,2019世界遗产各国数量
吉尼斯纪录 2023-04-22 14:09www.bnfh.cn吉尼斯纪录
世界遗产指的是目前罕见的,无法替代的财富,是全球人类公认的具有突出意义和价值的文物古迹或者自然景观,截止2019年7月,被评定为世界遗产的共有1113处,其中文化遗产占861处,自然遗产占213处,文化与自然双重遗产占39处。
其中世界遗产排名前十位分别是中国、意大利、西班牙、德国、法国、印度、墨西哥、英国、俄罗斯、美国。这十个国家总遗产数为394个,其中中国以55个位居世界第一(中国良渚古城遗址成功申遗,超越意大利)。下面是2019世界遗产各国数量最新排名,更新时间2019年7月。
世界遗产最多的国家排名
排名 | 国家 | 自然遗产 | 文化遗产 | 双重遗产 | 总遗产数 |
1 | 中国 | 14 | 37 | 4 | 55 |
2 | 意大利 | 5 | 49 | 54 | |
3 | 西班牙 | 3 | 40 | 2 | 46 |
4 | 德国 | 3 | 40 | 43 | |
5 | 法国 | 3 | 38 | 1 | 43 |
6 | 印度 | 7 | 29 | 1 | 37 |
7 | 墨西哥 | 6 | 27 | 1 | 34 |
8 | 英国 | 4 | 26 | 1 | 31 |
9 | 俄罗斯 | 11 | 17 | 28 | |
10 | 美国 | 12 | 10 | 1 | 23 |
11 | 伊朗 | 1 | 22 | 23 | |
12 | 日本 | 4 | 18 | 22 | |
13 | 巴西 | 7 | 14 | 21 | |
14 | 澳大利亚 | 12 | 3 | 4 | 19 |
15 | 加拿大 | 10 | 8 | 18 | |
16 | 希腊 | 16 | 2 | 18 | |
17 | 土耳其 | 14 | 2 | 16 | |
18 | 波兰 | 1 | 14 | 15 | |
19 | 瑞典 | 1 | 13 | 1 | 15 |
20 | 葡萄牙 | 1 | 14 | 15 | |
21 | 比利时 | 1 | 12 | 13 | |
22 | 韩国 | 1 | 12 | 13 | |
23 | 瑞士 | 3 | 9 | 12 | |
24 | 秘鲁 | 2 | 8 | 2 | 12 |
25 | 捷克 | 12 | 12 | ||
26 | 阿根廷 | 5 | 6 | 11 | |
27 | 奥地利 | 1 | 9 | 10 | |
28 | 克罗地亚 | 2 | 8 | 10 | |
29 | 丹麦 | 3 | 7 | 10 | |
30 | 荷兰 | 1 | 9 | 10 | |
31 | 南非 | 4 | 5 | 1 | 10 |
32 | 保加利亚 | 2 | 7 | 9 | |
33 | 哥伦比亚 | 2 | 6 | 1 | 9 |
34 | 古巴 | 2 | 7 | 9 | |
35 | 埃塞俄比亚 | 1 | 8 | 9 | |
36 | 以色列 | 9 | 9 | ||
37 | 摩洛哥 | 9 | 9 | ||
38 | 匈牙利 | 1 | 7 | 8 | |
39 | 挪威 | 1 | 7 | 8 | |
40 | 印尼 | 4 | 4 | 8 | |
41 | 斯里兰卡 | 2 | 6 | 8 | |
42 | 突尼斯 | 1 | 7 | 8 | |
43 | 越南 | 2 | 5 | 1 | 8 |
44 | 乌某克某兰国 | 1 | 6 | 7 | |
45 | 芬兰 | 1 | 6 | 7 | |
46 | 斯洛伐克 | 2 | 5 | 7 | |
47 | 玻利维亚 | 1 | 6 | 7 | |
48 | 罗马尼亚 | 1 | 6 | 7 | |
49 | 塞内加尔 | 2 | 5 | 7 | |
50 | 阿尔及利亚 | 6 | 1 | 7 | |
51 | 埃及 | 1 | 6 | 7 | |
52 | 肯尼亚 | 3 | 4 | 7 | |
53 | 坦桑尼亚 | 3 | 3 | 1 | 7 |
54 | 智利 | 6 | 6 | ||
55 | 巴基斯坦 | 6 | 6 | ||
56 | 菲律宾 | 3 | 3 | 6 | |
57 | 叙利亚 | 6 | 6 | ||
58 | 哈萨克斯坦 | 2 | 3 | 5 | |
59 | 厄瓜多尔 | 2 | 3 | 5 | |
60 | 巴拿马 | 3 | 2 | 5 | |
61 | 塞尔维亚 | 5 | 5 | ||
62 | 乌兹别克斯坦 | 1 | 4 | 5 | |
63 | 津巴布韦 | 2 | 3 | 5 | |
64 | 刚果(金) | 5 | 5 | ||
65 | 伊拉克 | 4 | 1 | 5 | |
66 | 约旦 | 4 | 1 | 5 | |
67 | 黎巴嫩 | 5 | 5 | ||
68 | 利比亚 | 5 | 5 | ||
69 | 沙特阿拉伯 | 5 | 5 | ||
70 | 泰国 | 2 | 3 | 5 | |
71 | 白俄罗斯 | 1 | 3 | 4 | |
72 | 立陶宛 | 4 | 4 | ||
73 | 蒙古国 | 1 | 3 | 4 | |
74 | 黑山 | 1 | 3 | 4 | |
75 | 哥斯达黎加 | 3 | 1 | 4 | |
76 | 科特迪瓦 | 3 | 1 | 4 | |
77 | 尼日尔 | 3 | 1 | 4 | |
78 | 马来西亚 | 2 | 2 | 4 | |
79 | 马里 | 3 | 1 | 4 | |
80 | 尼泊尔 | 2 | 2 | 4 | |
81 | 阿曼 | 4 | 4 | ||
82 | 也门 | 1 | 3 | 4 | |
83 | 斯洛文尼亚 | 1 | 2 | 3 | |
84 | 吉尔吉斯斯坦 | 1 | 2 | 3 | |
85 | 阿尔巴尼亚 | 1 | 2 | 3 | |
86 | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | 1 | 3 | 3 | |
87 | 亚美尼亚 | 2 | 1 | 3 | |
88 | 孟加拉国 | 1 | 2 | 3 | |
89 | 柬埔寨 | 3 | 3 | ||
90 | 塞浦路斯 | 3 | 3 | ||
91 | 格鲁吉亚 | 3 | 3 | ||
92 | 危地马拉 | 2 | 1 | 3 | |
93 | 马达加斯加 | 2 | 1 | 3 | |
94 | 马耳他 | 3 | 3 | ||
95 | 新西兰 | 2 | 1 | 3 | |
96 | 苏丹 | 1 | 2 | 3 | |
97 | 土库曼斯坦 | 3 | 3 | ||
98 | 乌干达 | 2 | 1 | 3 | |
99 | 委内瑞拉 | 1 | 2 | 3 | |
100 | 贝宁 | 1 | 1 | 2 | |
101 | 布基纳法索 | 1 | 2 | ||
102 | 喀麦隆 | 2 | 2 | ||
103 | 中非 | 2 | 2 | ||
104 | 爱沙尼亚 | 2 | 2 | ||
105 | 冈比亚 | 2 | 2 | ||
106 | 梵蒂冈 | 2 | 2 | ||
107 | 拉脱维亚 | 2 | 2 | ||
108 | 阿富汗 | 2 | 2 | ||
109 | 阿塞拜疆 | 2 | 2 | ||
110 | 巴林 | 2 | 2 | ||
111 | 博茨瓦纳 | 1 | 1 | 2 | |
112 | 乍得 | 1 | 1 | 2 | |
113 | 朝鲜 | 2 | 2 | ||
114 | 加纳 | 2 | 2 | ||
115 | 洪都拉斯 | 1 | 1 | 2 | |
116 | 冰岛 | 1 | 1 | 2 | |
117 | 爱尔兰 | 2 | 2 | ||
118 | 老挝 | 2 | 2 | ||
119 | 马拉维 | 1 | 1 | 2 | |
120 | 毛里塔尼亚 | 1 | 1 | 2 | |
121 | 毛里求斯 | 2 | 2 | ||
122 | 密克罗尼西亚联邦 | 2 | 2 | ||
123 | 纳米比亚 | 1 | 1 | 2 | |
124 | 尼加拉瓜 | 2 | 2 | ||
125 | 尼日利亚 | 2 | 2 | ||
126 | 巴勒斯坦 | 2 | 2 | ||
127 | 塞舌尔 | 2 | 2 | ||
128 | 苏里南 | 1 | 1 | 2 | |
129 | 塔吉克斯坦 | 1 | 1 | 2 | |
130 | 乌拉圭 | 2 | 2 | ||
131 | 几内亚 | 1 | 1 | ||
132 | 莱索托 | 1 | 1 | ||
133 | 摩尔多瓦 | 1 | 1 | ||
134 | 赞比亚 | 1 | 1 | ||
135 | 安道尔 | 1 | 1 | ||
136 | 安提瓜和巴布达 | 1 | 1 | ||
137 | 巴巴多斯 | 1 | 1 | ||
138 | 伯利兹 | 1 | 1 | ||
139 | 佛得角 | 1 | 1 | ||
140 | 刚果(布) | 1 | 1 | ||
141 | 多米尼克 | 1 | 1 | ||
142 | 多米尼加 | 1 | 1 | ||
143 | 萨尔瓦多 | 1 | 1 | ||
144 | 斐济 | 1 | 1 | ||
145 | 加蓬 | 1 | 1 | ||
146 | 海地 | 1 | 1 | ||
147 | 牙买加 | 1 | 1 | ||
149 | 基里巴斯 | 1 | 1 | ||
150 | 卢森堡 | 1 | 1 | ||
152 | 马绍尔群岛 | 1 | 1 | ||
153 | 莫桑比克 | 1 | 1 | ||
154 | 缅甸 | 1 | 1 | ||
155 | 帕劳 | 1 | 1 | ||
156 | 巴布亚新几内亚 | 1 | 1 | ||
157 | 巴拉圭 | 1 | 1 | ||
158 | 卡塔尔 | 1 | 1 | ||
159 | 圣基茨和尼维斯 | 1 | 1 | ||
160 | 圣卢西亚 | 1 | 1 | ||
161 | 圣马力诺 | 1 | 1 | ||
162 | 新加坡 | 1 | 1 | ||
163 | 所罗门群岛 | 1 | 1 | ||
164 | 马其顿 | 1 | 1 | ||
165 | 多哥 | 1 | 1 | ||
166 | 阿联酋 | 1 | 1 | ||
167 | 瓦努阿图 | 1 | 1 |
吉尼斯世界纪录
- 世界上最大的海啸 世界上最大的海啸是发生在哪
- 世界之最人类:世界之最人类大全
- 世界上智商最高的人 世界上智商最高的人是谁
- 世界上最大的岛屿 世界上最大的岛屿是什么岛
- 世界上最危险的十大禁地 世界上最危险的十大禁
- 世界上最丑的跑车 世界上最丑的跑车长什么样
- 世界上最矮的树:世界上最矮的树是多少米
- 世界上嘴巴最小的女人 世界上嘴巴最小的人长什
- 世界上最巨大最清晰ufo 有史以来最清晰ufo
- 世界上最诡异的悬案 世界上最诡异的悬案是什么
- 世界上最大的蚂蚁 世界上最大的蚂蚁有多大
- 世界上最恐怖的图片 世界上最恐怖的图片第一名
- 世界上最恶心的20张图片 世界上最恶心的20张图片
- 世界上最流氓的画 世上最流氓的画是什么
- 世界上最大的淡水湖群 世界上最大的淡水湖群叫
- 世界上有鬼的十大证据 世界上有鬼的十大证明