2019中国千强镇排行榜四大省份上榜城镇过百个(
吉尼斯纪录 2023-04-22 14:09www.bnfh.cn吉尼斯纪录
博学网讯,2019年度全国综合实力千强镇榜单公布,主要依靠户籍人口占常住人口比重、城乡居民人均可支配收入、公共财政收入三大指标进行综合得分排序。其中江苏昆山市玉山镇再度夺得首位,广东佛山市南海区狮山镇紧随其后。江苏省共有201个镇上榜2019中国千强镇排行榜,占大了五分之一,浙江省共157个镇上榜,广东和山东上榜城镇也超过100个,下面一起来看看详细名单吧。
2019中国千强镇排行榜完整版
排序 | 城镇 | 排序 | 城镇 |
1 | 江苏昆山市玉山镇 | 501 | 河北衡水市冀州区冀州镇 |
2 | 广东佛山市南海区狮山镇 | 502 | 江苏靖江市新桥镇 |
3 | 江苏张家港市杨舍镇 | 503 | 广东开平市水口镇 |
4 | 江苏张家港市金港镇 | 504 | 贵州盘州市石桥镇 |
5 | 广东广州市增城区新塘镇 | 505 | 河北辛集市南智邱镇 |
6 | 广东佛山市顺德区北滘镇 | 506 | 浙江长兴县李家巷镇 |
7 | 广东东莞市长安镇 | 507 | 河南中牟县白沙镇 |
8 | 广东东莞市虎门镇 | 508 | 山东龙口市北马镇 |
9 | 江苏苏州市吴江区盛泽镇 | 509 | 安徽宣城市宣州区水东镇 |
10 | 广东佛山市南海区里水镇 | 510 | 辽宁辽阳市宏伟区曙光镇 |
11 | 江苏苏州市吴江区同里镇 | 511 | 浙江德清县钟管镇 |
12 | 江苏昆山市花桥镇 | 512 | 河北香河县淑阳镇 |
13 | 江苏苏州市吴江区松陵镇 | 513 | 河北磁县磁州镇 |
14 | 浙江乐清市柳市镇 | 514 | 河北安国市伍仁桥镇 |
15 | 浙江瑞安市塘下镇 | 515 | 江苏苏州市相城区望亭镇 |
16 | 广东东莞市厚街镇 | 516 | 江苏淮安市洪泽区岔河镇 |
17 | 广东东莞市塘厦镇 | 517 | 内蒙古阿拉善左旗巴彦浩特镇 |
18 | 广东佛山市南海区大沥镇 | 518 | 山西沁源县李元镇 |
19 | 广东东莞市常平镇 | 519 | 江苏徐州市铜山区柳泉镇 |
20 | 广东中山市小榄镇 | 520 | 浙江杭州市萧山区所前镇 |
21 | 江苏常州市武进区湖塘镇 | 521 | 河北武安市阳邑镇 |
22 | 江苏张家港市锦丰镇 | 522 | 浙江嘉兴市秀洲区王店镇 |
23 | 福建晋江市陈埭镇 | 523 | 江苏启东市寅阳镇 |
24 | 广东东莞市寮步镇 | 524 | 浙江长兴县和平镇 |
25 | 广东佛山市南海区西樵镇 | 525 | 浙江平阳县水头镇 |
26 | 江苏昆山市周市镇 | 526 | 福建福清市龙田镇 |
27 | 浙江东阳市横店镇 | 527 | 浙江宁波市鄞州区东钱湖镇 |
28 | 江苏苏州市吴江区黎里镇 | 528 | 浙江宁波市镇海区澥浦镇 |
29 | 福建晋江市安海镇 | 529 | 江苏溧阳市社渚镇 |
30 | 广东东莞市大朗镇 | 530 | 广西东兴市东兴镇 |
31 | 广东东莞市凤岗镇 | 531 | 山东蓬莱市大辛店镇 |
32 | 浙江绍兴市柯桥区钱清镇 | 532 | 山东宁阳县磁窑镇 |
33 | 广东佛山市顺德区龙江镇 | 533 | 山东东营市东营区史口镇 |
34 | 河北唐山市丰南区丰南镇 | 534 | 河北沙河市白塔镇 |
35 | 浙江杭州市萧山区瓜沥镇 | 535 | 山东淄博市博山区白塔镇 |
36 | 江苏昆山市张浦镇 | 536 | 山东诸城市辛兴镇 |
37 | 广东佛山市三水区乐平镇 | 537 | 河北辛集市新垒头镇 |
38 | 广东东莞市大岭山镇 | 538 | 福建石狮市永宁镇 |
39 | 江苏江阴市华士镇 | 539 | 山东荣成市俚岛镇 |
40 | 浙江乐清市虹桥镇 | 540 | 江苏张家港市乐余镇 |
41 | 广东东莞市清溪镇 | 541 | 福建石狮市祥芝镇 |
42 | 福建南安市水头镇 | 542 | 广东惠州市惠阳区新圩镇 |
43 | 广东东莞市高埗镇 | 543 | 河南卫辉市唐庄镇 |
44 | 浙江苍南县灵溪镇 | 544 | 山东新泰市西张庄镇 |
45 | 广东佛山市顺德区乐从镇 | 545 | 浙江嵊州市甘霖镇 |
46 | 福建厦门市集美区灌口镇 | 546 | 福建莆田市城厢区华亭镇 |
47 | 江苏昆山市巴城镇 | 547 | 福建安溪县凤城镇 |
48 | 广东中山市坦洲镇 | 548 | 山东新泰市楼德镇 |
49 | 福建龙海市角美镇 | 549 | 河南长葛市大周镇 |
50 | 浙江诸暨市店口镇 | 550 | 山东阳信县河流镇 |
51 | 福建晋江市英林镇 | 551 | 山东青州市邵庄镇 |
52 | 广东佛山市顺德区杏坛镇 | 552 | 海南澄迈县金江镇 |
53 | 江苏无锡市惠山区洛社镇 | 553 | 浙江嘉兴市南湖区凤桥镇 |
54 | 江苏昆山市千灯镇 | 554 | 江苏丹阳市界牌镇 |
55 | 河北三河市燕郊镇 | 555 | 山西介休市张兰镇 |
56 | 山东广饶县大王镇 | 556 | 山东济宁市兖州区大安镇 |
57 | 江苏苏州市吴中区木渎镇 | 557 | 河南新郑市薛店镇 |
58 | 江苏无锡市锡山区东港镇 | 558 | 陕西府谷县老高川镇 |
59 | 江苏常州市武进区遥观镇 | 559 | 广东广州市南沙区黄阁镇 |
60 | 安徽合肥市蜀山区井岗镇 | 560 | 山东高密市夏庄镇 |
61 | 安徽合肥市蜀山区南岗镇 | 561 | 浙江慈溪市逍林镇 |
62 | 浙江嘉兴市南湖区大桥镇 | 562 | 江苏江阴市月城镇 |
63 | 广东佛山市南海区丹灶镇 | 563 | 广东广州市南沙区万顷沙镇 |
64 | 浙江乐清市北白象镇 | 564 | 四川盐边县桐子林镇 |
65 | 浙江慈溪市观海卫镇 | 565 | 福建莆田市秀屿区埭头镇 |
66 | 江苏扬中市新坝镇 | 566 | 广西博白县龙潭镇 |
67 | 广东东莞市黄江镇 | 567 | 黑龙江安达市太平庄镇 |
68 | 广东佛山市南海区九江镇 | 568 | 河南新密市大隗镇 |
69 | 江苏昆山市陆家镇 | 569 | 河南修武县七贤镇 |
70 | 江苏扬州市江都区仙女镇 | 570 | 河北香河县钳屯镇 |
71 | 广东中山市古镇镇 | 571 | 河南荥阳市贾峪镇 |
72 | 江苏常州市新北区春江镇 | 572 | 安徽亳州市谯城区十八里镇 |
73 | 浙江湖州市吴兴区织里镇 | 573 | 浙江杭州市富阳区新登镇 |
74 | 浙江玉环市楚门镇 | 574 | 浙江嘉善县西塘镇 |
75 | 浙江平阳县鳌江镇 | 575 | 广东珠海市斗门区斗门镇 |
76 | 山东济宁市兖州区新兖镇 | 576 | 河南巩义市竹林镇 |
77 | 河南新郑市龙湖镇 | 577 | 江苏无锡市滨湖区胡埭镇 |
78 | 广东东莞市横沥镇 | 578 | 浙江绍兴市越城区斗门镇 |
79 | 贵州仁怀市茅台镇 | 579 | 江苏宜兴市张渚镇 |
80 | 浙江海宁市长安镇 | 580 | 山西清徐县清源镇 |
81 | 福建晋江市池店镇 | 581 | 广东江门市蓬江区荷塘镇 |
82 | 江苏苏州市相城区黄埭镇 | 582 | 山西怀仁市云中镇 |
83 | 辽宁海城市西柳镇 | 583 | 河南安阳市殷都区铜冶镇 |
84 | 福建石狮市灵秀镇 | 584 | 山东胶州市胶莱镇 |
85 | 浙江慈溪市周巷镇 | 585 | 山东莱州市土山镇 |
86 | 江苏宜兴市官林镇 | 586 | 福建福州市长乐区金峰镇 |
87 | 广东中山市三乡镇 | 587 | 江苏南通市通州区川姜镇 |
88 | 福建石狮市宝盖镇 | 588 | 安徽凤阳县临淮关镇 |
89 | 福建晋江市东石镇 | 589 | 山东昌乐县鄌郚镇 |
90 | 江苏苏州市吴中区甪直镇 | 590 | 山东青岛市即墨区大信镇 |
91 | 江苏张家港市塘桥镇 | 591 | 浙江诸暨市山下湖镇 |
92 | 江苏溧阳市溧城镇 | 592 | 江苏太仓市双凤镇 |
93 | 辽宁海城市腾鳌镇 | 593 | 贵州兴义市清水河镇 |
94 | 山东日照市岚山区虎山镇 | 594 | 湖北宜昌市夷陵区樟村坪镇 |
95 | 江苏太仓市城厢镇 | 595 | 江苏扬州市江都区小纪镇 |
96 | 广东东莞市沙田镇 | 596 | 安徽东至县大渡口镇 |
97 | 江苏江阴市周庄镇 | 597 | 山东诸城市昌城镇 |
98 | 辽宁海城市析木镇 | 598 | 江苏常州市武进区前黄镇 |
99 | 广东东莞市石碣镇 | 599 | 山东昌邑市饮马镇 |
100 | 浙江绍兴市柯桥区马鞍镇 | 600 | 山西屯留县余吾镇 |
101 | 江西南昌市西湖区桃花镇 | 601 | 河北迁安市蔡园镇 |
102 | 江苏泰兴市滨江镇 | 602 | 江苏无锡市锡山区鹅湖镇 |
103 | 江苏张家港市凤凰镇 | 603 | 江西高安市八景镇 |
104 | 福建晋江市金井镇 | 604 | 江苏灌云县伊山镇 |
105 | 广东东莞市麻涌镇 | 605 | 浙江台州市黄岩区院桥镇 |
106 | 江苏扬州市江都区邵伯镇 | 606 | 河北任县邢家湾镇 |
107 | 广东佛山市顺德区陈村镇 | 607 | 江西德兴市泗洲镇 |
108 | 江苏如皋市长江镇 | 608 | 河南林州市临淇镇 |
109 | 江苏常熟市尚湖镇 | 609 | 山东微山县留庄镇 |
110 | 江苏兴化市戴南镇 | 610 | 山东昌邑市柳疃镇 |
111 | 广东广州市番禺区石碁镇 | 611 | 河北永清县永清镇 |
112 | 江苏江阴市新桥镇 | 612 | 山东无棣县马山子镇 |
113 | 浙江临海市杜桥镇 | 613 | 浙江杭州市萧山区益农镇 |
114 | 江苏盐城市大丰区大中镇 | 614 | 河北盐山县盐山镇 |
115 | 山东邹城市太平镇 | 615 | 广东珠海市斗门区白蕉镇 |
116 | 广东佛山市顺德区均安镇 | 616 | 河南偃师市顾县镇 |
117 | 江苏宜兴市丁蜀镇 | 617 | 山东临沂市兰山区义堂镇 |
118 | 江苏常熟市古里镇 | 618 | 江苏灌南县新集镇 |
119 | 浙江温岭市泽国镇 | 619 | 河南登封市大冶镇 |
120 | 浙江象山县西周镇 | 620 | 浙江海宁市盐官镇 |
121 | 江苏邳州市官湖镇 | 621 | 江苏昆山市周庄镇 |
122 | 浙江桐乡市崇福镇 | 622 | 内蒙古包头市青山区青福镇 |
123 | 广东佛山市禅城区南庄镇 | 623 | 广西宾阳县黎塘镇 |
124 | 浙江宁波市鄞州区姜山镇 | 624 | 河南三门峡市陕州区西张村镇 |
125 | 江苏东台市东台镇 | 625 | 浙江慈溪市庵东镇 |
126 | 广东中山市东凤镇 | 626 | 海南乐东县九所镇 |
127 | 广东广州市番禺区南村镇 | 627 | 浙江绍兴市柯桥区漓渚镇 |
128 | 江苏启东市吕四港镇 | 628 | 浙江诸暨市安华镇 |
129 | 陕西岐山县蔡家坡镇 | 629 | 山东栖霞市臧家庄镇 |
130 | 河南安阳市殷都区水冶镇 | 630 | 广西东兴市江平镇 |
131 | 山东邹城市北宿镇 | 631 | 江苏无锡市锡山区羊尖镇 |
132 | 山东滕州市西岗镇 | 632 | 浙江慈溪市长河镇 |
133 | 江苏连云港市赣榆区柘汪镇 | 633 | 浙江杭州市萧山区党湾镇 |
134 | 福建龙海市港尾镇 | 634 | 山东青州市弥河镇 |
135 | 浙江绍兴市柯桥区杨汛桥镇 | 635 | 山东淄博市博山区域城镇 |
136 | 浙江宁波市江北区慈城镇 | 636 | 浙江杭州市富阳区大源镇 |
137 | 浙江杭州市余杭区塘栖镇 | 637 | 江苏无锡市惠山区阳山镇 |
138 | 陕西神木市锦界镇 | 638 | 安徽濉溪县百善镇 |
139 | 山东淄博市临淄区金山镇 | 639 | 山东昌乐县红河镇 |
140 | 河南新郑市辛店镇 | 640 | 山东招远市玲珑镇 |
141 | 广东广州市花都区花东镇 | 641 | 广西合浦县山口镇 |
142 | 广东汕头市澄海区莲下镇 | 642 | 河北正定县正定镇 |
143 | 山东青岛市黄岛区泊里镇 | 643 | 江苏东台市溱东镇 |
144 | 江苏常州市新北区薛家镇 | 644 | 河南宜阳县香鹿山镇 |
145 | 江苏昆山市淀山湖镇 | 645 | 浙江宁海县黄坛镇 |
146 | 山东寿光市羊口镇 | 646 | 广东江门市新会区司前镇 |
147 | 广东东莞市茶山镇 | 647 | 广西桂平市西山镇 |
148 | 江苏张家港市南丰镇 | 648 | 浙江慈溪市桥头镇 |
149 | 浙江绍兴市上虞区崧厦镇 | 649 | 山东莱州市金城镇 |
150 | 安徽合肥市庐阳区大杨镇 | 650 | 江苏如皋市丁堰镇 |
151 | 广东东莞市道滘镇 | 651 | 江苏灌南县田楼镇 |
152 | 广东广州市南沙区大岗镇 | 652 | 广东惠来县葵潭镇 |
153 | 河北霸州市胜芳镇 | 653 | 江苏如皋市搬经镇 |
154 | 浙江宁波市海曙区高桥镇 | 654 | 湖北潜江市浩口镇 |
155 | 江苏启东市汇龙镇 | 655 | 吉林磐石市明城镇 |
156 | 广东中山市东升镇 | 656 | 浙江杭州市富阳区胥口镇 |
157 | 陕西神木市孙家岔镇 | 657 | 云南楚雄市东瓜镇 |
158 | 广东东莞市桥头镇 | 658 | 广东鹤山市共和镇 |
159 | 山东莱州市沙河镇 | 659 | 江苏海门市三星镇 |
160 | 江苏常熟市海虞镇 | 660 | 福建仙游县榜头镇 |
161 | 江苏苏州市吴江区平望镇 | 661 | 广西平南县丹竹镇 |
162 | 江苏江阴市徐霞客镇 | 662 | 浙江桐乡市濮院镇 |
163 | 浙江温岭市大溪镇 | 663 | 河北香河县五百户镇 |
164 | 浙江杭州市西湖区三墩镇 | 664 | 浙江温岭市松门镇 |
165 | 湖北大冶市陈贵镇 | 665 | 河南偃师市岳滩镇 |
166 | 浙江杭州市萧山区衙前镇 | 666 | 浙江余姚市马渚镇 |
167 | 河南荥阳市豫龙镇 | 667 | 江苏滨海县八滩镇 |
168 | 广东东莞市石龙镇 | 668 | 浙江海宁市袁花镇 |
169 | 四川成都市龙泉驿区柏合镇 | 669 | 浙江台州市路桥区蓬街镇 |
170 | 江苏常熟市梅李镇 | 670 | 山东高青县常家镇 |
171 | 浙江义乌市佛堂镇 | 671 | 安徽宣城市宣州区狸桥镇 |
172 | 福建惠安县螺城镇 | 672 | 山东滕州市滨湖镇 |
173 | 江苏连云港市赣榆区青口镇 | 673 | 河北宁晋县凤凰镇 |
174 | 浙江湖州市吴兴区八里店镇 | 674 | 广东珠海市斗门区乾务镇 |
175 | 浙江余姚市泗门镇 | 675 | 广西融安县长安镇 |
176 | 江苏泰兴市虹桥镇 | 676 | 浙江嘉兴市秀洲区油车港镇 |
177 | 湖北汉川市新河镇 | 677 | 广西合浦县公馆镇 |
178 | 浙江绍兴市越城区马山镇 | 678 | 山东莱阳市姜疃镇 |
179 | 湖北大冶市还地桥镇 | 679 | 江苏金湖县黎城镇 |
180 | 广东东莞市樟木头镇 | 680 | 江西贵溪市上清镇 |
181 | 广东中山市沙溪镇 | 681 | 江苏常州市新北区奔牛镇 |
182 | 湖北钟祥市胡集镇 | 682 | 湖北监利县新沟镇 |
183 | 广东中山市南朗镇 | 683 | 江苏如皋市白蒲镇 |
184 | 安徽肥西县桃花镇 | 684 | 江苏南通市通州区平潮镇 |
185 | 浙江舟山市普陀区六横镇 | 685 | 湖北随州市曾都区淅河镇 |
186 | 江苏太仓市沙溪镇 | 686 | 湖北汉川市马口镇 |
187 | 江苏常州市天宁区郑陆镇 | 687 | 海南琼海市博鳌镇 |
188 | 河北迁安市马兰庄镇 | 688 | 浙江嵊州市长乐镇 |
189 | 江苏常州市武进区湟里镇 | 689 | 内蒙古伊金霍洛旗札萨克镇 |
190 | 安徽肥西县上派镇 | 690 | 浙江慈溪市龙山镇 |
191 | 内蒙古鄂尔多斯市东胜区铜川镇 | 691 | 山东邹城市中心店镇 |
192 | 广东东莞市谢岗镇 | 692 | 河北定州市李亲顾镇 |
193 | 江苏徐州市贾汪区青山泉镇 | 693 | 四川邛崃市羊安镇 |
194 | 福建晋江市磁灶镇 | 694 | 江苏沛县安国镇 |
195 | 江苏淮安市淮阴区王营镇 | 695 | 福建永春县蓬壶镇 |
196 | 江苏苏州市吴江区震泽镇 | 696 | 河北大厂县夏垫镇 |
197 | 吉林公主岭市范家屯镇 | 697 | 江苏泗洪县青阳镇 |
198 | 安徽无为县高沟镇 | 698 | 江西南昌市湾里区梅岭镇 |
199 | 广东中山市板芙镇 | 699 | 河南灵宝市豫灵镇 |
200 | 广东东莞市石排镇 | 700 | 浙江新昌县儒岙镇 |
201 | 四川成都市新都区新繁镇 | 701 | 浙江湖州市南浔区菱湖镇 |
202 | 浙江诸暨市草塔镇 | 702 | 江苏宿迁市宿城区洋河镇 |
203 | 江苏常熟市辛庄镇 | 703 | 江苏张家港市大新镇 |
204 | 江苏邳州市碾庄镇 | 704 | 江苏睢宁县李集镇 |
205 | 江苏常熟市沙家浜镇 | 705 | 江苏沭阳县马厂镇 |
206 | 山东寿光市侯镇 | 706 | 广东肇庆市高要区金利镇 |
207 | 江西南昌市青山湖区蛟桥镇 | 707 | 安徽宿州市埇桥区符离镇 |
208 | 浙江宁波市鄞州区邱隘镇 | 708 | 广东惠东县黄埠镇 |
209 | 江苏海安市城东镇 | 709 | 河南济源市承留镇 |
210 | 福建石狮市蚶江镇 | 710 | 湖南浏阳市永安镇 |
211 | 福建安溪县湖头镇 | 711 | 浙江平湖市新仓镇 |
212 | 福建晋江市永和镇 | 712 | 浙江杭州市富阳区灵桥镇 |
213 | 江苏苏州市吴中区胥口镇 | 713 | 四川成都市双流区新兴镇 |
214 | 河北遵化市苏家洼镇 | 714 | 山东平度市新河镇 |
215 | 安徽合肥市蜀山区小庙镇 | 715 | 江苏新沂市草桥镇 |
216 | 浙江绍兴市上虞区道墟镇 | 716 | 山东海阳市辛安镇 |
217 | 广东广州市番禺区化龙镇 | 717 | 陕西神木市神木镇 |
218 | 广东广州市南沙区东涌镇 | 718 | 河南济源市克井镇 |
219 | 山东桓台县马桥镇 | 719 | 湖南桂阳县流峰镇 |
220 | 山东邹平市韩店镇 | 720 | 江苏高邮市卸甲镇 |
221 | 广东珠海市金湾区南水镇 | 721 | 山东肥城市汶阳镇 |
222 | 江苏常州市武进区横山桥镇 | 722 | 河北迁西县兴城镇 |
223 | 江苏昆山市锦溪镇 | 723 | 河北唐山市丰南区黄各庄镇 |
224 | 江苏南京市高淳区桠溪镇 | 724 | 浙江绍兴市柯桥区平水镇 |
225 | 福建石狮市鸿山镇 | 725 | 福建德化县龙浔镇 |
226 | 江苏江阴市璜土镇 | 726 | 浙江桐庐县分水镇 |
227 | 广东江门市蓬江区棠下镇 | 727 | 江苏南通市通州区五接镇 |
228 | 浙江长兴县煤山镇 | 728 | 吉林敦化市江南镇 |
229 | 云南楚雄市鹿城镇 | 729 | 浙江舟山市定海区白泉镇 |
230 | 江苏常州市武进区牛塘镇 | 730 | 山东泰安市岱岳区满庄镇 |
231 | 广西鹿寨县鹿寨镇 | 731 | 浙江平阳县萧江镇 |
232 | 陕西府谷县庙沟门镇 | 732 | 广东潮州市潮安区彩塘镇 |
233 | 湖南长沙县黄花镇 | 733 | 河南巩义市米河镇 |
234 | 广东广州市番禺区石楼镇 | 734 | 浙江温岭市箬横镇 |
235 | 江苏盱眙县马坝镇 | 735 | 陕西安康市汉滨区恒口镇 |
236 | 江苏扬州市江都区大桥镇 | 736 | 山东威海市环翠区温泉镇 |
237 | 浙江余姚市陆埠镇 | 737 | 山东淄博市周村区王村镇 |
238 | 江苏宜兴市高塍镇 | 738 | 宁夏灵武市宁东镇 |
239 | 广西北海市铁山港区兴港镇 | 739 | 四川彭州市濛阳镇 |
240 | 山东招远市辛庄镇 | 740 | 江西高安市石脑镇 |
241 | 海南陵水县英州镇 | 741 | 福建晋江市紫帽镇 |
242 | 浙江海宁市许村镇 | 742 | 广东揭阳市揭东区锡场镇 |
243 | 江苏苏州市吴江区七都镇 | 743 | 山东曹县青堌集镇 |
244 | 江苏常州市武进区礼嘉镇 | 744 | 福建闽侯县荆溪镇 |
245 | 江苏如东县洋口镇 | 745 | 浙江慈溪市掌起镇 |
246 | 浙江平阳县昆阳镇 | 746 | 山东栖霞市桃村镇 |
247 | 山东平度市南村镇 | 747 | 河北玉田县鸦鸿桥镇 |
248 | 新疆石河子市北泉镇 | 748 | 河北黄骅市吕桥镇 |
249 | 山东胶州市李哥庄镇 | 749 | 山东淄博市淄川区昆仑镇 |
250 | 广东江门市新会区双水镇 | 750 | 河南辉县市冀屯镇 |
251 | 河北武安市磁山镇 | 751 | 江苏常熟市董浜镇 |
252 | 浙江宁波市奉化区莼湖镇 | 752 | 浙江慈溪市新浦镇 |
253 | 河北武安市武安镇 | 753 | 山东平度市明村镇 |
254 | 江苏泰兴市黄桥镇 | 754 | 浙江义乌市上溪镇 |
255 | 江苏常州市武进区横林镇 | 755 | 河北迁安市野鸡坨镇 |
256 | 江苏宜兴市和桥镇 | 756 | 广东惠东县吉隆镇 |
257 | 广东东莞市企石镇 | 757 | 浙江台州市路桥区新桥镇 |
258 | 江西南昌市青山湖区湖坊镇 | 758 | 江苏丹阳市皇塘镇 |
259 | 河北固安县固安镇 | 759 | 山东博兴县兴福镇 |
260 | 四川金堂县淮口镇 | 760 | 浙江海宁市斜桥镇 |
261 | 浙江宁波市鄞州区云龙镇 | 761 | 浙江桐乡市洲泉镇 |
262 | 江苏邳州市铁富镇 | 762 | 河北东光县东光镇 |
263 | 江苏徐州市铜山区利国镇 | 763 | 湖南长沙县金井镇 |
264 | 福建莆田市荔城区西天尾镇 | 764 | 四川成都市青白江区城厢镇 |
265 | 安徽当涂县姑孰镇 | 765 | 山东烟台市牟平区龙泉镇 |
266 | 四川成都市郫都区犀浦镇 | 766 | 江西万载县株潭镇 |
267 | 浙江义乌市苏溪镇 | 767 | 广东惠东县稔山镇 |
268 | 湖北宜都市枝城镇 | 768 | 贵州遵义市播州区鸭溪镇 |
269 | 江苏东台市弶港镇 | 769 | 浙江缙云县壶镇镇 |
270 | 陕西神木市大柳塔镇 | 770 | 浙江绍兴市上虞区丰惠镇 |
271 | 福建莆田市荔城区黄石镇 | 771 | 湖南浏阳市大瑶镇 |
272 | 广东广州市白云区江高镇 | 772 | 江西进贤县温圳镇 |
273 | 河北武安市午汲镇 | 773 | 河南信阳市平桥区明港镇 |
274 | 广东中山市民众镇 | 774 | 山东乳山市白沙滩镇 |
275 | 湖北松滋市新江口镇 | 775 | 江苏建湖县建阳镇 |
276 | 浙江德清县新市镇 | 776 | 江苏沛县杨屯镇 |
277 | 山西介休市义安镇 | 777 | 浙江德清县雷甸镇 |
278 | 海南文昌市文城镇 | 778 | 四川富顺县代寺镇 |
279 | 山东莱西市姜山镇 | 779 | 福建晋江市西滨镇 |
280 | 江苏江阴市顾山镇 | 780 | 四川绵阳市涪城区永兴镇 |
281 | 浙江湖州市南浔区练市镇 | 781 | 辽宁海城市南台镇 |
282 | 内蒙古土默特右旗萨拉齐镇 | 782 | 广西田东县林逢镇 |
283 | 广东中山市黄圃镇 | 783 | 江苏南京市溧水区白马镇 |
284 | 江苏常州市新北区罗溪镇 | 784 | 江苏常州市金坛区薛埠镇 |
285 | 山东滕州市级索镇 | 785 | 四川彭州市致和镇 |
286 | 安徽繁昌县荻港镇 | 786 | 山东邹城市城前镇 |
287 | 山东威海市环翠区张村镇 | 787 | 浙江绍兴市上虞区小越镇 |
288 | 湖北宜昌市夷陵区龙泉镇 | 788 | 江苏海安市李堡镇 |
289 | 安徽芜湖县湾沚镇 | 789 | 广东广州市从化区太平镇 |
290 | 江苏江阴市祝塘镇 | 790 | 河南禹州市神垕镇 |
291 | 江苏海门市包场镇 | 791 | 湖北仙桃市彭场镇 |
292 | 江西南昌市青山湖区塘山镇 | 792 | 广东高州市石鼓镇 |
293 | 江苏苏州市相城区渭塘镇 | 793 | 江苏新沂市瓦窑镇 |
294 | 江苏宜兴市周铁镇 | 794 | 湖北潜江市张金镇 |
295 | 广东博罗县罗阳镇 | 795 | 山东高青县青城镇 |
296 | 江苏灌南县堆沟港镇 | 796 | 福建闽侯县青口镇 |
297 | 福建安溪县城厢镇 | 797 | 河南荥阳市崔庙镇 |
298 | 浙江宁波市鄞州区东吴镇 | 798 | 辽宁东港市前阳镇 |
299 | 福建安溪县龙门镇 | 799 | 江苏苏州市吴中区光福镇 |
300 | 江苏常州市钟楼区邹区镇 | 800 | 河南新乡县七里营镇 |
301 | 浙江湖州市南浔区南浔镇 | 801 | 浙江杭州市余杭区径山镇 |
302 | 广东东莞市中堂镇 | 802 | 宁夏贺兰县金贵镇 |
303 | 河北沧县旧州镇 | 803 | 四川射洪市太和镇 |
304 | 河北三河市泃阳镇 | 804 | 江苏东台市梁垛镇 |
305 | 四川射洪市沱牌镇 | 805 | 河北清河县王官庄镇 |
306 | 江苏沛县龙固镇 | 806 | 江西上高县泗溪镇 |
307 | 广东博罗县石湾镇 | 807 | 福建南安市官桥镇 |
308 | 山东淄博市张店区马尚镇 | 808 | 江西丰城市曲江镇 |
309 | 浙江象山县石浦镇 | 809 | 江苏淮安市淮安区施河镇 |
310 | 广东中山市南头镇 | 810 | 江苏泰州市姜堰区白米镇 |
311 | 广西合浦县廉州镇 | 811 | 江苏新沂市马陵山镇 |
312 | 广东珠海市金湾区红旗镇 | 812 | 江西南昌县向塘镇 |
313 | 浙江杭州市萧山区临浦镇 | 813 | 河南荥阳市广武镇 |
314 | 江苏常州市武进区雪堰镇 | 814 | 广东广州市花都区炭步镇 |
315 | 浙江嘉兴市秀洲区王江泾镇 | 815 | 四川绵竹市汉旺镇 |
316 | 山东东营市垦利区胜坨镇 | 816 | 浙江建德市乾潭镇 |
317 | 安徽宁国市港口镇 | 817 | 湖北天门市皂市镇 |
318 | 浙江台州市路桥区金清镇 | 818 | 山东肥城市边院镇 |
319 | 山东威海市文登区宋村镇 | 819 | 浙江诸暨市次坞镇 |
320 | 浙江绍兴市柯桥区福全镇 | 820 | 江苏靖江市孤山镇 |
321 | 浙江宁波市海曙区古林镇 | 821 | 浙江东阳市南马镇 |
322 | 安徽肥东县撮镇镇 | 822 | 浙江玉环市沙门镇 |
323 | 浙江海宁市黄湾镇 | 823 | 山东桓台县起凤镇 |
324 | 江苏如东县长沙镇 | 824 | 河北邢台县南石门镇 |
325 | 江苏太仓市浏河镇 | 825 | 江苏淮安市淮安区车桥镇 |
326 | 浙江舟山市普陀区普陀山镇 | 826 | 广西横县六景镇 |
327 | 广东东莞市东坑镇 | 827 | 山东曲阜市陵城镇 |
328 | 湖北松滋市八宝镇 | 828 | 浙江温州市鹿城区藤桥镇 |
329 | 山东微山县欢城镇 | 829 | 浙江诸暨市街亭镇 |
330 | 辽宁海城市牌楼镇 | 830 | 广西阳朔县阳朔镇 |
331 | 江苏泗阳县众兴镇 | 831 | 湖北监利县朱河镇 |
332 | 内蒙古鄂托克旗棋盘井镇 | 832 | 浙江临海市白水洋镇 |
333 | 山东广饶县稻庄镇 | 833 | 甘肃陇西县巩昌镇 |
334 | 河南新密市超化镇 | 834 | 山东泰安市岱岳区山口镇 |
335 | 安徽长丰县岗集镇 | 835 | 山东滕州市洪绪镇 |
336 | 陕西神木市花石崖镇 | 836 | 江苏睢宁县双沟镇 |
337 | 广东佛山市三水区大塘镇 | 837 | 浙江温岭市新河镇 |
338 | 浙江慈溪市横河镇 | 838 | 安徽无为县石涧镇 |
339 | 安徽长丰县双墩镇 | 839 | 河南林州市姚村镇 |
340 | 江苏苏州市吴江区桃源镇 | 840 | 广东茂名市电白区电城镇 |
341 | 广东肇庆市高要区禄步镇 | 841 | 河南长葛市后河镇 |
342 | 安徽和县乌江镇 | 842 | 江苏如东县大豫镇 |
343 | 浙江嘉善县姚庄镇 | 843 | 浙江杭州市萧山区浦阳镇 |
