全球最有钱的国家排名第一名人均土豪
吉尼斯纪录 2023-04-22 14:09www.bnfh.cn吉尼斯纪录
导语人均GDP(PPP)通常被认为是一个国家生活水平的指标之一,世界银行曾在2018年对全球所有国家的[国内生产总值]和「购买力平价」的数据进行了统计和分析整理,得出了全球的人均GDP(PPP)排名,在这份排名中,卡塔尔国以128,378美元位列第一,排名第二和第三的分别是卢森堡和新加坡,以下是完整榜单。
数据来源于世界银行
全球最有钱的国家排名
排名 | 国家 | GDP-PPP(美元) |
1 | 卡塔尔 | 128,378 |
2 | 卢森堡 | 103,662 |
3 | 新加坡 | 93,905 |
4 | 文莱 | 78,836 |
5 | 爱尔兰 | 76,305 |
6 | 阿拉伯联合酋长国 | 73,879 |
7 | 科威特 | 71,943 |
8 | 瑞士 | 65,006 |
9 | 圣马力诺 | 62,425 |
10 | 挪威 | 60,978 |
11 | 美国 | 59,532 |
12 | 沙特阿拉伯 | 53,845 |
13 | 冰岛 | 53,518 |
14 | 荷兰 | 52,941 |
15 | 奥地利 | 52,558 |
16 | 德国 | 50,715 |
17 | 丹麦 | 50,541 |
18 | 瑞典 | 50,070 |
19 | 比利时 | 47,561 |
20 | 巴林 | 47,527 |
21 | 澳大利亚 | 47,047 |
22 | 加拿大 | 46,378 |
23 | 芬兰 | 45192 |
24 | 英国 | 43,877 |
25 | 日本 | 43,876 |
26 | 法国 | 42,779 |
27 | 阿曼 | 41,675 |
28 | 新西兰 | 40,917 |
29 | 意大利 | 39,817 |
30 | 马耳他 | 39,534 |
31 | 韩国 | 38,335 |
32 | 以色列 | 38,267 |
33 | 西班牙 | 38,091 |
34 | 捷克共和国 | 36,916 |
35 | 斯洛文尼亚 | 34,802 |
36 | 塞浦路斯 | 34,504 |
37 | 葡萄牙 | 32,199 |
38 | 斯洛伐克 | 32,111 |
39 | 立陶宛 | 32,093 |
40 | 爱沙尼亚 | 31,638 |
41 | 特立尼达和多巴哥 | 31,578 |
42 | 巴哈马 | 30,430 |
43 | 马来西亚 | 29,432 |
44 | 波兰 | 29,291 |
45 | 塞舌尔 | 28,964 |
46 | 匈牙利 | 28,375 |
47 | 土耳其 | 27,916 |
48 | 希腊 | 27,809 |
49 | 拉脱维亚 | 27,598 |
50 | 圣基茨和尼维斯 | 27,067 |
51 | 哈萨克斯坦 | 26,410 |
52 | 罗马尼亚 | 25,841 |
53 | 俄国 | 25,533 |
54 | 克罗地亚 | 25,264 |
55 | 赤道几内亚 | 24,817 |
56 | 巴拿马 | 24,446 |
57 | 智利 | 24,085 |
58 | 安提瓜和巴布达 | 23,594 |
59 | 乌拉圭 | 22,563 |
60 | 毛里求斯 | 22,279 |
61 | 伊朗 | 20,950 |
62 | 阿根廷 | 20,787 |
63 | 保加利亚 | 20,329 |
64 | 利比亚 | 19,631 |
65 | 白俄罗斯 | 18,848 |
66 | 黑山共和国 | 18,765 |
67 | 巴巴多斯 | 18,640 |
68 | 加蓬 | 18183 |
69 | 墨西哥 | 18149 |
70 | 土库曼斯坦 | 17,993 |
71 | 泰国 | 17,871 |
72 | 阿塞拜疆 | 17,398 |
73 | 博茨瓦纳 | 17,354 |
74 | 伊拉克 | 17,197 |
75 | 哥斯达黎加 | 17,044 |
76 | 中国 | 16,807 |
77 | 马尔代夫 | 16,669 |
78 | 多明尼加共和国 | 16,030 |
79 | 巴西 | 15,484 |
80 | 阿尔及利亚 | 15,275 |
81 | 北马其顿 | 15,231 |
82 | 苏里南 | 15,114 |
83 | 塞尔维亚 | 15,090 |
84 | 格林纳达 | 14,924 |
85 | 黎巴嫩 | 14,676 |
86 | 哥伦比亚 | 14,552 |
87 | 帕劳 | 14,536 |
88 | 圣卢西亚 | 14,219 |
89 | 瑙鲁 | 14,158 |
90 | 南非 | 13,498 |
91 | 秘鲁 | 13,434 |
92 | 蒙古 | 13,000 |
93 | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | 12,876 |
94 | 斯里兰卡 | 12,811 |
95 | 印度尼西亚 | 12,284 |
96 | 阿尔巴尼亚 | 12,021 |
97 | 突尼斯 | 11,911 |
98 | 圣文森特和格林纳丁斯 | 11,777 |
99 | 厄瓜多尔 | 11,617 |
100 | 埃及 | 11,583 |
101 | 佐治亚州 | 10,699 |
102 | 多米尼加 | 10,620 |
103 | 纳米比亚 | 10,476 |
104 | 巴拉圭 | 9,691 |
105 | 亚美尼亚 | 9,648 |
106 | 不丹 | 9,561 |
107 | 斐济 | 9,555 |
108 | 约旦 | 9,153 |
109 | 牙买加 | 8,995 |
110 | 乌某克某兰国 | 8,667 |
111 | 伯利兹 | 8,590 |
112 | 埃斯瓦蒂尼 | 8,496 |
113 | 菲律宾 | 8,342 |
114 | 摩洛哥 | 8,218 |
115 | 圭亚那 | 8,163 |
116 | 危地马拉 | 8,150 |
117 | 萨尔瓦多 | 8,006 |
118 | 玻利维亚 | 7,560 |
119 | 东帝汶 | 7,213 |
120 | 印度 | 7,056 |
121 | 老挝 | 7,023 |
122 | 乌兹别克斯坦 | 6,865 |
123 | 佛得角 | 6,832 |
124 | 越南 | 6,775 |
125 | 萨摩亚 | 6,611 |
126 | 安哥拉 | 6,389 |
127 | 缅甸 | 6,139 |
128 | 汤加 | 5,957 |
129 | 奈及利亚 | 5,861 |
130 | 尼加拉瓜 | 5,842 |
131 | 摩尔多瓦 | 5,698 |
132 | 巴基斯坦 | 5,527 |
133 | 刚果共和国 | 5,359 |
134 | 洪都拉斯 | 4,986 |
135 | 苏丹 | 4,904 |
136 | 加纳 | 4,641 |
137 | 巴布亚新几内亚 | 4,197 |
138 | 马绍尔群岛 | 4,192 |
139 | 赞比亚 | 4,050 |
140 | 柬埔寨 | 4,002 |
141 | 科特迪瓦 | 3953 |
142 | 毛里塔尼亚 | 3,950 |
143 | 图瓦卢 | 3,925 |
144 | 孟加拉国 | 3,869 |
145 | 吉尔吉斯斯坦 | 3,726 |
146 | 喀麦隆 | 3,694 |
147 | 密克罗尼西亚联邦 | 3,622 |
148 | 圣多美和普林西比 | 3,351 |
149 | 肯尼亚 | 3,286 |
150 | 瓦努阿图 | 3208 |
151 | 塔吉克斯坦 | 3,180 |
152 | 莱索托 | 3,130 |
153 | 坦桑尼亚 | 2,946 |
154 | 塞内加尔 | 2,712 |
155 | 尼泊尔 | 2,682 |
156 | 所罗门群岛 | 2,422 |
157 | 几内亚 | 2,285 |
158 | 贝宁 | 2,266 |
159 | 马里 | 2,211 |
160 | 基里巴斯 | 2,175 |
161 | 津巴布韦 | 2,086 |
162 | 卢旺达 | 2,036 |
163 | 阿富汗 | 1,981 |
164 | 乍得 | 1,941 |
165 | 埃塞俄比亚 | 1,899 |
166 | 布基纳法索 | 1,870 |
167 | 乌干达 | 1,864 |
168 | 海地 | 1,815 |
169 | 冈比亚 | 1,715 |
170 | 几内亚比绍 | 1,700 |
171 | 多哥 | 1,570 |
172 | 马达加斯加 | 1,555 |
173 | 科摩罗 | 1,552 |
174 | 塞拉利昂 | 1,526 |
175 | 莫桑比克 | 1,247 |
176 | 马拉维 | 1,202 |
177 | 尼日尔 | 1,017 |
178 | 刚果民主共和国 | 887 |
179 | 利比里亚 | 827 |
180 | 布隆迪 | 771 |
181 | 中非共和国 | 726 |
吉尼斯世界纪录
- 世界上最大的海啸 世界上最大的海啸是发生在哪
- 世界之最人类:世界之最人类大全
- 世界上智商最高的人 世界上智商最高的人是谁
- 世界上最大的岛屿 世界上最大的岛屿是什么岛
- 世界上最危险的十大禁地 世界上最危险的十大禁
- 世界上最丑的跑车 世界上最丑的跑车长什么样
- 世界上最矮的树:世界上最矮的树是多少米
- 世界上嘴巴最小的女人 世界上嘴巴最小的人长什
- 世界上最巨大最清晰ufo 有史以来最清晰ufo
- 世界上最诡异的悬案 世界上最诡异的悬案是什么
- 世界上最大的蚂蚁 世界上最大的蚂蚁有多大
- 世界上最恐怖的图片 世界上最恐怖的图片第一名
- 世界上最恶心的20张图片 世界上最恶心的20张图片
- 世界上最流氓的画 世上最流氓的画是什么
- 世界上最大的淡水湖群 世界上最大的淡水湖群叫
- 世界上有鬼的十大证据 世界上有鬼的十大证明