浙江千强镇有哪些?浙江千强镇排名2019(157镇上
吉尼斯纪录 2023-04-22 14:09www.bnfh.cn吉尼斯纪录
博学网讯,2019中国千强镇排行榜已经公布,其中浙江省共有157个镇上榜,浙江乐清市柳市镇排名最高,排在第14位,浙江瑞安市塘下镇排第15位,还有15个镇排名进入前100,下面一起来看看浙江千强镇排名2019还有哪些城镇吧。
浙江千强镇排名2019
排名 | 城镇 |
14 | 浙江乐清市柳市镇 |
15 | 浙江瑞安市塘下镇 |
27 | 浙江东阳市横店镇 |
32 | 浙江绍兴市柯桥区钱清镇 |
35 | 浙江杭州市萧山区瓜沥镇 |
40 | 浙江乐清市虹桥镇 |
44 | 浙江苍南县灵溪镇 |
50 | 浙江诸暨市店口镇 |
62 | 浙江嘉兴市南湖区大桥镇 |
64 | 浙江乐清市北白象镇 |
65 | 浙江慈溪市观海卫镇 |
73 | 浙江湖州市吴兴区织里镇 |
74 | 浙江玉环市楚门镇 |
75 | 浙江平阳县鳌江镇 |
80 | 浙江海宁市长安镇 |
85 | 浙江慈溪市周巷镇 |
100 | 浙江绍兴市柯桥区马鞍镇 |
113 | 浙江临海市杜桥镇 |
119 | 浙江温岭市泽国镇 |
120 | 浙江象山县西周镇 |
122 | 浙江桐乡市崇福镇 |
124 | 浙江宁波市鄞州区姜山镇 |
135 | 浙江绍兴市柯桥区杨汛桥镇 |
136 | 浙江宁波市江北区慈城镇 |
137 | 浙江杭州市余杭区塘栖镇 |
149 | 浙江绍兴市上虞区崧厦镇 |
154 | 浙江宁波市海曙区高桥镇 |
163 | 浙江温岭市大溪镇 |
164 | 浙江杭州市西湖区三墩镇 |
166 | 浙江杭州市萧山区衙前镇 |
171 | 浙江义乌市佛堂镇 |
174 | 浙江湖州市吴兴区八里店镇 |
175 | 浙江余姚市泗门镇 |
178 | 浙江绍兴市越城区马山镇 |
185 | 浙江舟山市普陀区六横镇 |
202 | 浙江诸暨市草塔镇 |
208 | 浙江宁波市鄞州区邱隘镇 |
216 | 浙江绍兴市上虞区道墟镇 |
228 | 浙江长兴县煤山镇 |
237 | 浙江余姚市陆埠镇 |
242 | 浙江海宁市许村镇 |
246 | 浙江平阳县昆阳镇 |
252 | 浙江宁波市奉化区莼湖镇 |
261 | 浙江宁波市鄞州区云龙镇 |
267 | 浙江义乌市苏溪镇 |
276 | 浙江德清县新市镇 |
281 | 浙江湖州市南浔区练市镇 |
298 | 浙江宁波市鄞州区东吴镇 |
301 | 浙江湖州市南浔区南浔镇 |
309 | 浙江象山县石浦镇 |
313 | 浙江杭州市萧山区临浦镇 |
315 | 浙江嘉兴市秀洲区王江泾镇 |
318 | 浙江台州市路桥区金清镇 |
320 | 浙江绍兴市柯桥区福全镇 |
321 | 浙江宁波市海曙区古林镇 |
323 | 浙江海宁市黄湾镇 |
326 | 浙江舟山市普陀区普陀山镇 |
338 | 浙江慈溪市横河镇 |
343 | 浙江嘉善县姚庄镇 |
349 | 浙江宁波市海曙区集士港镇 |
352 | 浙江余姚市临山镇 |
355 | 浙江嘉兴市秀洲区洪合镇 |
364 | 浙江宁波市奉化区溪口镇 |
365 | 浙江湖州市南浔区双林镇 |
369 | 浙江绍兴市越城区灵芝镇 |
370 | 浙江诸暨市大唐镇 |
373 | 浙江平湖市乍浦镇 |
374 | 浙江余姚市丈亭镇 |
379 | 浙江平湖市独山港镇 |
381 | 浙江开化县华埠镇 |
385 | 浙江舟山市定海区金塘镇 |
388 | 浙江宁波市海曙区鄞江镇 |
400 | 浙江诸暨市枫桥镇 |
417 | 浙江平湖市新埭镇 |
419 | 浙江宁波市镇海区九龙湖镇 |
427 | 浙江宁海县西店镇 |
428 | 浙江江山市贺村镇 |
443 | 浙江嘉兴市南湖区余新镇 |
450 | 浙江永康市古山镇 |
452 | 浙江绍兴市柯桥区夏履镇 |
467 | 浙江杭州市萧山区义桥镇 |
478 | 浙江诸暨市璜山镇 |
480 | 浙江诸暨市牌头镇 |
481 | 浙江宁波市鄞州区五乡镇 |
486 | 浙江乐清市大荆镇 |
499 | 浙江杭州市余杭区瓶窑镇 |
506 | 浙江长兴县李家巷镇 |
511 | 浙江德清县钟管镇 |
520 | 浙江杭州市萧山区所前镇 |
522 | 浙江嘉兴市秀洲区王店镇 |
524 | 浙江长兴县和平镇 |
525 | 浙江平阳县水头镇 |
527 | 浙江宁波市鄞州区东钱湖镇 |
528 | 浙江宁波市镇海区澥浦镇 |
545 | 浙江嵊州市甘霖镇 |
553 | 浙江嘉兴市南湖区凤桥镇 |
561 | 浙江慈溪市逍林镇 |
573 | 浙江杭州市富阳区新登镇 |
574 | 浙江嘉善县西塘镇 |
578 | 浙江绍兴市越城区斗门镇 |
591 | 浙江诸暨市山下湖镇 |
605 | 浙江台州市黄岩区院桥镇 |
613 | 浙江杭州市萧山区益农镇 |
620 | 浙江海宁市盐官镇 |
625 | 浙江慈溪市庵东镇 |
627 | 浙江绍兴市柯桥区漓渚镇 |
628 | 浙江诸暨市安华镇 |
632 | 浙江慈溪市长河镇 |
633 | 浙江杭州市萧山区党湾镇 |
636 | 浙江杭州市富阳区大源镇 |
645 | 浙江宁海县黄坛镇 |
648 | 浙江慈溪市桥头镇 |
656 | 浙江杭州市富阳区胥口镇 |
662 | 浙江桐乡市濮院镇 |
664 | 浙江温岭市松门镇 |
666 | 浙江余姚市马渚镇 |
668 | 浙江海宁市袁花镇 |
669 | 浙江台州市路桥区蓬街镇 |
676 | 浙江嘉兴市秀洲区油车港镇 |
688 | 浙江嵊州市长乐镇 |
690 | 浙江慈溪市龙山镇 |
700 | 浙江新昌县儒岙镇 |
701 | 浙江湖州市南浔区菱湖镇 |
711 | 浙江平湖市新仓镇 |
712 | 浙江杭州市富阳区灵桥镇 |
724 | 浙江绍兴市柯桥区平水镇 |
726 | 浙江桐庐县分水镇 |
729 | 浙江舟山市定海区白泉镇 |
731 | 浙江平阳县萧江镇 |
734 | 浙江温岭市箬横镇 |
745 | 浙江慈溪市掌起镇 |
752 | 浙江慈溪市新浦镇 |
754 | 浙江义乌市上溪镇 |
757 | 浙江台州市路桥区新桥镇 |
760 | 浙江海宁市斜桥镇 |
761 | 浙江桐乡市洲泉镇 |
769 | 浙江缙云县壶镇镇 |
770 | 浙江绍兴市上虞区丰惠镇 |
777 | 浙江德清县雷甸镇 |
787 | 浙江绍兴市上虞区小越镇 |
801 | 浙江杭州市余杭区径山镇 |
816 | 浙江建德市乾潭镇 |
819 | 浙江诸暨市次坞镇 |
821 | 浙江东阳市南马镇 |
822 | 浙江玉环市沙门镇 |
828 | 浙江温州市鹿城区藤桥镇 |
829 | 浙江诸暨市街亭镇 |
832 | 浙江临海市白水洋镇 |
837 | 浙江温岭市新河镇 |
843 | 浙江杭州市萧山区浦阳镇 |
860 | 浙江宁波市鄞州区塘溪镇 |
875 | 浙江桐庐县横村镇 |
894 | 浙江嘉善县大云镇 |
902 | 浙江诸暨市阮市镇 |
915 | 浙江三门县浦坝港镇 |
917 | 浙江建德市梅城镇 |
920 | 浙江余姚市梁弄镇 |
其他省份2019千强镇排行
河北千强镇排名2019 | 辽宁千强镇排名2019 |
广西千强镇排名2019 | 湖南千强镇排名2019 |
福建千强镇排名2019 | 江苏千强镇排名2019 |
安徽千强镇排名2019 | 广东千强镇排名2019 |
贵州千强镇排名2019 | 山东千强镇排名2019 |
河南千强镇排名2019 | 内蒙古千强镇排名2019 |
江西千强镇排名2019 | 湖北千强镇排名2019 |
上一篇:胖子最多的国家排行榜
下一篇:英联邦成员国有哪些,英联邦有什么用(53个成员国
吉尼斯世界纪录
- 世界上最大的海啸 世界上最大的海啸是发生在哪
- 世界之最人类:世界之最人类大全
- 世界上智商最高的人 世界上智商最高的人是谁
- 世界上最大的岛屿 世界上最大的岛屿是什么岛
- 世界上最危险的十大禁地 世界上最危险的十大禁
- 世界上最丑的跑车 世界上最丑的跑车长什么样
- 世界上最矮的树:世界上最矮的树是多少米
- 世界上嘴巴最小的女人 世界上嘴巴最小的人长什
- 世界上最巨大最清晰ufo 有史以来最清晰ufo
- 世界上最诡异的悬案 世界上最诡异的悬案是什么
- 世界上最大的蚂蚁 世界上最大的蚂蚁有多大
- 世界上最恐怖的图片 世界上最恐怖的图片第一名
- 世界上最恶心的20张图片 世界上最恶心的20张图片
- 世界上最流氓的画 世上最流氓的画是什么
- 世界上最大的淡水湖群 世界上最大的淡水湖群叫
- 世界上有鬼的十大证据 世界上有鬼的十大证明