2019城市人口吸引力排行深圳居首,东莞和佛山进
吉尼斯纪录 2023-04-22 14:09www.bnfh.cn吉尼斯纪录
博学网讯,由百度地图发布了2019年第三季度城市活力研究报告,通过在一个城市驻留超过两个月的常驻人口来评估城市对人口的吸引力,其中深圳、广州对于人口的吸引力超过北京和上海,东莞排在第五位,河北邯郸市是上升最快的城市,下面一起来看看2019城市人口吸引力排行的详细情况吧。
2019城市人口吸引力排行
排名 | 城市 | 人口吸引力指数 | 排名 | 城市 | 人口吸引力指数 |
1 | 深圳市 | 10.71 | 51 | 咸阳市 | 1.622 |
2 | 广州市 | 9.983 | 52 | 临沂市 | 1.571 |
3 | 北京市 | 9.963 | 53 | 兰州市 | 1.562 |
4 | 上海市 | 8.622 | 54 | 潍坊市 | 1.516 |
5 | 东莞市 | 8.511 | 55 | 济宁市 | 1.511 |
6 | 成都市 | 6.724 | 56 | 珠海市 | 1.504 |
7 | 苏州市 | 6.689 | 57 | 盐城市 | 1.489 |
8 | 佛山市 | 5.439 | 58 | 江门市 | 1.486 |
9 | 郑州市 | 5.282 | 59 | 赣州市 | 1.483 |
10 | 杭州市 | 5.12 | 60 | 大连市 | 1.451 |
11 | 重庆市 | 4.861 | 61 | 汕头市 | 1.436 |
12 | 西安市 | 4.2 | 62 | 烟台市 | 1.419 |
13 | 武汉市 | 4.18 | 63 | 沧州市 | 1.349 |
14 | 长沙市 | 4.036 | 64 | 唐山市 | 1.329 |
15 | 天津市 | 3.631 | 65 | 邢台市 | 1.321 |
16 | 惠州市 | 3.607 | 66 | 湛江市 | 1.315 |
17 | 宁波市 | 3.475 | 67 | 海口市 | 1.236 |
18 | 南京市 | 3.346 | 68 | 衡阳市 | 1.233 |
19 | 无锡市 | 2.938 | 69 | 漳州市 | 1.204 |
20 | 昆明市 | 2.9 | 70 | 湖州市 | 1.185 |
21 | 合肥市 | 2.882 | 71 | 绵阳市 | 1.173 |
22 | 中山市 | 2.881 | 72 | 德州市 | 1.158 |
23 | 温州市 | 2.855 | 73 | 肇庆市 | 1.151 |
24 | 青岛市 | 2.725 | 74 | 扬州市 | 1.134 |
25 | 金华市 | 2.699 | 75 | 茂名市 | 1.133 |
26 | 南宁市 | 2.668 | 76 | 张家口市 | 1.103 |
27 | 贵阳市 | 2.518 | 77 | 淮安市 | 1.095 |
28 | 嘉兴市 | 2.492 | 78 | 清远市 | 1.094 |
29 | 泉州市 | 2.474 | 79 | 西宁市 | 1.069 |
30 | 保定市 | 2.453 | 80 | 南充市 | 1.02 |
31 | 济南市 | 2.417 | 81 | 镇江市 | 1.019 |
32 | 哈尔滨市 | 2.254 | 82 | 连云港市 | 1.017 |
33 | 沈阳市 | 2.222 | 83 | 银川市 | 0.993 |
34 | 厦门市 | 2.202 | 84 | 泰安市 | 0.993 |
35 | 太原市 | 2.197 | 85 | 呼和浩特市 | 0.957 |
36 | 福州市 | 2.174 | 86 | 柳州市 | 0.89 |
37 | 石家庄市 | 2.144 | 87 | 宜宾市 | 0.888 |
38 | 廊坊市 | 2.101 | 88 | 桂林市 | 0.861 |
39 | 南通市 | 2.018 | 89 | 淄博市 | 0.848 |
40 | 长春市 | 1.923 | 90 | 衡水市 | 0.812 |
41 | 徐州市 | 1.92 | 91 | 秦皇岛市 | 0.771 |
42 | 绍兴市 | 1.871 | 92 | 大同市 | 0.752 |
43 | 南通市 | 1.849 | 93 | 拉萨市 | 0.692 |
44 | 台州市 | 1.832 | 94 | 乐山市 | 0.682 |
45 | 常州市 | 1.829 | 95 | 韶关市 | 0.65 |
46 | 邯郸市 | 1.829 | 96 | 大理白族自治州 | 0.643 |
47 | 南昌市 | 1.726 | 97 | 三亚市 | 0.592 |
48 | 新乡市 | 1.693 | 98 | 云浮市 | 0.562 |
49 | 乌鲁木齐市 | 1.661 | 99 | 潮州市 | 0.553 |
50 | 洛阳市 | 1.657 | 100 | 阳泉市 | 0.306 |
吉尼斯世界纪录
- 世界上最大的海啸 世界上最大的海啸是发生在哪
- 世界之最人类:世界之最人类大全
- 世界上智商最高的人 世界上智商最高的人是谁
- 世界上最大的岛屿 世界上最大的岛屿是什么岛
- 世界上最危险的十大禁地 世界上最危险的十大禁
- 世界上最丑的跑车 世界上最丑的跑车长什么样
- 世界上最矮的树:世界上最矮的树是多少米
- 世界上嘴巴最小的女人 世界上嘴巴最小的人长什
- 世界上最巨大最清晰ufo 有史以来最清晰ufo
- 世界上最诡异的悬案 世界上最诡异的悬案是什么
- 世界上最大的蚂蚁 世界上最大的蚂蚁有多大
- 世界上最恐怖的图片 世界上最恐怖的图片第一名
- 世界上最恶心的20张图片 世界上最恶心的20张图片
- 世界上最流氓的画 世上最流氓的画是什么
- 世界上最大的淡水湖群 世界上最大的淡水湖群叫
- 世界上有鬼的十大证据 世界上有鬼的十大证明