2019中国地级市全面小康指数百强深圳、杭州和苏
吉尼斯纪录 2023-04-22 14:09www.bnfh.cn吉尼斯纪录
博学网讯,由竞争力智库和中国信息协会信用专业委员会联合发布了2019中国地级市全面小康指数百强榜单,其中广东深圳市位居榜首,浙江杭州市排紧随其后,江苏苏州市和无锡市位列第三第四,内蒙古的鄂尔多斯进入前十,下面是详细榜单。
2019中国地级市全面小康指数前十位
1、广州深圳市
2、浙江杭州市
3、江苏苏州市
4、江苏无锡市
5、广东珠海市
6、江苏南京市
7、浙江宁波市
8、浙江舟山市
9、广东广州市
10、内蒙古鄂尔多斯市
2019中国地级市全面小康指数从经济、生活、文化、生态和城市治理五个方面进行评估,形成“小康经济指数”、“小康生活指数”、“小康文化指数”、“小康生态指数”和“小康治理指数”五个指数指标,从而衡量城市的整体小康水平。
从地区来看,长三角地区共有28个城市上榜,浙江11个地级市全部上榜,江苏上榜11个,安徽上榜6个城市;东北地区只有5个城市上榜。
2019中国地级市全面小康指数百强完整版
排名 | 城市 | 全面小康指数 | 排名 | 城市 | 全面小康指数 |
1 | 广州深圳市 | 152.23 | 51 | 甘肃嘉峪关市 | 112.21 |
2 | 浙江杭州市 | 145.84 | 52 | 安徽马鞍山市 | 111.88 |
3 | 江苏苏州市 | 145.81 | 53 | 云南昆明市 | 111.57 |
4 | 江苏无锡市 | 142.95 | 54 | 湖南株洲市 | 110.89 |
5 | 广东珠海市 | 142.77 | 55 | 海南海口市 | 110.74 |
6 | 江苏南京市 | 139.96 | 56 | 湖北宜昌市 | 110.43 |
7 | 浙江宁波市 | 139.42 | 57 | 内蒙古包头市 | 110.16 |
8 | 浙江舟山市 | 138.06 | 58 | 吉林长春市 | 109.93 |
9 | 广东广州市 | 135.66 | 59 | 宁夏银川市 | 108.92 |
10 | 内蒙古鄂尔多斯市 | 135.55 | 60 | 内蒙古呼和浩特市 | 108.6 |
11 | 江苏常州市 | 135.47 | 61 | 内蒙古乌海市 | 108.58 |
12 | 湖南长沙市 | 134.99 | 62 | 山西太原市 | 108.54 |
13 | 福建厦门市 | 134.95 | 63 | 福建龙岩市 | 108.22 |
14 | 广东中山市 | 134.74 | 64 | 湖北襄阳市 | 107.81 |
15 | 浙江嘉兴市 | 134.69 | 65 | 福建莆田市 | 107.64 |
16 | 浙江绍兴市 | 133.48 | 66 | 江西新余市 | 107.57 |
17 | 广东佛山市 | 130.05 | 67 | 福建三明市 | 106.91 |
18 | 广东东莞市 | 129.81 | 68 | 河北廊坊市 | 106.84 |
19 | 湖北武汉市 | 129.62 | 69 | 黑龙江大庆市 | 106.71 |
20 | 浙江湖州市 | 129.41 | 70 | 湖北鄂州市 | 106.68 |
21 | 新疆克拉玛依市 | 128.8 | 71 | 安徽宣城市 | 106.55 |
22 | 山东青岛市 | 128.67 | 72 | 江苏盐城市 | 106.52 |
23 | 江苏镇江市 | 127.92 | 73 | 山东潍坊市 | 106.49 |
24 | 浙江台州市 | 125.19 | 74 | 辽宁盘锦市 | 106.45 |
25 | 山东威海市 | 125.07 | 75 | 山东日照市 | 106.41 |
26 | 江苏南通市 | 124.8 | 76 | 四川攀枝花市 | 106.27 |
27 | 浙江温州市 | 121.72 | 77 | 果冻江门市 | 106.13 |
28 | 浙江金华市 | 121.62 | 78 | 西藏拉萨市 | 106.08 |
29 | 山东东营市 | 120.12 | 79 | 江苏徐州市 | 106.01 |
30 | 福建福州市 | 119.92 | 80 | 陕西榆林市 | 106.99 |
31 | 四川成都市 | 119.83 | 81 | 湖北荆门市 | 105.96 |
32 | 山东济南市 | 119.51 | 82 | 河北唐山市 | 105.93 |
33 | 江苏扬州市 | 119.16 | 83 | 湖南湘潭市 | 105.91 |
34 | 山东烟台市 | 118.31 | 84 | 福建漳州市 | 105.62 |
35 | 河南郑州市 | 118.01 | 85 | 广西南宁市 | 104.74 |
36 | 浙江衢州市 | 117.93 | 86 | 江西鹰潭市 | 104.59 |
37 | 安徽合肥市 | 117.85 | 87 | 湖北黄石市 | 103.79 |
38 | 广东惠州市 | 117.83 | 88 | 黑龙江哈尔滨市 | 103.41 |
39 | 辽宁大连市 | 117.59 | 89 | 江苏淮安市 | 103.06 |
40 | 新疆乌鲁木齐市 | 117.27 | 90 | 安徽蚌埠市 | 102.77 |
41 | 福建泉州市 | 117.19 | 91 | 甘肃兰州市 | 102.56 |
42 | 陕西西安市 | 116.98 | 92 | 安徽铜陵市 | 102.37 |
43 | 江苏泰州市 | 116.65 | 93 | 广西防城港市 | 102.05 |
44 | 海南三亚市 | 115.12 | 94 | 云南玉溪市 | 101.93 |
45 | 浙江丽水市 | 115.06 | 95 | 江西景德镇市 | 101.79 |
46 | 山东淄博市 | 114.23 | 96 | 广西柳州市 | 107.71 |
47 | 安徽芜湖市 | 113.89 | 97 | 福建宁德市 | 101.68 |
48 | 江西南昌市 | 113.51 | 98 | 河北石家庄市 | 101.59 |
49 | 贵州贵阳市 | 113.19 | 99 | 广西北海市 | 101.53 |
50 | 辽宁沈阳市 | 112.71 | 100 | 河南洛阳市 | 101.45 |
吉尼斯世界纪录
- 世界上最大的海啸 世界上最大的海啸是发生在哪
- 世界之最人类:世界之最人类大全
- 世界上智商最高的人 世界上智商最高的人是谁
- 世界上最大的岛屿 世界上最大的岛屿是什么岛
- 世界上最危险的十大禁地 世界上最危险的十大禁
- 世界上最丑的跑车 世界上最丑的跑车长什么样
- 世界上最矮的树:世界上最矮的树是多少米
- 世界上嘴巴最小的女人 世界上嘴巴最小的人长什
- 世界上最巨大最清晰ufo 有史以来最清晰ufo
- 世界上最诡异的悬案 世界上最诡异的悬案是什么
- 世界上最大的蚂蚁 世界上最大的蚂蚁有多大
- 世界上最恐怖的图片 世界上最恐怖的图片第一名
- 世界上最恶心的20张图片 世界上最恶心的20张图片
- 世界上最流氓的画 世上最流氓的画是什么
- 世界上最大的淡水湖群 世界上最大的淡水湖群叫
- 世界上有鬼的十大证据 世界上有鬼的十大证明