2018年各省电话用户数量排名,广东16823.3万户排名_吉尼斯纪录大全

2018年各省电话用户数量排名,广东16823.3万户排名

吉尼斯纪录 2023-04-22 14:09www.bnfh.cn吉尼斯纪录

2018年公布有关于个省份的电话用户数量排名名单,依据其移动电话普及率情况,在全国31个省市地区中,北京、上海、广东、浙江、宁夏、陕西、江苏、内蒙古、重庆、海南是名单中电话普及率占比最多的前十省份地区。

在2018年电话用户分省情况中,广东以较高的城市电话以及农村电话数量排名第一,其中移动电话数量为16823.3万户。山东的城市电话以及农村电话人口数据合计有846.3万户,其移动电话数量为10569.6万户,排名第二,河南以9354.1万户的移动电话数量排名第三。

在入榜的31个省份地区中,每个地区其固定电话数量与移动电话数量有较大差别,如排名第一的广东省,移动电话数量以16823.3万户,其固定电话数也有2182.4万户,其数量均排名第一。下面便是关于2018年各省电话用户数量排名数据名单。

2018年各省电话用户数量排名

次序 地区 合计 城市电话 农村电话 移动电话
全国 18224.8 13862.3 4362.4 156609.8
1 北京 614.2 506.7 107.5 4009.2
2 天津 320.4 316.6 3.8 1648.5
3 河北 669.9 568 101.9 8195.6
4 山西 265.3 229.5 35.8 3961.5
5 内蒙古 213.2 191.1 22.1 3044.4
6 辽宁 673 563.3 109.7 4880.7
7 吉林 462.5 359.6 102.9 3001.1
8 黑龙江 354.4 312.5 41.9 3833.6
9 上海 650 650 0 3722.3
10 江苏 1364 945.9 418.1 9794
11 浙江 1153.5 934.1 219.4 8308.8
12 安徽 517.2 374.2 143 5535.8
13 福建 732.7 453.3 279.5 4553.5
14 江西 466.1 313.5 152.6 4043.5
15 山东 846.3 618.1 228.3 10569.6
16 河南 689.6 498 191.6 9354.1
17 湖北 568.9 443.2 125.7 5569.8
18 湖南 648.4 454.3 194.1 6302.9
19 广东 2182.4 1670.1 512.3 16823.3
20 广西 260.8 188.7 72.1 5045.3
21 海南 161.1 102.1 59 1085.3
22 重庆 589 445 144 3650.7
23 四川 1721 1041.1 679.9 9068.6
24 贵州 238.9 195.8 43.1 3940.4
25 云南 275.2 229.4 45.9 4659.1
26 西藏 60.2 60.1 0.1 312.3
27 陕西 615.4 498.3 117.2 4688.6
28 甘肃 328.4 235.9 92.6 2736
29 青海 112.3 89.9 22.4 686.4
30 宁夏 55.4 49.2 6.2 881
31 新疆 415 325.1 89.9 2703.8

Copyright © 2016-2025 www.bnfh.cn 怪异网 版权所有 Power by