2018年国内各城市税收排行榜,上海13823.77亿排名_吉尼斯纪录大全

2018年国内各城市税收排行榜,上海13823.77亿排名

吉尼斯纪录 2023-04-22 14:08www.bnfh.cn吉尼斯纪录

国内各城市地区陆续公布有其2018年度税收数据名单,部分城市公布有税收数据,有些城市还没有公布其各城市税收排名数据,在已经公布的的城市中,上海以13823.77亿元排名第一,北京12655.50亿排名第二,这两个城市均突破万亿元大关。,深圳也以6428.52亿元紧随其后,广州、苏州、成都、重庆、南京、宁波、东莞其年度税收数额排名依次向后,在54个城市中,汕尾以71.53亿税收排名。

从增速上来看,成都、潍坊、鄂尔多斯、阳江都是增长速率较快的城市,在目前已经公布的城市税收数据名单中,阳江其年度税收增速是最快的,达到有22.7%,鄂尔多斯与成都皆为20.6%,排名较为相近。除去暂时还没有公布数据的城市,其增速排名的城市为茂名,2018年度税收增速为负增长1.1%,在所有城市中较为显眼。整体来说,大部分城市其年度增速虽然不是很大,但相较于其他城市而言,其增速都较为平稳。数据统计时间截止至2月20日

2018年国内各城市税收排行榜

排名 城市 2018(亿) 增速%
1 上海 13823.77 7.7
2 北京 12655.5 2.3
3 深圳 6428.52 6.1
4 广州 4465.02 5.2
5 苏州 3663.24 11.4
6 成都 3059.8 20.6
7 重庆 2875.8 8.3
8 南京 2583.67 10.7
9 宁波 2500.86 10.4
10 东莞 1773.33 14.2
11 青岛 1720.06 8
12 佛山 1499.97 9.8
13 西安 1257.59 13.7
14 济南 1230.17 9.6
15 大连 1137.2 2.6
16 常州 915.17 10.4
17 惠州 874.8 14.3
18 榆林 14.3 ——
19 珠海 865.93 8.8
20 潍坊 852.86 18.8
21 鄂尔多斯 838.23 20.6
22 烟台 837.29 5.4
23 中山 785.61 7.1
24 太原 711.77 14.7
25 淄博 657.47 8.9
26 盐城 598.96 10.9
27 济宁 534.16 5.8
28 江门 501.63 9.3
29 临沂 476.67 13
30 东营 463.78 18.4
31 淮安 443.38 12.2
32 茂名 365.32 -1.1
33 连云港 360.55 ——
34 威海 359.12 7.9
35 湛江 356.24 11.2
36 滨州 349.89 9.1
37 菏泽 339.11 15.3
38 汕头 301.72 8.2
39 德州 274.5 16.4
40 泰安 268.11 10.7
41 聊城 265.33 7.6
42 清远 239.1 12.9
43 日照 237.95 14.2
44 肇庆 224.98 13.4
45 梅州 214.81 0.6
46 韶关 186.89 8.8
47 枣庄 186.42 7.9
48 揭阳 154.98 3.2
49 阳江 136.79 22.7
50 河源 131.88 11.2
51 云浮 105.96 10.4
52 潮州 93.83 5.8
53 莱芜 86.87 12.7
54 汕尾 71.53 3.7

Copyright © 2016-2025 www.bnfh.cn 怪异网 版权所有 Power by