广东2018上半年GDP排名,附广东各城市GDP排行榜_吉尼斯纪录大全

广东2018上半年GDP排名,附广东各城市GDP排行榜

吉尼斯纪录 2023-04-22 14:08www.bnfh.cn吉尼斯纪录

根据刚刚发布的《2018上半年28省GDP排行榜》显示,广东以4.63万亿GDP总额排在全国第一位,比第二名江苏的44863.5亿整整超出了1436.5亿,增率比江苏高出了0.1个百分比。那么广东省内部每个城市具体情况是什么样呢,下面博学网为你一一公布【完整榜单请查看2018上半年28省GDP排行榜 】。

广东2018上半年GDP排名

排名全国第一

从数据上可以看到,广东整体GDP较去年相比是呈现上升趋势,今年有包括深圳在内的11个城市过千亿大关,其中深圳以11009.38亿元的GDP总量超过了去年的第一广州,第三第四第五分别被佛山、东莞和惠州包揽,排名浮动不大。

  广东各城市GDP排行榜(单位亿元)

排名 城市 2018上半年 2017上半年 名义增量 名义增速
1 深圳 11009.38 9709.02 1300.36 13.39%
2 广州 10652.98 9891.48 761.5 7.70%
3 佛山 4475.98 4200.11 275.87 6.57%
4 东莞 3868.60 3525.39 343.21 9.74%
5 惠州 1989.46 1806.94 182.52 10.10%
6 中山 1862.26 1752.23 110.03 6.28%
7 茂名 1468.87 1365.59 103.28 7.56%
8 江门 1361.04 1258.26 102.78 8.17%
9 湛江 1360.45 1286.90 73.55 5.72%
10 珠海 1299.41 1151.67 147.74 12.83%
11 汕头 1168.30 1064.87 103.43 9.71%
12 肇庆 910.67 866.16 44.51 5.14%
13 揭阳 891.66 990.91 -99.25 -10.02%
14 清远 704.64 666.91 37.73 5.66%
15 韶关 605.49 555.25 50.24 9.05%
16 阳江 595.92 626.23 -30.31 -4.84%
17 梅州 543.39 523.75 19.64 3.75%
18 潮州 541.17 499.86 41.31 8.26%
19 河源 461.87 446,91 14.96 3.35%
20 汕尾 423.88 395.32 28.56 7.22%
21 云浮 398.65 386.16 12.49 3.23%

Copyright © 2016-2025 www.bnfh.cn 怪异网 版权所有 Power by