社保基金客岁四序度抱团持有13股
社保基金去年四季度抱团持有13股
财报季,社保基金持股动向曝光!去年四季度末社保基金共现身211只个股前十大流通股东榜,新进38只,增持78只。
证券时报•数据宝统计显示,社保基金最新出现在211只个股前十大流通股东名单中,合计持股量49.60亿股,期末持股市值合计895.23亿元。持股变动显示,不变51只,减持44只,新进38只,增持78只。
社保基金重仓股中,从前十大流通股东名单中社保基金家数来看,社保基金家数最多的是常熟银行,共有4家社保基金出现在前十大流通股东名单中,即社保基金四一三组合、社保基金16042组合、社保基金一一零组合、社保基金四零一组合,分别位列公司第五大、第六大、第七大、第十大流通股东,持股量合计为2.52亿股,占流通股比例为9.55%。
从持股比例看,社保基金持有比例最多的是德科立,持股量占流通股比例为16.53%,是常熟银行,社保基金持股比例为9.55%,持股比例居前的还有景业智能、心脉医疗、凯立新材等。持股数量方面,社保基金持股数量在5000万股以上的共有24只,社保基金持股量最多的是紫金矿业,共持有3.00亿股,常熟银行、钒钛股份等紧随其后,持股量分别为2.52亿股、1.79亿股。
业绩方面,社保基金持有个股中,去年年报净利润同比增长的有144家,净利润增幅最高的是索菲亚,公司2022年共实现净利润10.64亿元,同比增幅为768.28%,净利润同比增幅居前的还有山东黄金、中海油服等,净利润分别增长743.23%、651.22%。
以板块分布统计,社保基金持有个股中,主板有160只,创业板有26只,科创板有25只。所属行业来看,社保基金持股主要集中在医药生物、基础化工、电子行业,分别有23只、20只、20只个股上榜。
市场表现方面,社保基金重仓股今年以来平均上涨9.99%,涨幅跑赢沪指。具体个股看,沪电股份累计涨幅102.77%,表现最好,华工科技、泛微网络等分别上涨98.05%、72.34%位居其后;跌幅最大的是光威复材,累计下跌25.52%。(数据宝)
社保基金重仓股排行榜
代码 | 简称 | 社保基金家数 | 社保基金持股量 (万股) | 环比(%) | 占流通股 比例(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
601899 | 紫金矿业 | 2 | 30009.99 | -11.76 | 1.46 | 有色金属 |
601128 | 常熟银行 | 4 | 25247.71 | 23.31 | 9.55 | 银行 |
000629 | 钒钛股份 | 1 | 17900.00 | 8.48 | 2.08 | 钢铁 |
003816 | 中国广核 | 1 | 16751.52 | 不变 | 0.43 | 公用事业 |
601998 | 中信银行 | 1 | 13004.84 | 59.38 | 0.38 | 银行 |
000069 | 华侨城A | 2 | 12905.00 | 4.49 | 1.83 | 房地产 |
600938 | 中国海油 | 2 | 10949.83 | 88.16 | 6.26 | 石油石化 |
000100 | TCL科技 | 1 | 10709.39 | 新进 | 0.78 | 电子 |
600988 | 赤峰黄金 | 2 | 10564.94 | 3.27 | 6.35 | 有色金属 |
600176 | 中国巨石 | 3 | 9675.30 | -3.02 | 2.42 | 建筑材料 |
002202 | 金风科技 | 1 | 9200.29 | 17.44 | 2.71 | 电力设备 |
601872 | 招商轮船 | 1 | 9199.98 | 19.48 | 1.20 | 交通运输 |
601658 | 邮储银行 | 1 | 9000.01 | 0.15 | 0.80 | 银行 |
600153 | 建发股份 | 3 | 8416.42 | 89.17 | 2.96 | 交通运输 |
001979 | 招商蛇口 | 1 | 8388.02 | 10.53 | 1.08 | 房地产 |
600426 | 华鲁恒升 | 3 | 8063.87 | -18.78 | 3.82 | 基础化工 |
000776 | 广发证券 | 2 | 7626.13 | -0.77 | 1.29 | 非银金融 |
000807 | 云铝股份 | 1 | 7511.81 | 40.85 | 2.41 | 有色金属 |
300059 | 东方财富 | 1 | 7400.67 | 9.37 | 0.67 | 非银金融 |
000063 | 中兴通讯 | 1 | 6748.00 | -21.04 | 1.70 | 通信 |
600803 | 新奥股份 | 2 | 6605.04 | 8.94 | 4.52 | 公用事业 |
600031 | 三一重工 | 1 | 6100.00 | 1.67 | 0.72 | 机械设备 |
600350 | 山东高速 | 1 | 5200.00 | 不变 | 1.08 | 交通运输 |
002430 | 杭氧股份 | 3 | 5046.45 | -0.32 | 5.23 | 机械设备 |
000778 | 新兴铸管 | 1 | 4680.00 | 13.04 | 1.20 | 钢铁 |
000932 | 华菱钢铁 | 1 | 4659.16 | 不变 | 0.81 | 钢铁 |
002532 | 天山铝业 | 2 | 4635.41 | 181.34 | 2.01 | 有色金属 |
002402 | 和而泰 | 2 | 4619.85 | 7.32 | 5.76 | 电子 |
600323 | 瀚蓝环境 | 3 | 4378.18 | 12.56 | 5.37 | 环保 |
603128 | 华贸物流 | 2 | 4321.62 | 不变 | 3.30 | 交通运输 |
000060 | 中金岭南 | 1 | 3999.00 | 48.11 | 1.07 | 有色金属 |
600188 | 兖矿能源 | 3 | 3892.31 | -14.12 | 1.30 | 煤炭 |
600063 | 皖维高新 | 3 | 3803.74 | 48.63 | 1.98 | 基础化工 |
002572 | 索菲亚 | 3 | 3755.20 | 13.67 | 5.88 | 轻工制造 |
600547 | 山东黄金 | 1 | 3669.61 | 9.92 | 1.02 | 有色金属 |
600528 | 中铁工业 | 1 | 3540.04 | 不变 | 1.59 | 机械设备 |
600141 | 兴发集团 | 3 | 3506.14 | 300.49 | 3.17 | 基础化工 |
601633 | 长城汽车 | 1 | 3413.50 | -25.79 | 0.56 | 汽车 |
000708 | 中信特钢 | 2 | 3367.88 | -26.74 | 0.67 | 钢铁 |
000938 | 紫光股份 | 1 | 3315.91 | 不变 | 1.16 | 计算机 |
600066 | 宇通客车 | 2 | 3297.00 | 26.32 | 1.49 | 汽车 |
002258 | 利尔化学 | 1 | 3211.76 | 3.44 | 4.03 | 基础化工 |
600060 | 海信视像 | 2 | 3125.00 | 30.83 | 2.42 | 家用电器 |
600941 | 中国移动 | 3 | 3058.99 | 64.70 | 6.36 | 通信 |
002317 | 众生药业 | 2 | 3004.65 | -19.26 | 4.27 | 医药生物 |
002149 | 西部材料 | 2 | 2991.43 | 121.59 | 6.13 | 有色金属 |
000988 | 华工科技 | 2 | 2815.85 | 1.14 | 2.80 | 机械设备 |
600908 | 无锡银行 | 1 | 2755.41 | 12.99 | 1.55 | 银行 |
000401 | 冀东水泥 | 1 | 2706.79 | 不变 | 1.75 | 建筑材料 |
002318 | 久立特材 | 2 | 2588.82 | -27.50 | 2.71 | 钢铁 |
注本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
机构持仓
机构、机构动向、持股变动、持仓变动、社保、社保基金、社保重仓股、社保重仓股、社保新建仓、国家队、社保建仓、机构重仓
声明证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。
奇闻怪事
- 黎姿老公马廷强前妻 黎姿老公马廷强前妻是谁
- 紫禁城闹鬼是真的吗 紫禁城闹鬼是怎么回事
- 80年黄河透明棺材事件 80年代黄河透明棺材始末
- 51区外星人录像是真的吗 51区外星人真的存在吗
- 姜潮麦迪娜恋爱过程 姜潮麦迪娜怎么认识的
- 根达亚文明大概离现在多久 根达亚文明距今多少
- 赤塔事件真的还是假的 赤塔事件到底怎么回事
- 百慕大三角在哪个国家 百慕大三角在哪个国家的
- 邓超出轨安以轩:邓超出轨安以轩是不是真的
- 中国十大闹鬼最凶的地方 中国十大闹鬼最凶的地
- 湘西鬼结婚事件:湘西鬼结婚事件真假
- 中国昆仑山10大灵异绝密档案 中国昆仑山10大灵异
- 李维嘉的父亲是谁 李维嘉父母是哪里人
- 朱秀华事件是不是真的 朱秀华事件的真相是什么
- 太湖冤魂:太湖冤魂事件真假
- 爪哇虎和东北虎谁厉害 爪哇虎和东北虎谁厉害一